2 dimensijos, MB
Įmonės kodas 305802345
PVM mokėtojo kodas LT100017487511
Adresas Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2021-06-18(4 m. 10 mėn.)
Veikla (EVRK) Architektūros veikla
43 K €
Pardavimo pajamos (2024)
11 K €
Grynasis pelnas (2024)
3 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 620 € | 11 520 € | 10 944 € | 25.7 % | +95.2 % |
| 2023 | 28 537 € | 5 902 € | 5 607 € | 19.6 % | +166.3 % |
| 2022 | 29 206 € | - | −8 457 € | -29.0 % | -196.2 % |
| 2021 | 21 245 € | - | 8 792 € | 41.4 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 936 € | 18 254 € | 21 190 € | 17 886 € | 3 304 € |
| 2023 | 2 577 € | 4 663 € | 7 240 € | 6 942 € | 316 € |
| 2022 | 2 552 € | 2 210 € | 4 762 € | 1 335 € | 3 445 € |
| 2021 | 2 353 € | 7 588 € | 9 941 € | 9 792 € | 149 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 2 839 € | -65.0 % |
| 2025 m. | 8 118 € | +2375.0 % |
| 2024 m. | 328 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių