355-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
Įmonės kodas 124751679
PVM mokėtojo kodas LT247516716
Adresas Šeškinės g. 2, LT-07152, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Bendrija
Įregistruota 1995-03-23(31 m. 1 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
905 €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 904,52 € | -87.8 % |
| 2025 m. | 7 437,47 € | +7.5 % |
| 2024 m. | 6 915,53 € | +4.3 % |
| 2023 m. | 6 630,4 € | -19.9 % |
| 2022 m. | 8 278,52 € | +63.7 % |
| 2021 m. | 5 058,32 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 771,33 € | 1 038,47 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 882,8 € | 1 413,14 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 956,52 € | 1 517,93 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 786,13 € | 1 252,24 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 7 | 894,16 € | 1 433,12 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 926,32 € | 1 264,16 € |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 752,17 € | 1 010,55 € |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 752,17 € | 1 010,55 € |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 752,17 € | 1 010,55 € |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 752,17 € | 1 010,55 € |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 7 | 775,16 € | 1 232,16 € |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 7 | 968,14 € | 1 544,48 € |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 923,26 € | 1 251,41 € |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 678,14 € | 1 082,83 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 679,89 € | 1 082,01 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 651,17 € | 873,03 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 651,17 € | 873,03 € |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 651,17 € | 873,03 € |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 651,17 € | 873,03 € |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 651,17 € | 873,03 € |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 651,17 € | 873,03 € |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 651,17 € | 873,03 € |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 651,17 € | 873,03 € |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 7 | 606,57 € | 955,3 € |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 7 | 690,14 € | 1 097,28 € |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 690,14 € | 1 097,28 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 616,71 € | 977,92 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 616,71 € | 977,92 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 579,5 € | 774,05 € |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 579,5 € | 774,05 € |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 579,5 € | 774,05 € |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 579,5 € | 774,05 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 579,5 € | 774,05 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 579,5 € | 774,05 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 7 | 541,4 € | 849,96 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 7 | 616,71 € | 977,92 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 7 | 616,71 € | 977,92 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 616,71 € | 977,92 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 593,14 € | 936,79 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 570,33 € | 759,62 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 570,33 € | 759,62 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 570,33 € | 759,62 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 570,33 € | 759,62 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 559,83 € | 746,23 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 559,83 € | 746,23 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 700,08 € | 930,77 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 669,67 € | 891,96 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 700,08 € | 930,77 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 700,08 € | 930,77 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 735,26 € | 1 160,44 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 619,07 € | 972,75 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 619,07 € | 972,75 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 7 | 619,07 € | 972,75 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 615,25 € | 816,94 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 615,25 € | 816,94 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 615,25 € | 816,94 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 615,25 € | 816,94 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 615,25 € | 816,94 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 615,25 € | 816,94 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 615,25 € | 816,94 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 615,25 € | 816,94 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 615,25 € | 816,94 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 605,97 € | 931,36 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 585,32 € | 900,62 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 7 | 585,32 € | 900,62 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 574,48 € | 761,38 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 581,71 € | 771,51 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 581,71 € | 771,51 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 576,65 € | 642,4 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 535,69 € | 712,79 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 581,71 € | 771,51 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 581,71 € | 771,51 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 581,71 € | 771,51 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 581,71 € | 771,51 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 560,77 € | 860,73 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 535,18 € | 822,64 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 7 | 535,18 € | 822,64 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 7 | 535,18 € | 822,64 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 531,88 € | 704,59 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 529,86 € | 701,81 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 531,88 € | 704,59 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 531,88 € | 704,59 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 531,88 € | 704,59 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 531,88 € | 704,59 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 525,27 € | 695,44 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 588,53 € | 897,32 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 449,02 € | 1 262,93 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 382,1 € | 1 074,7 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 7 | 390,45 € | 1 098,17 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 383,33 € | 924,14 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 383,33 € | 924,14 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 383,33 € | 924,14 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 383,33 € | 924,14 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 383,33 € | 924,14 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 383,33 € | 924,14 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 383,33 € | 924,14 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 383,33 € | 924,14 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 434,75 € | 1 048,1 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių