UAB "Affidea Lietuva"

Įmonės kodas 300542299
PVM mokėtojo kodas LT100007270812
Pagrindinė buveinė Kaunas, Savanorių pr. 184, LT-44150
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2006-02-28 · 20 m. 2 mėn.
Įstatinis kapitalas 5 792 € nuo 2021-12-07
Veikla (EVRK) Medicinos specialistų veikla
Darbuotojai 1 339 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 046,44 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 29 automobiliai Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 54 944 738 €
Grynasis pelnas (2024) 4 097 351 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 420 510,87 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-5.5 M €11 M €27.5 M €44 M €60.4 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 54 944 738 € 4 097 351 € 4 097 351 € 7.5 % -13.6 %
2023 45 583 250 € 4 756 757 € 4 744 554 € 10.4 % +45.2 %
2022 35 802 735 € 3 269 686 € 3 268 331 € 9.1 % -5.7 %
2021 26 277 890 € 2 953 974 € 3 465 571 € 13.2 % +30.0 %
2020 24 731 275 € 2 665 753 € 2 665 753 € 10.8 % +9.9 %
2019 15 148 392 € 2 426 101 € 2 426 101 € 16.0 % -10.2 %
2018 13 555 170 € 2 702 660 € 2 702 660 € 19.9 % +32.9 %
2017 11 131 838 € 2 086 360 € 2 033 245 € 18.3 % -15.3 %
2016 8 765 678 € 2 441 287 € 2 399 208 € 27.4 % +375.0 %
2015 4 493 411 € 522 801 € 505 098 € 11.2 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-4 M €7.9 M €19.8 M €31.6 M €43.5 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 22 452 331 € 17 057 625 € 39 509 956 € 32 870 740 € 6 423 833 €
2023 21 949 944 € 12 314 248 € 34 264 192 € 28 195 801 € 5 314 854 €
2022 17 960 521 € 9 565 114 € 27 525 635 € 23 972 831 € 4 018 525 €
2021 14 750 533 € 9 586 201 € 24 336 734 € 20 291 795 € 4 104 392 €
2020 14 718 515 € 5 173 664 € 19 892 179 € 16 656 083 € 4 087 263 €
2019 17 427 855 € 2 508 049 € 19 935 904 € 14 897 406 € 4 449 453 €
2018 12 574 019 € 1 960 401 € 14 534 420 € 12 660 645 € 1 456 787 €
2017 9 921 400 € 1 905 321 € 11 826 721 € 9 957 985 € 1 679 773 €
2016 8 537 889 € 1 146 301 € 9 684 190 € 7 924 740 € 1 612 582 €
2015 4 451 798 € 1 744 178 € 6 195 976 € 5 525 531 € 669 475 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €2.7 M €5.3 M €8 M €10.6 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 420 510,87 € -95.6 %
2025 m. 9 641 150,63 € +41.6 %
2024 m. 6 811 026,14 € +17.5 %
2023 m. 5 798 054,89 € +36.7 %
2022 m. 4 242 013,05 € +58.3 %
2021 m. 2 679 060,49 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1342686701.1 K1.5 K 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-244 €489 €1 K €2 K €3 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 1 339 2 046,44 € 633 007,02 € Kauno m. sav.
2025-12 1 251 1 959,11 € 465 157,95 € Kauno m. sav.
2025-11 1 242 2 058,9 € 481 519,08 € Kauno m. sav.
2025-10 1 228 2 154,4 € 511 435,98 € Kauno m. sav.
2025-09 1 224 2 097,29 € 506 646,25 € Kauno m. sav.
2025-08 1 205 2 293,79 € 554 555,04 € Kauno m. sav.
2025-07 1 206 2 443,67 € 613 291,32 € Kauno m. sav.
2025-06 1 203 2 108,96 € 545 729,4 € Kauno m. sav.
2025-05 1 201 2 229,39 € 591 553,23 € Kauno m. sav.
2025-04 1 193 2 185,97 € 597 049,21 € Kauno m. sav.
2025-03 1 196 2 275,52 € 624 056,39 € Kauno m. sav.
2025-02 1 189 2 389,3 € 655 874,65 € Kauno m. sav.
2025-01 1 178 2 319,35 € 631 093,6 € Kauno m. sav.
2024-12 1 161 1 805,23 € 408 434,87 € Kauno m. sav.
2024-11 1 156 2 041,86 € 450 271,65 € Kauno m. sav.
2024-10 1 156 2 173,62 € 479 192,73 € Kauno m. sav.
2024-09 1 138 2 068,69 € 465 903,89 € Kauno m. sav.
2024-08 1 133 2 157,45 € 492 121,11 € Kauno m. sav.
2024-07 1 130 2 256,09 € 539 458,89 € Kauno m. sav.
2024-06 1 125 2 026,14 € 492 849,66 € Kauno m. sav.
2024-05 1 111 2 132,65 € 529 456,91 € Kauno m. sav.
2024-04 1 107 2 052,77 € 520 184,57 € Kauno m. sav.
2024-03 1 099 2 307,02 € 583 526,55 € Kauno m. sav.
2024-02 1 094 1 988,69 € 501 010,76 € Kauno m. sav.
2024-01 1 081 2 177,76 € 542 911,28 € Kauno m. sav.
2023-12 1 062 1 611,1 € 345 516,44 € Kauno m. sav.
2023-11 1 030 1 877,02 € 385 812,53 € Kauno m. sav.
2023-10 1 026 1 894,12 € 397 406,69 € Kauno m. sav.
2023-09 1 002 1 841,14 € 384 048,63 € Kauno m. sav.
2023-08 985 1 973,87 € 409 331,57 € Kauno m. sav.
2023-07 967 1 946,86 € 409 651,89 € Kauno m. sav.
2023-06 936 1 893,53 € 388 567,89 € Kauno m. sav.
2023-05 914 1 809,41 € 372 660,02 € Kauno m. sav.
2023-04 889 1 734,63 € 351 167,59 € Kauno m. sav.
2023-03 892 1 937,51 € 394 770,93 € Kauno m. sav.
2023-02 867 1 846,77 € 369 843,97 € Kauno m. sav.
2023-01 865 1 861,33 € 371 989,94 € Kauno m. sav.
2022-12 860 1 530,03 € 260 829,96 € Kauno m. sav.
2022-11 868 1 637,1 € 283 306,15 € Kauno m. sav.
2022-10 848 1 727,71 € 302 812,09 € Kauno m. sav.
2022-09 836 1 761,87 € 307 493,97 € Kauno m. sav.
2022-08 825 1 844,12 € 313 625,9 € Kauno m. sav.
2022-07 807 1 750,38 € 304 620,26 € Kauno m. sav.
2022-06 790 1 691,52 € 295 401,25 € Kauno m. sav.
2022-05 771 1 727,77 € 298 269,89 € Kauno m. sav.
2022-04 749 1 606,06 € 274 202,16 € Kauno m. sav.
2022-03 588 2 221,75 € 297 012,49 € Kauno m. sav.
2022-02 564 1 694,35 € 219 697,3 € Kauno m. sav.
2022-01 563 1 917,23 € 247 673,14 € Kauno m. sav.
2021-12 530 1 553,45 € 158 428,24 € Kauno m. sav.
2021-11 390 1 745,98 € 127 532,57 € Kauno m. sav.
2021-10 392 1 778,67 € 133 769,35 € Kauno m. sav.
2021-09 375 1 846,81 € 134 652,57 € Kauno m. sav.
2021-08 353 2 042,81 € 148 283,97 € Kauno m. sav.
2021-07 332 1 986,74 € 136 902,43 € Kauno m. sav.
2021-06 314 1 937,65 € 129 423,16 € Kauno m. sav.
2021-05 312 2 365,34 € 164 623,16 € Kauno m. sav.
2021-04 303 1 972,04 € 136 058,5 € Kauno m. sav.
2021-03 299 2 197,9 € 149 159,35 € Kauno m. sav.
2021-02 294 1 781,6 € 118 974,06 € Kauno m. sav.
2021-01 298 1 902,41 € 129 020,45 € Kauno m. sav.
2020-12 299 1 716,19 € 107 135,57 € Kauno m. sav.
2020-11 296 1 825,75 € 113 982,98 € Kauno m. sav.
2020-10 297 1 864,55 € 115 854,72 € Kauno m. sav.
2020-09 291 1 849,07 € 115 080,38 € Kauno m. sav.
2020-08 282 1 945,01 € 119 613,76 € Kauno m. sav.
2020-07 276 1 883 € 116 062,78 € Kauno m. sav.
2020-06 270 1 736,37 € 104 572,56 € Kauno m. sav.
2020-05 236 1 781,28 € 93 260,13 € Kauno m. sav.
2020-04 228 1 566,07 € 79 681,82 € Kauno m. sav.
2020-03 260 1 608,97 € 94 818,66 € Kauno m. sav.
2020-02 256 1 903,69 € 110 868,55 € Kauno m. sav.
2020-01 256 2 330,46 € 134 903,72 € Kauno m. sav.
2019-12 256 1 706,15 € 91 629,32 € Kauno m. sav.
2019-11 249 1 856,97 € 96 018,2 € Kauno m. sav.
2019-10 248 1 908,08 € 102 981,5 € Kauno m. sav.
2019-09 226 1 966,51 € 99 274,23 € Kauno m. sav.
2019-08 212 2 175,5 € 100 458,61 € Kauno m. sav.
2019-07 214 2 179,39 € 105 952,28 € Kauno m. sav.
2019-06 206 1 890,55 € 88 634,1 € Kauno m. sav.
2019-05 200 2 304 € 104 419,82 € Kauno m. sav.
2019-04 198 2 344,34 € 105 870,67 € Kauno m. sav.
2019-03 198 2 008,17 € 91 870,33 € Kauno m. sav.
2019-02 193 2 036,43 € 91 191,62 € Kauno m. sav.
2019-01 193 2 268,47 € 102 179,24 € Kauno m. sav.
2018-12 191 1 336,97 € 104 733,91 € Kauno m. sav.
2018-11 192 1 490,46 € 117 322,53 € Kauno m. sav.
2018-10 189 1 558,88 € 120 785,16 € Kauno m. sav.
2018-09 184 1 446,63 € 109 094,53 € Kauno m. sav.
2018-08 187 1 655,76 € 126 832,1 € Kauno m. sav.
2018-07 191 1 513,46 € 118 506,47 € Kauno m. sav.
2018-06 183 1 489,6 € 111 802,79 € Kauno m. sav.
2018-05 186 1 661,94 € 126 938,03 € Kauno m. sav.
2018-04 183 1 641,78 € 123 395,07 € Kauno m. sav.
2018-03 182 1 610,22 € 120 225,14 € Kauno m. sav.
2018-02 180 1 369,96 € 101 967,66 € Kauno m. sav.
2018-01 175 1 559,77 € 111 748,97 € Kauno m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 29 TP
Iš viso
29
transporto priemonių
Pagal kategoriją
M1 · 29
Top markės
VOLKSWAGEN. VW · 13
SKODA · 9
RENAULT · 6
AUDI · 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

29 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 405 kg 114 g/km 2026-01-15
2 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 390 kg 112 g/km 2025-12-12
3 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 389 kg 112 g/km 2025-12-05
4 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 389 kg 112 g/km 2025-12-05
5 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 389 kg 112 g/km 2025-12-05
6 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 kW+13 1 498 cm³ 1 389 kg 112 g/km 2025-12-05
7 VOLKSWAGEN. VWTAIGO M1 Benzinas 85 kW 999 cm³ 1 263 kg 130 g/km 2025-03-28
8 AUDIQ7 55 TFSI E M1 Benzinas/Elektra 250 kW+130 2 995 cm³ 2 460 kg - 2024-07-23
9 SKODAKODIAQ M1 Benzinas 140 kW 1 984 cm³ 1 732 kg 181 g/km 2024-02-08
10 VOLKSWAGEN. VWT-CROSS M1 Benzinas 81 kW 999 cm³ 1 290 kg 142 g/km 2024-01-19
11 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2024-01-19
12 VOLKSWAGEN. VWT-CROSS M1 Benzinas 81 kW 999 cm³ 1 290 kg 142 g/km 2024-01-05
13 VOLKSWAGEN. VWT-CROSS M1 Benzinas 81 kW 999 cm³ 1 290 kg 142 g/km 2024-01-05
14 VOLKSWAGEN. VWT-CROSS M1 Benzinas 81 kW 999 cm³ 1 290 kg 142 g/km 2024-01-05
15 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2023-12-20
16 VOLKSWAGEN. VWT-ROC M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 355 kg 139 g/km 2023-12-20
17 SKODAKAMIQ M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 289 kg 137 g/km 2022-06-15
18 RENAULTCAPTUR M1 Benzinas/Elektra 103 kW+3 1 332 cm³ 1 373 kg 134 g/km 2022-04-14
19 SKODAKAMIQ M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 289 kg 137 g/km 2022-01-21
20 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 604 kg 162 g/km 2021-12-08
21 RENAULTMEGANE M1 Benzinas 103 kW 1 332 cm³ 1 390 kg 145 g/km 2020-04-06
22 RENAULTMEGANE M1 Benzinas 103 kW 1 332 cm³ 1 390 kg 145 g/km 2020-04-06
23 RENAULTMEGANE M1 Benzinas 103 kW 1 332 cm³ 1 390 kg 145 g/km 2020-04-06
24 RENAULTMEGANE M1 Benzinas 103 kW 1 332 cm³ 1 390 kg 145 g/km 2020-04-06
25 RENAULTMEGANE M1 Benzinas 103 kW 1 332 cm³ 1 390 kg 145 g/km 2020-04-06
26 VOLKSWAGEN. VWPASSAT M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 420 kg 151 g/km 2019-11-11
27 VOLKSWAGEN. VWPASSAT M1 Benzinas 110 kW 1 498 cm³ 1 420 kg 151 g/km 2019-08-19
28 VOLKSWAGEN. VWPASSAT M1 Benzinas 92 kW 1 395 cm³ 1 395 kg - 2018-05-24
29 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Dyzelinas 85 kW 1 598 cm³ 1 395 kg - 2017-11-27

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių