UAB „Agroakva“

Įmonės kodas 304044374
PVM mokėtojo kodas LT100009424913
Adresas Klaipėda, Mokyklos g. 19-33, LT-91263
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2015-05-18(10 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2015-05-18
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 35 (2026-01) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 560,71 € (2026-01) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
1,5 M €
Pardavimo pajamos (2024)
-2 K €
Grynasis pelnas (2024)
31 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-153 K €293 K €739 K €1.2 M €1.6 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 1 482 033 € −1 536 € −2 460 € -0.2 % -102.9 %
2023 984 166 € 98 905 € 83 502 € 8.5 % +71.4 %
2022 554 642 € 57 349 € 48 717 € 8.8 % +9.1 %
2021 404 691 € 52 547 € 44 658 € 11.0 % +55.0 %
2020 296 432 € 30 089 € 28 809 € 9.7 % +747.4 %
2019 103 019 € −4 450 € −4 450 € -4.3 % -
2018 0 € 0 € 0 € - -
2017 - 0 € 0 € - +100.0 %
2016 - −18 € −18 € - +95.5 %
2015 - −402 € −402 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-33 K €60 K €154 K €247 K €340 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 209 921 € 99 212 € 309 133 € 121 217 € 190 055 €
2023 158 906 € 97 750 € 256 656 € 123 677 € 32 615 €
2022 28 631 € 115 825 € 144 456 € 76 175 € 68 281 €
2021 24 017 € 21 297 € 45 314 € 27 458 € 17 856 €
2020 35 352 € 15 278 € 50 630 € 26 871 € 23 869 €
2019 44 311 € 16 374 € 60 685 € −1 937 € 62 731 €
2018 0 € 2 080 € 2 080 € 2 080 € 0 €
2017 0 € 2 080 € 2 080 € 2 080 € 0 €
2016 0 € 2 080 € 2 080 € 2 080 € 0 €
2015 0 € 2 098 € 2 098 € 2 098 € 0 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €85 K €170 K €255 K €340 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 30 626,25 € -90.1 %
2025 m. 309 148,75 € +38.2 %
2024 m. 223 681,31 € +353.5 %
2023 m. 49 323,78 € +218.0 %
2022 m. 15 510,34 € -69.8 %
2021 m. 51 342,88 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-510243853 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-239 €477 €1 K €2 K €3 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-01 Klaipėdos m. sav. 35 1 560,71 € 12 507,53 €
2025-12 Klaipėdos m. sav. 29 2 386,99 € 15 817,93 €
2025-11 Klaipėdos m. sav. 28 1 813,37 € 11 661,87 €
2025-10 Klaipėdos m. sav. 27 1 825,57 € 11 453,82 €
2025-09 Klaipėdos m. sav. 27 1 752,39 € 10 917,49 €
2025-08 Klaipėdos m. sav. 31 1 894,17 € 13 443,94 €
2025-07 Klaipėdos m. sav. 31 1 971,37 € 13 926,99 €
2025-06 Klaipėdos m. sav. 37 1 440,04 € 11 841,64 €
2025-05 Klaipėdos m. sav. 38 1 459,66 € 12 331,71 €
2025-04 Klaipėdos m. sav. 48 1 178,24 € 12 568,17 €
2025-03 Klaipėdos m. sav. 37 1 325,96 € 10 732,88 €
2025-02 Klaipėdos m. sav. 27 1 520,51 € 8 969,44 €
2025-01 Klaipėdos m. sav. 26 1 727,79 € 9 768,52 €
2024-12 Klaipėdos m. sav. 29 1 812 € 11 466,68 €
2024-11 Klaipėdos m. sav. 30 1 479,2 € 9 771,33 €
2024-10 Klaipėdos m. sav. 26 1 647,15 € 9 489,84 €
2024-09 Klaipėdos m. sav. 27 1 461,97 € 8 707,1 €
2024-08 Klaipėdos m. sav. 28 1 715,65 € 10 543,02 €
2024-07 Klaipėdos m. sav. 28 1 766,33 € 10 892,22 €
2024-06 Klaipėdos m. sav. 31 1 509,92 € 10 331,73 €
2024-05 Klaipėdos m. sav. 28 1 487,83 € 9 326,54 €
2024-04 Klaipėdos m. sav. 24 1 306,59 € 6 985,33 €
2024-03 Klaipėdos m. sav. 24 1 306,14 € 7 009,32 €
2024-02 Klaipėdos m. sav. 17 1 335,55 € 5 093,69 €
2024-01 Klaipėdos m. sav. 16 1 257,91 € 4 489,69 €
2023-12 Klaipėdos m. sav. 17 1 669,02 € 6 340,3 €
2023-11 Klaipėdos m. sav. 19 1 280,88 € 5 552,09 €
2023-10 Klaipėdos m. sav. 21 1 158,38 € 5 477,92 €
2023-09 Klaipėdos m. sav. 19 1 161,48 € 4 965,39 €
2023-08 Klaipėdos m. sav. 17 1 497,41 € 5 705,66 €
2023-07 Klaipėdos m. sav. 17 1 560,38 € 5 978,41 €
2023-06 Klaipėdos m. sav. 16 1 431,62 € 5 188,57 €
2023-05 Klaipėdos m. sav. 13 1 465,48 € 4 351,47 €
2023-04 Klaipėdos m. sav. 13 1 119,32 € 3 349,83 €
2023-03 Klaipėdos m. sav. 12 1 333,31 € 3 717,67 €
2023-02 Klaipėdos m. sav. 12 1 177,52 € 3 296,73 €
2023-01 Klaipėdos m. sav. 11 950,05 € 2 477,94 €
2022-12 Klaipėdos m. sav. 9 1 537,96 € 3 361,79 €
2022-11 Klaipėdos m. sav. 9 1 131,8 € 2 475,02 €
2022-10 Klaipėdos m. sav. 10 974,02 € 2 358,13 €
2022-09 Klaipėdos m. sav. 9 924,97 € 2 022,2 €
2022-08 Klaipėdos m. sav. 9 1 337,29 € 2 872,8 €
2022-07 Klaipėdos m. sav. 9 1 103,61 € 2 304,61 €
2022-06 Klaipėdos m. sav. 10 1 377,15 € 3 155,12 €
2022-05 Klaipėdos m. sav. 9 1 166,6 € 2 433,15 €
2022-04 Klaipėdos m. sav. 10 1 317,82 € 2 998,67 €
2022-03 Klaipėdos m. sav. 10 1 302,88 € 3 000,77 €
2022-02 Klaipėdos m. sav. 8 1 419,26 € 2 619,27 €
2022-01 Klaipėdos m. sav. 8 1 023,63 € 1 931,29 €
2021-12 Klaipėdos m. sav. 7 1 222,44 € 2 006,2 €
2021-11 Klaipėdos m. sav. 9 1 122,23 € 2 370,23 €
2021-10 Klaipėdos m. sav. 7 1 236,93 € 2 058,29 €
2021-09 Klaipėdos m. sav. 9 1 027,89 € 2 193,78 €
2021-08 Klaipėdos m. sav. 10 866,63 € 2 055,35 €
2021-07 Klaipėdos m. sav. 10 1 219,25 € 2 891,77 €
2021-06 Klaipėdos m. sav. 9 1 101,1 € 2 318,72 €
2021-05 Klaipėdos m. sav. 10 1 056,64 € 2 413 €
2021-04 Klaipėdos m. sav. 9 1 026,55 € 2 085,46 €
2021-03 Klaipėdos m. sav. 9 1 029,25 € 2 086,54 €
2021-02 Klaipėdos m. sav. 9 845,45 € 1 728,36 €
2021-01 Klaipėdos m. sav. 8 962,53 € 1 750,2 €
2020-12 Klaipėdos m. sav. 8 781,38 € 1 426,05 €
2020-11 Klaipėdos m. sav. 8 897,39 € 1 629,75 €
2020-10 Klaipėdos m. sav. 8 914,49 € 1 661,69 €
2020-09 Klaipėdos m. sav. 8 923,83 € 1 647,21 €
2020-08 Klaipėdos m. sav. 11 997,68 € 2 444,35 €
2020-07 Klaipėdos m. sav. 10 1 127,44 € 2 519,11 €
2020-06 Klaipėdos m. sav. 15 665,38 € 2 263,47 €
2020-05 Klaipėdos m. sav. 8 836,88 € 1 523,97 €
2020-04 Klaipėdos m. sav. 6 904,31 € 1 232,89 €
2020-03 Klaipėdos m. sav. 9 444 € 908,65 €
2020-02 Klaipėdos m. sav. 9 813,07 € 1 680,16 €
2020-01 Klaipėdos m. sav. 9 843,95 € 1 743,46 €
2019-12 Klaipėdos m. sav. 9 901,79 € 1 864,13 €
2019-11 Klaipėdos m. sav. 8 761,98 € 1 396,99 €
2019-10 Klaipėdos m. sav. 9 710,93 € 1 465,44 €
2019-09 Klaipėdos m. sav. 8 810,05 € 1 483,05 €
2019-08 Klaipėdos m. sav. 8 595,59 € 1 088,61 €
2019-07 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2019-06 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2019-05 Klaipėdos m. sav. 1 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
Markės
  • Audi 2

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 AUDIA6 Limousine M1 Dyzelinas/Elektra 2024-10-07 150 kW+1 1 968 cm³ 1 715 kg 141 g/km
2 AUDIA6 Limousine M1 Dyzelinas/Elektra 2024-10-07 150 kW+1 1 968 cm³ 1 715 kg 141 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių