Akista, UAB

Įmonės kodas 304046877
PVM mokėtojo kodas LT100010617414
Adresas Pulko g. 2, LT-08248, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2015-05-21(11 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2015-05-21
Veikla (EVRK) Niekur kitur nepriskirta apsaugos veikla
Darbuotojai 6 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 286,98 € (2026-04) Istorija →
154 K €
Pardavimo pajamos (2024)
19 K €
Grynasis pelnas (2024)
4 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-45 K €9 K €63 K €118 K €172 K € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 12,46% Augimas YoY: +38,07% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 153 791 € 20 226 € 19 166 € 12.5 % -51.1 %
2023 111 386 € - 39 184 € 35.2 % +666.9 %
2022 82 571 € - −6 912 € -8.4 % +74.3 %
2021 46 160 € - −26 893 € -58.3 % -334.6 %
2020 58 808 € - 11 462 € 19.5 % +51.7 %
2019 58 587 € 7 559 € 7 558 € 12.9 % +179.9 %
2018 45 131 € −9 465 € −9 465 € -21.0 % -87.2 %
2017 25 179 € −5 055 € −5 055 € -20.1 % -133.4 %
2016 28 342 € 15 680 € 15 131 € 53.4 % +421.7 %
2015 - −4 703 € −4 703 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-27 K €4 K €35 K €66 K €97 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 39 286 € 47 062 € 86 348 € 41 832 € 44 516 €
2023 16 126 € 32 187 € 48 313 € 22 666 € 25 701 €
2022 11 031 € 23 652 € 34 683 € −16 517 € 51 200 €
2021 13 800 € 16 040 € 29 840 € −9 606 € 39 446 €
2020 572 € 51 841 € 52 413 € 17 288 € 35 125 €
2019 1 263 € 34 955 € 36 218 € 5 967 € 30 251 €
2018 1 329 € 28 919 € 30 248 € −1 591 € 31 839 €
2017 1 228 € 26 181 € 27 409 € 7 873 € 19 536 €
2016 355 € 18 331 € 18 686 € 12 928 € 5 758 €
2015 479 € 1 098 € 1 577 € −2 203 € 3 780 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €13 K €26 K €38 K €51 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 4 200,37 € -91.0 %
2025 m. 46 424,68 € +134.2 %
2024 m. 19 824,42 € -13.5 %
2023 m. 22 920,2 € +47.0 %
2022 m. 15 586,91 € +19.0 %
2021 m. 13 097,76 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11357 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-166 €331 €828 €1 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 6 1 286,98 € 1 848 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 6 1 118,32 € 1 602,4 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 6 1 144,7 € 1 666,92 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 6 1 446,95 € 2 107,06 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 6 1 126,1 € 1 639,82 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 6 1 437,59 € 2 093,42 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 6 1 492,14 € 2 172,84 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 6 1 656,96 € 2 412,85 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 6 1 460,85 € 2 089,93 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 6 1 249,69 € 1 782,52 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 4 1 452,94 € 1 410,51 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 5 1 524,28 € 1 849,71 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 5 1 218,62 € 1 478,79 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 4 1 322,98 € 1 284,35 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 5 989,8 € 1 201,12 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 4 1 238,25 € 1 202,09 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 4 1 043,37 € 1 012,9 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 4 989,65 € 960,75 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 4 1 022,27 € 992,42 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 4 951,63 € 923,84 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 5 1 076,23 € 1 281,93 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 5 1 013,94 € 1 209,35 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 6 673,96 € 956,68 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 5 740,56 € 885,61 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 5 651,76 € 783,97 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 5 594,76 € 714,8 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 4 339,7 € 322,84 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-12 Vilniaus m. sav. 4 262,5 € 242,24 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 4 461,59 € 411,61 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 4 262,5 € 242,24 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 4 262,5 € 242,24 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 5 360,66 € 407,89 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 5 336 € 380,78 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 4 529,4 € 469,32 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 4 529,4 € 469,32 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 5 776,75 € 902,92 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 5 454 € 538,33 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2023-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2022-11 Vilniaus m. sav. 4 358,14 € 346,04 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 4 273,75 € 264,12 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 4 319,38 € 308,41 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 5 499,5 € 600,84 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 5 499,5 € 600,84 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 5 499,5 € 600,84 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 5 499,5 € 600,84 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 5 499,5 € 600,84 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 5 499,5 € 600,84 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 5 499,5 € 600,84 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 5 499,5 € 600,84 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 6 764,37 € 1 089,01 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 6 473,51 € 675,45 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 6 497,58 € 710,51 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 6 497,58 € 710,51 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 6 472,05 € 673,32 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 5 493,16 € 584,6 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 5 500,8 € 593,64 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 5 500,8 € 593,64 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 5 464,11 € 550,23 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 5 395,75 € 469,31 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 4 321 € 304,87 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 4 321 € 304,87 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 4 303,48 € 285,06 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 4 292,1 € 274,43 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 5 550,85 € 658,08 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 4 491,46 € 441,81 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 4 346,1 € 318,14 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 4 346,1 € 318,14 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 5 294,8 € 339,09 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 6 318,65 € 441,43 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 6 327,08 € 453,24 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 6 717,79 € 1 005,19 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 4 459,91 € 423,17 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 4 440,45 € 400,64 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 4 427,44 € 388,64 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 4 409,34 € 371,94 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 4 427,44 € 388,64 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-07 Vilniaus m. sav. 5 446,8 € 497,1 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 5 452,95 € 503,36 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 5 452,95 € 503,36 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 7 268,79 € 767,7 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 8 330,69 € 1 078,95 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 8 284,63 € 937,2 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 10 330,02 € 1 356,52 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 10 291 € 1 191,43 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 7 274,01 € 778,69 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 6 191,67 € 462,43 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 5 208,08 € 418,04 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-02 Vilniaus m. sav. 5 280 € 562,52 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 5 254,55 € 511,39 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių