Alexandria Transportas, MB
Įmonės kodas 307018979
Adresas Lazdijų sen., Lazdijų k., Ramybės g. 1, LT-67173, Lazdijų r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2024-10-29(1 m. 6 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitų, su sausumos transportu susijusių, paslaugų veikla
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
-
Sumokėti mokesčiai
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 59 TP
Iš viso
59
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 32
- N1 25
- M2 1
- O1 1
Markės
- Nuasmeninta 21
- Iveco 9
- Mercedes-benz 8
- Audi 6
- Renault 4
Visi transportai (naujausi viršuje)
59 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERENZOK0750T | O1 | - | 2026-01-28 | - | - | 388 kg | - |
| 2 | AUDIAUDI A6 | M1 | Dyzelinas | 2026-01-23 | 171 kW | 2 967 cm³ | 1 840 kg | - |
| 3 | NuasmenintaNuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 2026-01-14 | 51 kW | 1 968 cm³ | 1 585 kg | - |
| 4 | VolvoV70 | M1 | Dyzelinas | 2025-12-19 | 133 kW | 1 969 cm³ | 1 695 kg | - |
| 5 | BMW530D | M1 | Dyzelinas | 2025-12-17 | 195 kW | 2 993 cm³ | 1 815 kg | 179 g/km |
| 6 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2025-11-06 | 110 kW | 1 997 cm³ | 1 712 kg | - |
| 7 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2025-10-21 | 136 kW | 2 902 cm³ | 2 321 kg | - |
| 8 | MERCEDES-BENZSPRINTER | N1 | Dyzelinas | 2025-09-16 | 70 kW | 2 143 cm³ | 2 550 kg | - |
| 9 | MERCEDES-BENZSPRINTER | N1 | Dyzelinas | 2025-09-16 | 70 kW | 2 143 cm³ | 2 550 kg | - |
| 10 | MERCEDES-BENZSPRINTER | N1 | Dyzelinas | 2025-09-16 | 70 kW | 2 143 cm³ | 2 550 kg | - |
| 11 | MERCEDES-BENZSPRINTER | N1 | Dyzelinas | 2025-09-16 | 70 kW | 2 143 cm³ | 2 550 kg | - |
| 12 | NuasmenintaNuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 2025-09-16 | 70 kW | 2 143 cm³ | 2 570 kg | - |
| 13 | IVECO35S11A/P | N1 | Dyzelinas | 2025-09-02 | 78 kW | 2 287 cm³ | 2 525 kg | - |
| 14 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2025-09-02 | 120 kW | 2 685 cm³ | 2 055 kg | - |
| 15 | NuasmenintaNuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 2025-09-02 | 115 kW | 2 287 cm³ | 2 395 kg | 279 g/km |
| 16 | RENAULTMASTER | N1 | Dyzelinas | 2025-09-02 | 96 kW | 2 299 cm³ | 2 399 kg | - |
| 17 | RENAULTMASTER | N1 | Dyzelinas | 2025-09-02 | 96 kW | 2 299 cm³ | 2 399 kg | - |
| 18 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2025-08-06 | 173 kW | 2 987 cm³ | 2 025 kg | - |
| 19 | TOYOTATOYOTA AURIS | M1 | Dyzelinas | 2025-08-06 | 91 kW | 1 998 cm³ | 1 420 kg | - |
| 20 | IVECO35S11A/P | N1 | Dyzelinas | 2025-08-05 | 78 kW | 2 287 cm³ | 2 525 kg | - |
| 21 | IVECO35S11A/P | N1 | Dyzelinas | 2025-08-05 | 78 kW | 2 287 cm³ | 2 525 kg | - |
| 22 | IVECO35S11A/P | N1 | Dyzelinas | 2025-08-05 | 78 kW | 2 287 cm³ | 2 525 kg | - |
| 23 | MERCEDES-BENZSPRINTER | N1 | Dyzelinas | 2025-08-05 | 70 kW | 2 143 cm³ | 2 550 kg | - |
| 24 | RENAULTMASTER | N1 | Dyzelinas | 2025-08-05 | 96 kW | 2 299 cm³ | 2 090 kg | - |
| 25 | RENAULTMASTER | N1 | Dyzelinas | 2025-08-05 | 96 kW | 2 299 cm³ | 2 090 kg | - |
| 26 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2025-07-21 | 190 kW | 2 993 cm³ | 2 140 kg | - |
| 27 | VOLKSWAGEN. VWTOURAN | M1 | Dyzelinas | 2025-07-10 | 125 kW | 1 968 cm³ | 1 660 kg | - |
| 28 | IVECO35S11A/P | N1 | Dyzelinas | 2025-07-08 | 78 kW | 2 287 cm³ | 2 535 kg | - |
| 29 | IVECO35S11A/P | N1 | Dyzelinas | 2025-07-08 | 78 kW | 2 287 cm³ | 2 535 kg | - |
| 30 | IVECO35S11A/P | N1 | Dyzelinas | 2025-07-08 | 78 kW | 2 287 cm³ | 2 525 kg | - |
| 31 | MERCEDES-BENZSPRINTER | N1 | Dyzelinas | 2025-07-08 | 70 kW | 2 143 cm³ | 2 550 kg | - |
| 32 | IVECO35S11A/P | N1 | Dyzelinas | 2025-06-17 | 78 kW | 2 287 cm³ | 2 525 kg | - |
| 33 | IVECO35S11A/P | N1 | Dyzelinas | 2025-06-17 | 78 kW | 2 287 cm³ | 2 535 kg | - |
| 34 | MERCEDES-BENZSPRINTER | N1 | Dyzelinas | 2025-06-17 | 70 kW | 2 143 cm³ | 2 550 kg | - |
| 35 | NuasmenintaNuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 2025-06-17 | 85 kW | 2 287 cm³ | 2 500 kg | - |
| 36 | AUDIAUDI A4 | M1 | Dyzelinas | 2025-06-12 | 140 kW | 2 698 cm³ | 1 695 kg | - |
| 37 | HONDAHONDA CR-V | M1 | Benzinas | 2025-06-12 | 114 kW | 1 997 cm³ | - | - |
| 38 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2025-01-04 | 75 kW | 2 641 cm³ | 2 178 kg | - |
| 39 | NuasmenintaNuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 2024-12-31 | 140 kW | 2 298 cm³ | 2 417 kg | - |
| 40 | BMWSERIE 1 | M1 | Dyzelinas | 2024-12-19 | 120 kW | 1 995 cm³ | 1 415 kg | - |
| 41 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2024-12-19 | 110 kW | 2 191 cm³ | 1 553 kg | - |
| 42 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2024-12-16 | 110 kW | 1 910 cm³ | 1 670 kg | - |
| 43 | AUDIA6 LIMOUSINE | M1 | Dyzelinas | 2024-11-27 | 160 kW | 2 967 cm³ | 1 840 kg | - |
| 44 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2024-11-27 | 55 kW | 1 686 cm³ | 1 393 kg | - |
| 45 | MERCEDES-BENZE 200 CDI | M1 | Dyzelinas | 2024-11-26 | 100 kW | 2 143 cm³ | 1 735 kg | - |
| 46 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2024-11-26 | 85 kW | 1 685 cm³ | 1 713 kg | - |
| 47 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas/Elektra | 2024-11-22 | 250 kW | 2 993 cm³ | 2 360 kg | 204 g/km |
| 48 | AUDIAUDI A6 ALLROAD QUATTRO | M1 | Dyzelinas | 2024-11-19 | 171 kW | 2 967 cm³ | 1 955 kg | - |
| 49 | VOLKSWAGEN-VWGOLF | M1 | Dyzelinas | 2024-06-04 | 103 kW | 1 968 cm³ | 1 391 kg | - |
| 50 | AUDIA6 | M1 | Dyzelinas | 2023-12-16 | 180 kW | 2 967 cm³ | 1 865 kg | - |
| 51 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2023-12-05 | 150 kW | 2 143 cm³ | 1 955 kg | - |
| 52 | DAIMLERCHRYSLER (D)E 320 CDI | M1 | Dyzelinas | 2022-12-10 | 150 kW | 3 222 cm³ | 1 735 kg | - |
| 53 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2021-06-09 | 88 kW | 1 910 cm³ | 1 605 kg | - |
| 54 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2020-05-08 | 155 kW | 2 987 cm³ | 1 955 kg | - |
| 55 | AUDIAUDI A6 WW. AUDI S6 | M1 | Dyzelinas | 2020-03-12 | 165 kW | 2 967 cm³ | 1 900 kg | - |
| 56 | BMW530D | M1 | Dyzelinas | 2017-03-28 | 160 kW | 2 993 cm³ | 1 825 kg | - |
| 57 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2016-07-22 | 132 kW | 2 698 cm³ | 1 950 kg | - |
| 58 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 2014-04-26 | 200 kW | 2 993 cm³ | 1 635 kg | - |
| 59 | FORDTRANSIT | M2 | Dyzelinas | 2008-12-10 | 103 kW | 2 402 cm³ | 2 535 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių