Anrus, UAB
Įmonės kodas 305240881
Adresas Justiniškių g. 134A, LT-05268, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2019-09-02(6 m. 8 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2019-09-02
Veikla (EVRK) Naujų pastatų statyba
27 K €
Pardavimo pajamos (2023)
5 K €
Grynasis pelnas (2023)
42 €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 18,98% Augimas YoY: -26,74% Pateikta FA: 5 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27 250 € | 5 443 € | 5 171 € | 19.0 % | +110.2 % |
| 2022 | 37 198 € | 2 589 € | 2 460 € | 6.6 % | -77.6 % |
| 2021 | 52 703 € | 11 193 € | 11 002 € | 20.9 % | +248.8 % |
| 2020 | 15 988 € | −7 393 € | −7 393 € | -46.2 % | -88.7 % |
| 2019 | - | −3 917 € | −3 917 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25 205 € | 9 027 € | 34 232 € | 10 095 € | 24 137 € |
| 2022 | 0 € | 7 976 € | 7 976 € | 4 652 € | 3 324 € |
| 2021 | 0 € | 9 569 € | 9 569 € | 2 192 € | 7 377 € |
| 2020 | 0 € | 2 497 € | 2 497 € | −8 810 € | 11 307 € |
| 2019 | 0 € | 2 237 € | 2 237 € | −1 417 € | 3 654 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 42 € | -97.5 % |
| 2025 m. | 1 678,27 € | +78.2 % |
| 2024 m. | 941,62 € | -70.5 % |
| 2023 m. | 3 187,68 € | -50.8 % |
| 2022 m. | 6 475,56 € | +241.7 % |
| 2021 m. | 1 895,1 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 639,5 € | 593,17 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 738,23 € | 688 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 737,84 € | 687,66 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 741,25 € | 690,74 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 4 | 644 € | 594,33 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 644 € | 594,33 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 4 | 644 € | 594,33 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 4 | 644 € | 594,33 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 4 | 644 € | 594,33 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 4 | 628,72 € | 580,59 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 4 | 350,39 € | 329,12 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 567,57 € | 513,9 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 571,05 € | 509,84 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 644 € | 578,92 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 463,3 € | 612,18 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 4 | 607 € | 529,19 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 607 € | 529,19 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 4 | 531,13 € | 464,63 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 3 TP
Iš viso
3
transporto priemonių
Kategorijos
- O4 2
- N1 1
Markės
- Krone 2
- Nissan 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
3 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSANPRIMASTAR | N1 | Dyzelinas | 2022-09-17 | 84 kW | 1 995 cm³ | 1 835 kg | - |
| 2 | KRONEPROFI LINER | O4 | - | 2021-10-27 | - | - | 6 510 kg | - |
| 3 | KRONESDP | O4 | - | 2021-09-14 | - | - | 7 260 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių