Uždaroji akcinė bendrovė "Arborator"
Įmonės kodas 171115372
PVM mokėtojo kodas LT711153716
Adresas Prienų r. sav., Šilavoto sen., Klebiškio k.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2002-12-18 · 23 m. 4 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2017-01-06
Veikla (EVRK) Medienos pjaustymas ir obliavimas
Pardavimo pajamos (2024) 647 766 €
Grynasis pelnas (2024) −14 132 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 4 909,77 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 647 766 € | −14 132 € | −14 132 € | -2.2 % | +82.5 % |
| 2023 | 704 790 € | −80 923 € | −80 923 € | -11.5 % | -1497.2 % |
| 2022 | 905 760 € | 5 792 € | 5 792 € | 0.6 % | -95.8 % |
| 2021 | 791 836 € | 136 623 € | 136 623 € | 17.3 % | +128.0 % |
| 2020 | 571 094 € | 68 852 € | 59 935 € | 10.5 % | +637.8 % |
| 2019 | 575 441 € | −11 144 € | −11 144 € | -1.9 % | -238.7 % |
| 2018 | 552 033 € | 9 466 € | 8 033 € | 1.5 % | -76.6 % |
| 2017 | 562 983 € | 34 300 € | 34 300 € | 6.1 % | +337.3 % |
| 2016 | 467 129 € | −14 455 € | −14 455 € | -3.1 % | -442.0 % |
| 2015 | 516 904 € | 4 226 € | 4 226 € | 0.8 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 478 € | 247 930 € | 314 408 € | 269 396 € | 45 012 € |
| 2023 | 97 593 € | 241 762 € | 339 355 € | 283 767 € | 55 588 € |
| 2022 | 130 069 € | 329 118 € | 459 187 € | 366 176 € | 83 340 € |
| 2021 | 167 898 € | 269 735 € | 437 633 € | 360 385 € | 77 248 € |
| 2020 | 101 167 € | 219 826 € | 320 993 € | 244 276 € | 76 717 € |
| 2019 | 87 749 € | 165 132 € | 252 881 € | 184 340 € | 68 541 € |
| 2018 | 41 101 € | 197 058 € | 238 159 € | 195 308 € | 4 € |
| 2017 | 48 861 € | 212 282 € | 261 143 € | 191 751 € | 69 392 € |
| 2016 | 59 042 € | 137 693 € | 196 735 € | 157 455 € | 39 280 € |
| 2015 | 79 140 € | 161 555 € | 240 695 € | 171 907 € | 68 788 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 4 909,77 € | -91.0 % |
| 2025 m. | 54 472,29 € | -36.0 % |
| 2024 m. | 85 095,26 € | +44.6 % |
| 2023 m. | 58 857,15 € | -39.1 % |
| 2022 m. | 96 692,29 € | +1.8 % |
| 2021 m. | 94 962,8 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 19 | 1 383,11 € | 6 007,93 € | Nenustatyta |
| 2025-12 | 20 | 1 167,62 € | 5 394,16 € | Nenustatyta |
| 2025-11 | 20 | 1 164,07 € | 5 371,83 € | Nenustatyta |
| 2025-10 | 20 | 1 161,72 € | 5 363,11 € | Nenustatyta |
| 2025-09 | 20 | 1 119,12 € | 5 165,03 € | Nenustatyta |
| 2025-08 | 20 | 1 096,95 € | 5 046,18 € | Nenustatyta |
| 2025-07 | 20 | 1 138,01 € | 5 244,22 € | Nenustatyta |
| 2025-06 | 20 | 1 126,65 € | 5 190,82 € | Nenustatyta |
| 2025-05 | 20 | 1 097,83 € | 5 049,93 € | Nenustatyta |
| 2025-04 | 20 | 1 114,63 € | 5 146,8 € | Nenustatyta |
| 2025-03 | 21 | 1 035,6 € | 5 016,52 € | Nenustatyta |
| 2025-02 | 18 | 1 078,77 € | 4 434,31 € | Nenustatyta |
| 2025-01 | 19 | 1 071,1 € | 4 650,47 € | Nenustatyta |
| 2024-12 | 18 | 1 069,25 € | 4 408,17 € | Prienų r. sav. |
| 2024-11 | 18 | 1 067,26 € | 4 399,5 € | Prienų r. sav. |
| 2024-10 | 19 | 1 036,18 € | 4 514,38 € | Prienų r. sav. |
| 2024-09 | 20 | 1 008,91 € | 4 633,95 € | Prienų r. sav. |
| 2024-08 | 19 | 1 045,41 € | 4 557,88 € | Prienų r. sav. |
| 2024-07 | 19 | 1 032,8 € | 4 516,55 € | Prienų r. sav. |
| 2024-06 | 19 | 1 040,97 € | 4 537,49 € | Prienų r. sav. |
| 2024-05 | 20 | 989,9 € | 4 541,81 € | Prienų r. sav. |
| 2024-04 | 21 | 1 247,22 € | 5 886,91 € | Prienų r. sav. |
| 2024-03 | 19 | 892,67 € | 3 854,03 € | Prienų r. sav. |
| 2024-02 | 17 | 1 037,52 € | 3 996,21 € | Prienų r. sav. |
| 2024-01 | 18 | 1 059,61 € | 4 338,33 € | Prienų r. sav. |
| 2023-12 | 18 | 1 017,81 € | 4 169,92 € | Prienų r. sav. |
| 2023-11 | 20 | 969,45 € | 4 405,76 € | Prienų r. sav. |
| 2023-10 | 21 | 930,83 € | 4 434,71 € | Prienų r. sav. |
| 2023-09 | 21 | 968,39 € | 4 623,69 € | Prienų r. sav. |
| 2023-08 | 20 | 966,49 € | 4 399,39 € | Prienų r. sav. |
| 2023-07 | 20 | 986,64 € | 4 496,28 € | Prienų r. sav. |
| 2023-06 | 20 | 997,9 € | 4 536,13 € | Prienų r. sav. |
| 2023-05 | 20 | 994,37 € | 4 518,72 € | Prienų r. sav. |
| 2023-04 | 20 | 1 013,52 € | 4 665,23 € | Prienų r. sav. |
| 2023-03 | 20 | 1 011,6 € | 4 655,92 € | Prienų r. sav. |
| 2023-02 | 21 | 925,59 € | 4 479,95 € | Prienų r. sav. |
| 2023-01 | 19 | 942,26 € | 4 098,99 € | Prienų r. sav. |
| 2022-12 | 19 | 851,31 € | 3 719,41 € | Prienų r. sav. |
| 2022-11 | 21 | 955,91 € | 4 653,06 € | Prienų r. sav. |
| 2022-10 | 21 | 968,06 € | 4 686,1 € | Prienų r. sav. |
| 2022-09 | 20 | 979,94 € | 4 504,64 € | Prienų r. sav. |
| 2022-08 | 21 | 916,47 € | 4 426,66 € | Prienų r. sav. |
| 2022-07 | 22 | 908,54 € | 4 607,42 € | Prienų r. sav. |
| 2022-06 | 22 | 914,6 € | 4 635,57 € | Prienų r. sav. |
| 2022-05 | 23 | 898,13 € | 4 742,3 € | Prienų r. sav. |
| 2022-04 | 23 | 855,44 € | 4 558,81 € | Prienų r. sav. |
| 2022-03 | 22 | 799,54 € | 4 091,06 € | Prienų r. sav. |
| 2022-02 | 22 | 847,85 € | 4 332,43 € | Prienų r. sav. |
| 2022-01 | 23 | 809,34 € | 4 318,26 € | Prienų r. sav. |
| 2021-12 | 22 | 807,29 € | 4 106,78 € | Prienų r. sav. |
| 2021-11 | 23 | 772,67 € | 4 132,85 € | Prienų r. sav. |
| 2021-10 | 25 | 729,83 € | 4 223,45 € | Prienų r. sav. |
| 2021-09 | 24 | 759,81 € | 4 230,14 € | Prienų r. sav. |
| 2021-08 | 25 | 748,66 € | 4 299,55 € | Prienų r. sav. |
| 2021-07 | 24 | 749,12 € | 4 121,19 € | Prienų r. sav. |
| 2021-06 | 23 | 760,21 € | 4 012,22 € | Prienų r. sav. |
| 2021-05 | 24 | 682,1 € | 3 722,64 € | Prienų r. sav. |
| 2021-04 | 23 | 775,15 € | 4 054,83 € | Prienų r. sav. |
| 2021-03 | 22 | 751,17 € | 3 784,55 € | Prienų r. sav. |
| 2021-02 | 21 | 686,64 € | 3 322,03 € | Prienų r. sav. |
| 2021-01 | 22 | 705,31 € | 3 558,31 € | Prienų r. sav. |
| 2020-12 | 22 | 719,93 € | 3 599,41 € | Prienų r. sav. |
| 2020-11 | 22 | 718,55 € | 3 605,11 € | Prienų r. sav. |
| 2020-10 | 21 | 753,74 € | 3 587,7 € | Prienų r. sav. |
| 2020-09 | 23 | 714,08 € | 3 729,38 € | Prienų r. sav. |
| 2020-08 | 23 | 734,76 € | 3 836,7 € | Prienų r. sav. |
| 2020-07 | 22 | 747,71 € | 3 723,4 € | Prienų r. sav. |
| 2020-06 | 23 | 738,43 € | 3 859,79 € | Prienų r. sav. |
| 2020-05 | 24 | 716,7 € | 3 917,4 € | Prienų r. sav. |
| 2020-04 | 24 | 695,13 € | 3 796,97 € | Prienų r. sav. |
| 2020-03 | 25 | 728,37 € | 4 148,35 € | Prienų r. sav. |
| 2020-02 | 25 | 683,36 € | 3 894,72 € | Prienų r. sav. |
| 2020-01 | 23 | 729,99 € | 3 834,96 € | Prienų r. sav. |
| 2019-12 | 24 | 730,37 € | 4 003,99 € | Prienų r. sav. |
| 2019-11 | 24 | 725,06 € | 3 973,4 € | Prienų r. sav. |
| 2019-10 | 24 | 719,73 € | 3 941,86 € | Prienų r. sav. |
| 2019-09 | 23 | 738,1 € | 3 869,6 € | Prienų r. sav. |
| 2019-08 | 24 | 730,98 € | 4 007,92 € | Prienų r. sav. |
| 2019-07 | 24 | 754,88 € | 4 130,34 € | Prienų r. sav. |
| 2019-06 | 24 | 705,8 € | 3 859,94 € | Prienų r. sav. |
| 2019-05 | 24 | 734 € | 4 014,68 € | Prienų r. sav. |
| 2019-04 | 23 | 706,84 € | 3 731,34 € | Prienų r. sav. |
| 2019-03 | 22 | 746,07 € | 3 758,24 € | Prienų r. sav. |
| 2019-02 | 22 | 700,65 € | 3 540,87 € | Prienų r. sav. |
| 2019-01 | 23 | 794,75 € | 4 202,07 € | Prienų r. sav. |
| 2018-12 | 23 | 545,74 € | 5 144,47 € | Prienų r. sav. |
| 2018-11 | 23 | 505,33 € | 4 761,61 € | Prienų r. sav. |
| 2018-10 | 22 | 551,32 € | 4 974,31 € | Prienų r. sav. |
| 2018-09 | 22 | 534,29 € | 4 818,1 € | Prienų r. sav. |
| 2018-08 | 22 | 544,81 € | 4 916,94 € | Prienų r. sav. |
| 2018-07 | 21 | 565,54 € | 4 871,44 € | Prienų r. sav. |
| 2018-06 | 23 | 543,25 € | 5 121,91 € | Prienų r. sav. |
| 2018-05 | 24 | 535,75 € | 5 272,14 € | Prienų r. sav. |
| 2018-04 | 24 | 493,75 € | 4 857,27 € | Prienų r. sav. |
| 2018-03 | 24 | 444,23 € | 4 371,87 € | Prienų r. sav. |
| 2018-02 | 23 | 467,99 € | 4 413,77 € | Prienų r. sav. |
| 2018-01 | 23 | 471,23 € | 4 447,04 € | Prienų r. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 8 TP
Iš viso
8
transporto priemonių
Vid. amžius
41m.
Kategorijos
- O43
- N12
- N32
- N21
Markės
- Gkb2
- Vw1
- Scania1
- Mercedes-benz1
- Daimlerchrysler (d)1
Visi transportai (naujausi viršuje)
8 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISUZU- | N1 | Dyzelinas | 120 kW | 1 898 cm³ | 2 085 kg | 241 g/km | 2021-04-08 |
| 2 | DAIMLERCHRYSLER (D)- | N2 | Dyzelinas | 130 kW | 4 249 cm³ | 7 000 kg | - | 2020-11-25 |
| 3 | MERCEDES-BENZ- | N3 | Dyzelinas | 175 kW | 6 374 cm³ | 9 100 kg | - | 2020-10-23 |
| 4 | SCANIAR 480 | N3 | Dyzelinas | 353 kW | 11 705 cm³ | 14 670 kg | - | 2019-01-18 |
| 5 | VWLT 35 | N1 | Dyzelinas | 80 kW | 2 461 cm³ | 2 330 kg | - | 2014-10-21 |
| 6 | JYKI- | O4 | - | - | - | 4 150 kg | - | 2013-12-17 |
| 7 | GKB8350 | O4 | - | - | - | 3 460 kg | - | 1998-07-15 |
| 8 | GKB8350 | O4 | - | - | - | 3 500 kg | - | - |