ARGINTA Group, UAB

Įmonės kodas 302673009
PVM mokėtojo kodas LT100009273515
Adresas Molėtų pl. 71, LT-14259, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2011-10-05(14 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 4 524 594,56 € nuo 2023-03-30
Veikla (EVRK) Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
Darbuotojai 6 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 422,84 € (2026-02) Istorija →
1,9 M €
Pardavimo pajamos (2024)
234 K €
Grynasis pelnas (2024)
12 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-6.1 M €7.3 M €20.7 M €34.1 M €47.5 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 12,56% Augimas YoY: -28,49% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 1 864 342 € 238 184 € 234 126 € 12.6 % -83.8 %
2023 2 607 032 € 1 879 940 € 1 446 268 € 55.5 % +2142.5 %
2022 2 494 271 € 2 586 104 € 64 493 € 2.6 % -99.1 %
2021 42 989 210 € 7 036 079 € 7 487 283 € 17.4 % +550.0 %
2020 20 789 586 € −1 604 535 € −1 663 675 € -8.0 % -545.7 %
2019 28 731 321 € 375 933 € 373 293 € 1.3 % -70.7 %
2018 450 289 € 1 509 042 € 1 273 009 € 282.7 % +60.6 %
2017 18 955 524 € 1 383 094 € 792 794 € 4.2 % +395.8 %
2016 13 082 341 € −151 356 € 159 894 € 1.2 % +160.9 %
2015 20 524 821 € −262 861 € −262 625 € -1.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-3.8 M €7.5 M €18.9 M €30.2 M €41.5 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 8 582 079 € 1 103 340 € 9 685 419 € 8 862 630 € 844 797 €
2023 4 215 528 € 8 671 867 € 12 887 395 € 8 903 983 € 9 262 918 €
2022 10 453 622 € 27 280 535 € 37 734 157 € 12 074 833 € 27 227 001 €
2021 10 060 277 € 2 615 221 € 12 675 498 € 11 626 672 € 671 211 €
2020 8 921 176 € 7 780 208 € 16 701 384 € 7 309 997 € 1 252 441 €
2019 9 277 074 € 11 311 222 € 20 588 296 € 6 445 493 € 12 247 654 €
2018 6 197 951 € 14 249 656 € 20 447 607 € 6 592 200 € 11 731 €
2017 8 135 781 € 6 699 137 € 14 834 918 € 8 206 375 € 7 280 718 €
2016 6 622 050 € 499 404 € 7 121 454 € 5 396 051 € 5 255 €
2015 5 352 805 € 7 992 762 € 13 345 567 € 5 547 573 € 6 244 275 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €279 K €557 K €836 K €1.1 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 12 230 € -84.9 %
2025 m. 81 135 € -77.5 %
2024 m. 360 121,92 € -64.5 %
2023 m. 1 013 066,13 € +344.4 %
2022 m. 227 959,78 € -37.1 %
2021 m. 362 585,34 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11468 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-398 €797 €2 K €3 K €4 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 6 2 422,84 € 3 092,04 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 6 3 983 € 5 221,13 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 6 2 437,69 € 3 249,18 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 6 2 409,79 € 3 213,2 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 6 2 371 € 3 164,22 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 6 2 440,79 € 3 253,27 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 6 2 379,6 € 3 163 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 6 2 481,41 € 3 419,46 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 6 2 426,33 € 3 341,79 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 7 3 796,12 € 5 898,49 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 6 3 020,39 € 4 106,22 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 6 2 439,13 € 3 358,93 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 6 4 274,22 € 5 705,82 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 6 2 440,46 € 3 360,89 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 6 2 420,56 € 3 331,92 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 6 2 439,23 € 3 359,11 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 6 2 508,99 € 3 449,52 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 6 2 440,92 € 3 361,56 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 7 3 071,05 € 4 827,55 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 8 4 478,12 € 7 888,83 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 8 3 216,76 € 5 734,43 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 8 3 421 € 6 104,28 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 8 3 251,99 € 5 798,5 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 8 3 128,52 € 5 576,18 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 8 3 593,08 € 6 344,24 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 8 2 931,9 € 5 215,73 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 13 5 603,99 € 14 869,45 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 12 3 124,81 € 8 323,96 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 13 3 243,7 € 9 297,45 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 13 3 009,96 € 8 641,19 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 13 3 022,84 € 8 630,76 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 13 2 996,76 € 8 553,35 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 14 3 515,51 € 10 741,13 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 14 3 091,23 € 9 480,52 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 14 3 060,03 € 9 376,57 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 14 3 728,68 € 11 422,86 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 14 3 024,41 € 9 274,47 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 14 2 844,12 € 8 733,22 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 13 2 939,8 € 8 364,72 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 13 2 771,2 € 7 892,42 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 13 2 715,12 € 7 771,52 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 13 2 777,45 € 7 957,94 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 13 2 828,38 € 8 145,34 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 12 2 824,69 € 7 457 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 12 2 745,11 € 7 181,72 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 13 2 911,91 € 8 235,03 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 12 2 826,3 € 7 458,93 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 13 3 919,29 € 11 144,63 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 12 2 478,82 € 6 495,87 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 12 2 453,31 € 6 447,2 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 12 2 502,47 € 5 914,28 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 12 2 440,5 € 5 747,67 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 10 2 657,58 € 5 101,86 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 10 2 637,22 € 5 058,53 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 10 2 584,36 € 4 936,07 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 10 2 562,72 € 4 896,07 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 10 2 565,25 € 4 902,21 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 10 2 558,31 € 4 887,52 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 11 3 073,88 € 7 313,09 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-04 Vilniaus m. sav. 5 2 531,03 € 2 710,45 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 4 3 104,25 € 2 654,14 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 4 5 036,21 € 4 294,21 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 4 3 191,18 € 2 816,76 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 4 3 501,86 € 5 707,32 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 4 2 337,35 € 3 836,14 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 4 2 494,94 € 4 091,41 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 4 2 391,59 € 3 924,05 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 4 3 227,03 € 5 265,09 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 4 2 220,78 € 3 647,88 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 4 2 270,92 € 3 728,43 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 4 1 998,64 € 3 273,69 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 4 3 444,88 € 5 645,06 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 4 2 219,82 € 3 646,4 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 4 2 170,87 € 3 564,74 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 4 2 211,89 € 3 633,66 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių