Arsem, UAB

Įmonės kodas 302610101
PVM mokėtojo kodas LT100006026110
Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 35, LT-90125, Plungė
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2011-04-01(15 m. 3 mėn.)
Įstatinis kapitalas 10 000 € nuo 2011-04-01
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 14 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 990,78 € (2026-04) Istorija →
332 K €
Pardavimo pajamos (2025)
-27 K €
Grynasis pelnas (2025)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-104 K €43 K €190 K €338 K €485 K € 20152016201720182019202020212022202320242025
Pelno marža: -8,01% Augimas YoY: -23,89% Pateikta FA: 11 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2025 331 766 € −26 569 € −26 569 € -8.0 % +52.0 %
2024 435 893 € −55 354 € −55 354 € -12.7 % -212.5 %
2023 411 906 € −17 716 € −17 716 € -4.3 % -211.7 %
2022 417 923 € 18 652 € 15 854 € 3.8 % +42.0 %
2021 329 061 € 13 133 € 11 163 € 3.4 % +193.1 %
2020 164 434 € −11 993 € −11 993 € -7.3 % -8203.4 %
2019 200 987 € - 148 € 0.1 % -83.8 %
2018 137 094 € - 911 € 0.7 % +102.6 %
2017 84 119 € - −35 485 € -42.2 % -2257.1 %
2016 72 012 € - 1 645 € 2.3 % +208.4 %
2015 - −1 518 € −1 518 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-141 K €-55 K €31 K €116 K €202 K € 20152016201720182019202020212022202320242025
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2025 2 588 € 58 416 € 61 004 € −112 409 € 173 413 €
2024 2 707 € 58 273 € 60 980 € −82 854 € 143 834 €
2023 2 707 € 73 607 € 76 314 € −27 590 € 103 904 €
2022 1 508 € 84 400 € 85 908 € −9 874 € 95 782 €
2021 4 265 € 54 402 € 58 667 € −25 733 € 84 400 €
2020 940 € 17 597 € 18 537 € −38 866 € 57 440 €
2019 0 € 16 910 € 16 910 € −26 874 € 43 821 €
2018 0 € 13 607 € 13 607 € −27 022 € 40 629 €
2017 0 € 13 859 € 13 859 € −27 933 € 41 792 €
2016 0 € 13 876 € 13 876 € 283 € 13 593 €
2015 0 € 309 € 309 € −1 361 € 1 670 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €6 K €11 K €17 K €23 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 676,58 € -89.5 %
2025 m. 15 946,94 € -22.1 %
2024 m. 20 476,68 € +1279.9 %
2023 m. 1 483,97 € -83.8 %
2022 m. 9 163,89 € +33.6 %
2021 m. 6 857,88 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1371115 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-114 €229 €572 €915 €1 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Plungės r. sav. 14 990,78 € 3 009,79 €
2026-03 Plungės r. sav. 13 1 090,24 € 3 083,88 €
2026-02 Plungės r. sav. 13 1 144,21 € 3 434,96 €
2026-01 Plungės r. sav. 13 1 134,65 € 3 440,31 €
2025-12 Plungės r. sav. 14 1 061,94 € 3 513,24 €
2025-11 Plungės r. sav. 14 1 057,94 € 3 471 €
2025-10 Plungės r. sav. 14 983,75 € 3 215,76 €
2025-09 Plungės r. sav. 14 958,6 € 3 133,17 €
2025-08 Plungės r. sav. 11 1 004,94 € 2 603,7 €
2025-07 Plungės r. sav. 12 1 059 € 2 988,71 €
2025-06 Plungės r. sav. 13 964,75 € 2 972,13 €
2025-05 Plungės r. sav. 12 1 016,57 € 2 849,77 €
2025-04 Plungės r. sav. 13 933,73 € 2 840,72 €
2025-03 Plungės r. sav. 12 978 € 2 749,55 €
2025-02 Plungės r. sav. 12 992,93 € 2 797,75 €
2025-01 Plungės r. sav. 12 994,15 € 2 801,04 €
2024-12 Plungės r. sav. 12 931,39 € 2 628,9 €
2024-11 Plungės r. sav. 12 818,17 € 2 299,19 €
2024-10 Plungės r. sav. 13 867,73 € 2 600,25 €
2024-09 Plungės r. sav. 30 366,3 € 2 550,19 €
2024-08 Plungės r. sav. 41 345,73 € 3 250,63 €
2024-07 Plungės r. sav. 49 336,2 € 3 823,93 €
2024-06 Plungės r. sav. 46 308,44 € 3 284,38 €
2024-05 Plungės r. sav. 31 397,52 € 2 866,88 €
2024-04 Plungės r. sav. 19 610,05 € 2 698,8 €
2024-03 Plungės r. sav. 22 503,67 € 2 570,8 €
2024-02 Plungės r. sav. 21 553,16 € 2 683,58 €
2024-01 Plungės r. sav. 12 929 € 2 566,21 €
2023-12 Plungės r. sav. 15 758,48 € 2 600,29 €
2023-11 Plungės r. sav. 16 752,71 € 2 769,62 €
2023-10 Plungės r. sav. 15 732,42 € 2 512,98 €
2023-09 Plungės r. sav. 32 378,91 € 2 832,09 €
2023-08 Plungės r. sav. 30 394,33 € 2 735,43 €
2023-07 Plungės r. sav. 28 442,35 € 2 875,35 €
2023-06 Plungės r. sav. 26 459 € 2 738,11 €
2023-05 Plungės r. sav. 25 475,33 € 2 729,74 €
2023-04 Plungės r. sav. 17 643,68 € 2 501,24 €
2023-03 Plungės r. sav. 19 582,76 € 2 560,56 €
2023-02 Plungės r. sav. 20 518,87 € 2 427,7 €
2023-01 Plungės r. sav. 11 833,22 € 2 148,29 €
2022-12 Plungės r. sav. 11 808,67 € 2 084,25 €
2022-11 Plungės r. sav. 14 631,95 € 2 071,28 €
2022-10 Plungės r. sav. 16 643,35 € 2 367,54 €
2022-09 Plungės r. sav. 30 370,85 € 2 559,46 €
2022-08 Plungės r. sav. 30 430,32 € 2 965,64 €
2022-07 Plungės r. sav. 34 377,01 € 2 945,99 €
2022-06 Plungės r. sav. 30 361,32 € 2 504,99 €
2022-05 Plungės r. sav. 21 507,48 € 2 481,96 €
2022-04 Plungės r. sav. 21 517,37 € 2 551,19 €
2022-03 Plungės r. sav. 21 558,9 € 2 737,14 €
2022-02 Plungės r. sav. 18 588,64 € 2 469,08 €
2022-01 Plungės r. sav. 14 719,53 € 2 343,25 €
2021-12 Plungės r. sav. 15 676,27 € 2 333,53 €
2021-11 Plungės r. sav. 15 605 € 2 089,68 €
2021-10 Plungės r. sav. 15 555,43 € 1 930,37 €
2021-09 Plungės r. sav. 20 470,42 € 2 182,39 €
2021-08 Plungės r. sav. 22 452,88 € 2 312,12 €
2021-07 Plungės r. sav. 21 444,14 € 2 157,34 €
2021-06 Plungės r. sav. 18 512,44 € 2 137,02 €
2021-05 Plungės r. sav. 14 540,79 € 1 739,77 €
2021-04 Plungės r. sav. 12 653,08 € 1 796,88 €
2021-03 Plungės r. sav. 10 652 € 1 500,55 €
2021-02 Plungės r. sav. 10 641,74 € 1 456,14 €
2021-01 Plungės r. sav. 11 575,23 € 1 433,92 €
2020-12 Plungės r. sav. 11 588,04 € 1 468,3 €
2020-11 Plungės r. sav. 11 601,34 € 1 501,67 €
2020-10 Plungės r. sav. 16 434,4 € 1 582,96 €
2020-09 Plungės r. sav. 18 374,06 € 1 531,07 €
2020-08 Plungės r. sav. 19 302 € 1 319,09 €
2020-07 Plungės r. sav. 16 344,35 € 1 275,86 €
2020-06 Plungės r. sav. 8 578,54 € 1 061,69 €
2020-05 Plungės r. sav. 7 583,32 € 926,95 €
2020-04 Plungės r. sav. 7 607 € 965,69 €
2020-03 Plungės r. sav. 10 445,17 € 1 015,77 €
2020-02 Plungės r. sav. 12 392,89 € 1 076,05 €
2020-01 Plungės r. sav. 8 506,37 € 925,26 €
2019-12 Plungės r. sav. 8 549,89 € 992,68 €
2019-11 Plungės r. sav. 8 604,11 € 1 086,29 €
2019-10 Plungės r. sav. 9 497,02 € 1 020,22 €
2019-09 Plungės r. sav. 11 336,08 € 853,47 €
2019-08 Plungės r. sav. 9 385,65 € 801,96 €
2019-07 Plungės r. sav. 11 334,95 € 853,63 €
2019-06 Plungės r. sav. 6 598,58 € 829,98 €
2019-05 Plungės r. sav. 8 462,8 € 862,13 €
2019-04 Plungės r. sav. 6 587,64 € 808,74 €
2019-03 Plungės r. sav. 6 516,7 € 700,72 €
2019-02 Plungės r. sav. 6 471,72 € 636,64 €
2019-01 Plungės r. sav. 6 514,03 € 692,19 €
2018-12 Plungės r. sav. 5 435,29 € 883,06 €
2018-11 Plungės r. sav. 5 369,23 € 752,06 €
2018-10 Plungės r. sav. 6 358,85 € 879,56 €
2018-09 Plungės r. sav. 6 376,34 € 915,39 €
2018-08 Plungės r. sav. 6 392,16 € 953,52 €
2018-07 Plungės r. sav. 5 346,01 € 703,23 €
2018-06 Plungės r. sav. 5 411,06 € 832,33 €
2018-05 Plungės r. sav. 5 427 € 865,95 €
2018-04 Plungės r. sav. 5 406,57 € 824,9 €
2018-03 Plungės r. sav. 5 385,24 € 782,29 €
2018-02 Plungės r. sav. 5 383,42 € 778,4 €
2018-01 Plungės r. sav. 7 401 € 1 135,95 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių