Art creation, MB
Įmonės kodas 306383640
PVM mokėtojo kodas LT100016207111
Adresas V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2023-08-21(2 m. 11 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, naujų prekių mažmeninė prekyba
915 €
Pardavimo pajamos (2025)
-484 €
Grynasis pelnas (2025)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -52,90% Augimas YoY: -63,34% Pateikta FA: 3 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 915 € | −484 € | −484 € | -52.9 % | +68.0 % |
| 2024 | 2 496 € | −1 511 € | −1 511 € | -60.5 % | -695.3 % |
| 2023 | 195 € | −190 € | −190 € | -97.4 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 5 150 € | 5 150 € | −1 185 € | 6 335 € |
| 2024 | 0 € | 3 961 € | 3 961 € | −700 € | 4 931 € |
| 2023 | 0 € | 2 603 € | 2 603 € | 811 € | 2 026 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių