Asociacija LIETUVOS KREPŠINIS

Asociacija LIETUVOS KREPŠINIS rekvizitai

Įmonės kodas 123921648
PVM mokėtojo kodas LT100005579118
Adresas Santakos g. 11, LT-44279, Kaunas Kaunas įmonės →
Statusas Veikianti
Teisinė forma Asociacija
Įregistruota (29 m. 6 mėn.)
Veikla (EVRK) Profesinių narystės organizacijų veikla
Darbuotojai 22 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 595,19 € (2026-04) Istorija →
NVO statusas Nuo
Paramos gavėjas Nuo
Transporto parkas 1 automobilis Visi →

Duomenys iš valstybinių registrų, atnaujinti . Šaltiniai

1,8 M €
Pardavimo pajamos (2025)
-
Grynasis pelnas (2025)
32 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-181 K €363 K €907 K €1.5 M €2 M € 20242025
Augimas YoY: +35,71% Pateikta FA: 11 metų
Asociacija LIETUVOS KREPŠINIS - Pajamos ir pelnas pagal metus
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2025 1 813 532 € - - - -
2024 1 336 341 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-298 K €597 K €1.5 M €2.4 M €3.3 M € 20152016201720182019202020212022202320242025
Asociacija LIETUVOS KREPŠINIS - Balanso rodikliai pagal metus
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2025 1 598 238 € 380 271 € 1 978 509 € 1 180 286 € 560 035 €
2024 1 624 814 € 449 841 € 2 074 655 € 1 359 556 € 587 344 €
2023 1 660 116 € 445 087 € 2 105 203 € 1 582 953 € 209 499 €
2022 1 702 584 € 418 592 € 2 121 176 € 1 593 415 € 117 531 €
2021 1 717 899 € 646 122 € 2 364 021 € 1 824 230 € 106 523 €
2020 1 759 646 € 1 224 210 € 2 983 856 € 2 359 017 € 169 042 €
2019 1 150 737 € 1 401 912 € 2 552 649 € 1 944 258 € 130 149 €
2018 1 174 891 € 1 466 124 € 2 641 015 € 2 196 168 € 109 786 €
2017 184 495 € 1 849 538 € 2 034 033 € 1 689 807 € 106 575 €
2016 188 316 € 1 731 974 € 1 920 290 € 1 538 057 € 89 858 €
2015 229 474 € 1 385 422 € 1 614 896 € 1 249 050 € 67 667 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €64 K €128 K €191 K €255 K € 20252026
Asociacija LIETUVOS KREPŠINIS - Sumokėti mokesčiai pagal laikotarpį
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 32 120,49 € -86.2 %
2025 m. 231 988,02 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-25121825 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-520 €1 K €3 K €4 K €6 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Asociacija LIETUVOS KREPŠINIS - Darbuotojai ir atlyginimai pagal mėnesį (Sodros duomenys)
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Kauno m. sav. 22 3 595,19 € 18 225,06 €
2026-03 Kauno m. sav. 23 3 788,21 € 20 720,64 €
2026-02 Kauno m. sav. 23 5 197,5 € 28 504,11 €
2026-01 Kauno m. sav. 23 2 906,62 € 15 918,48 €
2025-12 Kauno m. sav. 20 3 210,71 € 15 302,84 €
2025-11 Kauno m. sav. 20 3 443,54 € 16 419,46 €
2025-10 Kauno m. sav. 20 3 215,55 € 15 336,53 €
2025-09 Kauno m. sav. 19 3 667,6 € 16 623,98 €
2025-08 Kauno m. sav. 18 3 429,5 € 14 696,79 €
2025-07 Kauno m. sav. 18 3 486,52 € 14 950,01 €
2025-06 Kauno m. sav. 19 3 218,5 € 14 564,24 €
2025-05 Kauno m. sav. 19 3 103,01 € 14 022,72 €
2025-04 Kauno m. sav. 20 3 159,65 € 14 926,55 €
2025-03 Kauno m. sav. 20 2 989,22 € 14 204,38 €
2025-02 Kauno m. sav. 20 3 219,46 € 15 292,22 €
2025-01 Kauno m. sav. 19 3 029,23 € 13 726,65 €
2024-12 Kauno m. sav. 19 2 886,25 € 13 076,37 €
2024-11 Kauno m. sav. 19 2 887,11 € 13 086,4 €
2024-10 Kauno m. sav. 17 2 903,08 € 11 810,62 €
2024-09 Kauno m. sav. 16 4 191,16 € 16 291,02 €
2024-08 Kauno m. sav. 17 2 762,66 € 11 278,1 €
2024-07 Kauno m. sav. 17 3 090,98 € 12 630,87 €
2024-06 Kauno m. sav. 17 2 893,98 € 11 816,93 €
2024-05 Kauno m. sav. 17 2 886,88 € 11 790,17 €
2024-04 Kauno m. sav. 17 2 902,62 € 11 855,58 €
2024-03 Kauno m. sav. 17 2 935,2 € 11 990,74 €
2024-02 Kauno m. sav. 18 2 834,58 € 12 264,24 €
2024-01 Kauno m. sav. 18 3 057,2 € 13 251,01 €
2023-12 Kauno m. sav. 18 4 921,24 € 21 290,8 €
2023-11 Kauno m. sav. 17 2 725,99 € 11 118,63 €
2023-10 Kauno m. sav. 17 2 757,1 € 11 245,36 €
2023-09 Kauno m. sav. 17 2 781,22 € 11 342,57 €
2023-08 Kauno m. sav. 17 3 831,89 € 15 679,84 €
2023-07 Kauno m. sav. 17 2 832,4 € 11 556 €
2023-06 Kauno m. sav. 18 2 732,8 € 11 805,35 €
2023-05 Kauno m. sav. 18 2 705,29 € 11 701,3 €
2023-04 Kauno m. sav. 18 2 646,64 € 11 461,37 €
2023-03 Kauno m. sav. 18 2 796,33 € 12 098 €
2023-02 Kauno m. sav. 19 2 439,73 € 11 132,61 €
2023-01 Kauno m. sav. 19 2 759,08 € 12 599,69 €
2022-12 Kauno m. sav. 18 4 390,36 € 18 838,38 €
2022-11 Kauno m. sav. 16 2 483,8 € 9 464,83 €
2022-10 Kauno m. sav. 16 2 622,79 € 10 012,19 €
2022-09 Kauno m. sav. 17 2 470,41 € 10 009,95 €
2022-08 Kauno m. sav. 17 2 684,89 € 10 880,17 €
2022-07 Kauno m. sav. 17 2 540,18 € 10 292,75 €
2022-06 Kauno m. sav. 17 2 416,55 € 9 627,24 €
2022-05 Kauno m. sav. 18 2 977,42 € 12 312,51 €
2022-04 Kauno m. sav. 19 2 372,32 € 10 473,05 €
2022-03 Kauno m. sav. 19 1 979,43 € 8 775,14 €
2022-02 Kauno m. sav. 20 2 254,04 € 10 577,63 €
2022-01 Kauno m. sav. 22 2 323,97 € 11 749,95 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 23 3 342,56 € 17 787,64 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 21 2 262,28 € 10 883,6 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 21 2 090 € 10 163,77 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 23 6 886,53 € 36 267,01 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 21 2 576,23 € 12 545,23 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 22 4 050,48 € 20 402,8 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 22 2 095,46 € 10 575,11 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 22 2 070,25 € 10 441,91 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 21 1 932,97 € 9 356,07 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 23 2 524,08 € 13 369,43 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 22 2 096,07 € 10 577,16 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 22 1 818,73 € 9 229,93 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 20 1 946,57 € 8 961,8 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 20 1 967,78 € 9 058,62 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 22 2 486,88 € 12 690,4 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 22 1 951,69 € 9 928,57 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 23 1 939,36 € 10 330,92 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 23 1 942,44 € 10 345,84 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 23 1 855,83 € 9 867,15 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 20 1 845,41 € 8 448,06 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 21 1 707,24 € 8 169,96 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 24 1 775,42 € 9 836,61 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 24 2 014,57 € 11 371,05 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 24 1 954,16 € 10 786,6 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 24 1 958,3 € 10 770,01 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 22 2 021,04 € 10 171,22 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 21 2 111,12 € 10 150,74 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 22 2 803,81 € 14 114,41 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 21 1 976,15 € 9 465,32 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 21 1 923,15 € 9 194,7 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 21 1 929,48 € 9 270,7 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 21 1 962,78 € 9 394,02 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 21 2 023,34 € 9 702,27 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 21 1 933,42 € 9 247,13 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 21 2 025,19 € 9 710,4 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 21 2 011,04 € 9 728,91 €
2018-12 Kauno m. sav. 21 1 859,97 € 16 069,01 €
2018-11 Kauno m. sav. 21 1 430,67 € 12 337,12 €
2018-10 Kauno m. sav. 22 1 611,23 € 14 608,55 €
2018-09 Kauno m. sav. 21 1 954,77 € 16 874,43 €
2018-08 Kauno m. sav. 21 1 448,47 € 12 493,98 €
2018-07 Kauno m. sav. 21 1 411,32 € 12 180,36 €
2018-06 Kauno m. sav. 21 1 410,98 € 12 177,14 €
2018-05 Kauno m. sav. 21 1 415,74 € 12 189,69 €
2018-04 Kauno m. sav. 20 1 475,15 € 12 102,63 €
2018-03 Kauno m. sav. 20 1 456,56 € 11 948,68 €
2018-02 Kauno m. sav. 20 1 463,2 € 12 005,5 €
2018-01 Kauno m. sav. 21 1 404,31 € 12 092,97 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Mercedes-benz 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
Asociacija LIETUVOS KREPŠINIS - Transporto priemonių sąrašas
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 MERCEDES-BENZVito Tourer M1 Dyzelinas 2018-02-28 120 kW 2 143 cm³ 1 985 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių