Audema, UAB

Įmonės kodas 305051941
PVM mokėtojo kodas LT100012275114
Adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 16-55, LT-78248, Šiauliai
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2019-02-26(7 m. 2 mėn.)
Įstatinis kapitalas 5 000 € nuo 2019-02-26
Veikla (EVRK) Tekstilės gaminių didmeninė prekyba
Darbuotojai 4 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 020,13 € (2026-02) Istorija →
77 K €
Pardavimo pajamos (2024)
8 K €
Grynasis pelnas (2024)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-12 K €25 K €61 K €98 K €135 K € 201920202021202220232024
Pelno marža: 9,73% Augimas YoY: -33,39% Pateikta FA: 6 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 77 113 € 7 896 € 7 501 € 9.7 % -40.4 %
2023 115 775 € 13 256 € 12 593 € 10.9 % -19.5 %
2022 122 896 € 16 464 € 15 641 € 12.7 % -8.4 %
2021 90 365 € 17 965 € 17 067 € 18.9 % +16.8 %
2020 70 823 € 15 375 € 14 606 € 20.6 % +310.2 %
2019 22 250 € 3 561 € 3 561 € 16.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-9 K €17 K €43 K €68 K €94 K € 201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 € 85 228 € 85 229 € 76 970 € 8 288 €
2023 1 € 77 988 € 77 989 € 69 469 € 8 549 €
2022 1 € 70 794 € 70 795 € 56 876 € 13 921 €
2021 40 € 55 518 € 55 558 € 41 234 € 14 326 €
2020 86 € 36 265 € 36 351 € 24 167 € 12 247 €
2019 133 € 18 861 € 18 994 € 9 561 € 9 562 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €6 K €12 K €18 K €24 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 2 155,61 € -85.1 %
2025 m. 14 454,59 € +2.1 %
2024 m. 14 164,2 € -34.5 %
2023 m. 21 635,12 € +10.1 %
2022 m. 19 648,04 € +42.2 %
2021 m. 13 819,84 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-102 €205 €512 €820 €1 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Šiaulių m. sav. 4 1 020,13 € 909,33 €
2026-01 Šiaulių m. sav. 4 1 024,88 € 913,95 €
2025-12 Šiaulių m. sav. 4 910 € 811,72 €
2025-11 Šiaulių m. sav. 4 705,96 € 634,77 €
2025-10 Šiaulių m. sav. 4 775,64 € 695,73 €
2025-09 Šiaulių m. sav. 4 916,4 € 817,94 €
2025-08 Šiaulių m. sav. 4 910 € 811,72 €
2025-07 Šiaulių m. sav. 4 925,69 € 826,96 €
2025-06 Šiaulių m. sav. 4 910 € 811,72 €
2025-05 Šiaulių m. sav. 4 912 € 813,66 €
2025-04 Šiaulių m. sav. 4 912 € 813,66 €
2025-03 Šiaulių m. sav. 4 686,1 € 621,23 €
2025-02 Šiaulių m. sav. 4 842,29 € 754,12 €
2025-01 Šiaulių m. sav. 4 914 € 815,61 €
2024-12 Šiaulių m. sav. 4 823,3 € 732,97 €
2024-11 Šiaulių m. sav. 4 825 € 734,62 €
2024-10 Šiaulių m. sav. 5 796,37 € 880,26 €
2024-09 Šiaulių m. sav. 4 825,2 € 735 €
2024-08 Šiaulių m. sav. 4 833,34 € 742,24 €
2024-07 Šiaulių m. sav. 4 811,32 € 723,77 €
2024-06 Šiaulių m. sav. 4 821,8 € 731,7 €
2024-05 Šiaulių m. sav. 4 835,54 € 743,99 €
2024-04 Šiaulių m. sav. 4 825,2 € 735 €
2024-03 Šiaulių m. sav. 4 811 € 722,71 €
2024-02 Šiaulių m. sav. 4 732,36 € 655,8 €
2024-01 Šiaulių m. sav. 4 826,9 € 736,65 €
2023-12 Šiaulių m. sav. 4 694,75 € 618,37 €
2023-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2023-10 Šiaulių m. sav. 5 821,18 € 940,41 €
2023-09 Šiaulių m. sav. 5 755,77 € 860,97 €
2023-08 Šiaulių m. sav. 5 760,89 € 867,18 €
2023-07 Šiaulių m. sav. 5 754 € 858,88 €
2023-06 Šiaulių m. sav. 5 756,6 € 862,04 €
2023-05 Šiaulių m. sav. 5 756,6 € 862,04 €
2023-04 Šiaulių m. sav. 5 752,7 € 857,31 €
2023-03 Šiaulių m. sav. 5 757,9 € 863,62 €
2023-02 Šiaulių m. sav. 5 752,7 € 857,31 €
2023-01 Šiaulių m. sav. 5 756,6 € 862,04 €
2022-12 Šiaulių m. sav. 5 664,2 € 753,2 €
2022-11 Šiaulių m. sav. 5 663 € 751,74 €
2022-10 Šiaulių m. sav. 5 664,2 € 753,2 €
2022-09 Šiaulių m. sav. 5 665,4 € 754,66 €
2022-08 Šiaulių m. sav. 5 669,05 € 758,95 €
2022-07 Šiaulių m. sav. 5 663 € 751,74 €
2022-06 Šiaulių m. sav. 5 664,2 € 753,2 €
2022-05 Šiaulių m. sav. 5 665,4 € 754,65 €
2022-04 Šiaulių m. sav. 5 663,79 € 752,67 €
2022-03 Šiaulių m. sav. 5 624,75 € 711,43 €
2022-02 Šiaulių m. sav. 5 622,41 € 703,08 €
2022-01 Šiaulių m. sav. 5 664,2 € 753,2 €
2021-12 Šiaulių m. sav. 5 586,2 € 662,74 €
2021-11 Šiaulių m. sav. 5 587,15 € 663,42 €
2021-10 Šiaulių m. sav. 5 585,1 € 661,4 €
2021-09 Šiaulių m. sav. 5 586,2 € 662,74 €
2021-08 Šiaulių m. sav. 5 587,5 € 664,33 €
2021-07 Šiaulių m. sav. 5 585,1 € 661,4 €
2021-06 Šiaulių m. sav. 5 584,18 € 660,31 €
2021-05 Šiaulių m. sav. 5 562,1 € 634,18 €
2021-04 Šiaulių m. sav. 5 512,58 € 581,5 €
2021-03 Šiaulių m. sav. 4 541,5 € 497,26 €
2021-02 Šiaulių m. sav. 4 537,38 € 493,26 €
2021-01 Šiaulių m. sav. 4 538,75 € 494,59 €
2020-12 Šiaulių m. sav. 4 495,71 € 454,12 €
2020-11 Šiaulių m. sav. 4 512,5 € 468,85 €
2020-10 Šiaulių m. sav. 4 515 € 471,28 €
2020-09 Šiaulių m. sav. 4 515 € 471,28 €
2020-08 Šiaulių m. sav. 4 374,59 € 340,37 €
2020-07 Šiaulių m. sav. 4 372 € 338,1 €
2020-06 Šiaulių m. sav. 4 370,96 € 337,08 €
2020-05 Šiaulių m. sav. 4 367,14 € 333,58 €
2020-04 Šiaulių m. sav. 4 363,31 € 330,29 €
2020-03 Šiaulių m. sav. 4 313,83 € 283,78 €
2020-02 Šiaulių m. sav. 4 370 € 336,16 €
2020-01 Šiaulių m. sav. 4 309,41 € 277,34 €
2019-12 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-11 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-10 Šiaulių m. sav. 3 - -
2019-09 Šiaulių m. sav. 2 - -
2019-08 Šiaulių m. sav. 2 - -
2019-07 Šiaulių m. sav. 2 - -
2019-06 Šiaulių m. sav. 2 - -
2019-05 Šiaulių m. sav. 2 - -
2019-04 Šiaulių m. sav. 2 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių