UAB '''AUKRISTA''
Įmonės kodas 305576273
PVM mokėtojo kodas LT100013270916
Adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Dvaro g. 3, LT-37175
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2020-06-18 · 5 m. 10 mėn.
Įstatinis kapitalas 1 000 € nuo 2025-01-20
Veikla (EVRK) Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
Pardavimo pajamos (2024) 367 695 €
Grynasis pelnas (2024) 30 015 €
Sumokėti mokesčiai -
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 367 695 € | 36 628 € | 30 015 € | 8.2 % | +9368.5 % |
| 2023 | 410 542 € | 2 207 € | 317 € | 0.1 % | -94.5 % |
| 2022 | 267 860 € | 9 004 € | 5 814 € | 2.2 % | +212.1 % |
| 2021 | 143 563 € | 2 125 € | 1 863 € | 1.3 % | -85.7 % |
| 2020 | 56 318 € | 13 029 € | 13 029 € | 23.1 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 895 € | 149 711 € | 175 606 € | 51 391 € | 124 215 € |
| 2023 | 25 701 € | 63 386 € | 89 087 € | 21 375 € | 67 712 € |
| 2022 | 25 214 € | 50 673 € | 75 887 € | 20 707 € | 55 180 € |
| 2021 | 24 706 € | 49 638 € | 74 344 € | 14 893 € | 59 451 € |
| 2020 | 976 € | 24 991 € | 25 967 € | 13 030 € | 12 937 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 8 | 1 101,98 € | 2 077,6 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-12 | 8 | 1 015,53 € | 1 918,02 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-11 | 8 | 1 015,53 € | 1 918,02 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-10 | 8 | 1 015,53 € | 1 918,02 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-09 | 8 | 891,04 € | 1 691,52 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-08 | 5 | 1 132,57 € | 1 341,61 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-07 | 5 | 1 185,51 € | 1 371,16 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-06 | 5 | 974,32 € | 1 143,59 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-05 | 4 | 1 155 € | 1 090,08 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-04 | 4 | 1 155 € | 1 090,08 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-03 | 4 | 1 155 € | 1 090,08 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-02 | 5 | 934,4 € | 1 101,14 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-01 | 4 | 899,32 € | 841,86 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-12 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2024-11 | 4 | 778,88 € | 718,46 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-10 | 4 | 930 € | 847,04 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-09 | 4 | 930 € | 847,04 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-08 | 4 | 925,81 € | 843,25 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-07 | 4 | 943,93 € | 859,71 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-06 | 4 | 930 € | 847,04 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-05 | 4 | 930 € | 847,04 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-04 | 4 | 930 € | 847,04 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-03 | 4 | 930 € | 847,04 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-02 | 4 | 860,25 € | 787,7 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-01 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-12 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-11 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-10 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-09 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-08 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-07 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-06 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-05 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-04 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-03 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-02 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2023-01 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-12 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-11 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-10 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-09 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-08 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-07 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-06 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-05 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-04 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-03 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-02 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2022-01 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-12 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-11 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-10 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-09 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-08 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-07 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-06 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-05 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-04 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-03 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-02 | 2 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2021-01 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-12 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-11 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-10 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-09 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-08 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2020-07 | 1 | - | - | Panevėžio r. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
- N11
- M11
Markės
- Fiat1
- Nuasmeninta1
Visi transportai (naujausi viršuje)
2 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas/Elektra | 260 kW+130 | 2 995 cm³ | 2 485 kg | - | 2025-05-23 |
| 2 | FIATFIAT DUCATO | N1 | Dyzelinas | 103 kW | 2 287 cm³ | 2 170 kg | 241 g/km | 2021-07-12 |