Aukštaitijos matininkas, UAB
Įmonės kodas 300126315
PVM mokėtojo kodas LT100003700811
Adresas Lauko g. 7, LT-36142, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2005-06-28(20 m. 10 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-09-23
Veikla (EVRK) Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
117 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-5 K €
Grynasis pelnas (2024)
4 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -4,51% Augimas YoY: +10,77% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 116 506 € | −5 249 € | −5 249 € | -4.5 % | +53.3 % |
| 2023 | 105 183 € | - | −11 230 € | -10.7 % | -286.9 % |
| 2022 | 106 961 € | - | 6 010 € | 5.6 % | -39.7 % |
| 2021 | 93 556 € | - | 9 975 € | 10.7 % | +77.2 % |
| 2020 | 73 579 € | - | 5 629 € | 7.7 % | +466.3 % |
| 2019 | 80 302 € | - | 994 € | 1.2 % | +116.3 % |
| 2018 | 92 405 € | - | −6 108 € | -6.6 % | -665.0 % |
| 2017 | 117 518 € | - | 1 081 € | 0.9 % | +547.3 % |
| 2016 | 98 559 € | - | 167 € | 0.2 % | +104.9 % |
| 2015 | 82 987 € | −3 414 € | −3 414 € | -4.1 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 125 € | 39 026 € | 43 151 € | 38 097 € | 5 054 € |
| 2023 | 11 250 € | 34 586 € | 45 836 € | 43 179 € | 2 657 € |
| 2022 | 15 301 € | 43 524 € | 58 825 € | 54 577 € | 4 248 € |
| 2021 | 12 668 € | 39 189 € | 51 857 € | 48 568 € | 3 289 € |
| 2020 | 9 018 € | 36 525 € | 45 543 € | 38 593 € | 6 950 € |
| 2019 | 12 526 € | 32 402 € | 44 928 € | 32 964 € | 11 964 € |
| 2018 | 15 981 € | 31 246 € | 47 227 € | 31 971 € | 15 256 € |
| 2017 | 22 327 € | 33 875 € | 56 202 € | 38 078 € | 18 124 € |
| 2016 | 14 701 € | 33 359 € | 48 060 € | 36 997 € | 11 063 € |
| 2015 | 19 814 € | 30 717 € | 50 531 € | 36 738 € | 13 793 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 4 296,31 € | -88.1 % |
| 2025 m. | 36 169,97 € | +4.7 % |
| 2024 m. | 34 539,65 € | +2.8 % |
| 2023 m. | 33 596,11 € | +12.0 % |
| 2022 m. | 30 001,26 € | +18.3 % |
| 2021 m. | 25 350,21 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 519,24 € | 1 433,75 € |
| 2026-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 451,64 € | 1 367,13 € |
| 2025-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 367,06 € | 1 289,27 € |
| 2025-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 291,43 € | 1 241,07 € |
| 2025-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 539,22 € | 1 452,15 € |
| 2025-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 542,35 € | 1 454,59 € |
| 2025-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 520,96 € | 1 434,72 € |
| 2025-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 530,28 € | 1 443,02 € |
| 2025-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 538,35 € | 1 451,29 € |
| 2025-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 572 € | 1 483,95 € |
| 2025-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 564,5 € | 1 476,68 € |
| 2025-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 522,81 € | 1 438,55 € |
| 2025-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 657,73 € | 1 567,19 € |
| 2025-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 581,98 € | 1 493,65 € |
| 2024-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 524,29 € | 1 438,81 € |
| 2024-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 577,77 € | 1 490,21 € |
| 2024-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 598,22 € | 1 508,98 € |
| 2024-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 600 € | 1 511,14 € |
| 2024-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 596,37 € | 1 507,6 € |
| 2024-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 584,17 € | 1 495,77 € |
| 2024-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 488,37 € | 1 402,75 € |
| 2024-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 494,5 € | 1 408,71 € |
| 2024-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 567,45 € | 1 479,53 € |
| 2024-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 610,75 € | 1 521,56 € |
| 2024-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 450,03 € | 1 365,54 € |
| 2024-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 517,5 € | 1 431,04 € |
| 2023-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 597,56 € | 1 506,71 € |
| 2023-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 545 € | 1 457,73 € |
| 2023-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 523,72 € | 1 436,95 € |
| 2023-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 547,5 € | 1 460,15 € |
| 2023-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 503,25 € | 1 419,66 € |
| 2023-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 530,06 € | 1 445,68 € |
| 2023-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 510,75 € | 1 426,94 € |
| 2023-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 489,68 € | 1 409,23 € |
| 2023-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 460,5 € | 1 380,89 € |
| 2023-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 454,25 € | 1 374,83 € |
| 2023-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 452,79 € | 1 373,4 € |
| 2023-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 374,75 € | 1 297,65 € |
| 2022-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 286 € | 1 210,68 € |
| 2022-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 275,53 € | 1 199,83 € |
| 2022-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 286,01 € | 1 210,69 € |
| 2022-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 269,82 € | 1 194,97 € |
| 2022-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 260,19 € | 1 185,49 € |
| 2022-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 276,26 € | 1 201,22 € |
| 2022-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 239,97 € | 1 165,99 € |
| 2022-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 248,5 € | 1 174,28 € |
| 2022-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 232,25 € | 1 158,5 € |
| 2022-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 219,75 € | 1 146,36 € |
| 2022-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 216 € | 1 142,73 € |
| 2022-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 288,75 € | 1 212,81 € |
| 2021-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 305,89 € | 1 223,9 € |
| 2021-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 190 € | 1 115,27 € |
| 2021-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 196,18 € | 1 121,27 € |
| 2021-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 218 € | 1 142,46 € |
| 2021-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 113,78 € | 1 042,26 € |
| 2021-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 206,16 € | 1 137,3 € |
| 2021-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 005 € | 942,36 € |
| 2021-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 992,5 € | 930,22 € |
| 2021-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 931,47 € | 873,07 € |
| 2021-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 960 € | 900,78 € |
| 2021-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 956,25 € | 897,13 € |
| 2021-01 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-12 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-11 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-10 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-09 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-08 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-07 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-06 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-05 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-04 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-03 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-02 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-01 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2019-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 814,72 € | 746,36 € |
| 2019-11 | Panevėžio m. sav. | 5 | 904,85 € | 1 060,64 € |
| 2019-10 | Panevėžio m. sav. | 5 | 893,08 € | 1 043,21 € |
| 2019-09 | Panevėžio m. sav. | 5 | 885,91 € | 1 034,52 € |
| 2019-08 | Panevėžio m. sav. | 5 | 918,01 € | 1 069,62 € |
| 2019-07 | Panevėžio m. sav. | 5 | 875,85 € | 1 023,93 € |
| 2019-06 | Panevėžio m. sav. | 5 | 863,35 € | 1 009,62 € |
| 2019-05 | Panevėžio m. sav. | 5 | 847,6 € | 983,99 € |
| 2019-04 | Panevėžio m. sav. | 5 | 909,4 € | 1 058,98 € |
| 2019-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 080,25 € | 1 011,87 € |
| 2019-02 | Panevėžio m. sav. | 5 | 912,03 € | 1 062,55 € |
| 2019-01 | Panevėžio m. sav. | 5 | 874,28 € | 1 020,89 € |
| 2018-12 | Panevėžio m. sav. | 5 | 711,39 € | 1 471,11 € |
| 2018-11 | Panevėžio m. sav. | 5 | 730,87 € | 1 510,19 € |
| 2018-10 | Panevėžio m. sav. | 5 | 698,64 € | 1 442,07 € |
| 2018-09 | Panevėžio m. sav. | 5 | 798,57 € | 1 652,95 € |
| 2018-08 | Panevėžio m. sav. | 5 | 805,4 € | 1 667,38 € |
| 2018-07 | Panevėžio m. sav. | 5 | 798,4 € | 1 652,61 € |
| 2018-06 | Panevėžio m. sav. | 5 | 794 € | 1 643,33 € |
| 2018-05 | Panevėžio m. sav. | 5 | 706,4 € | 1 458,59 € |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 6 | 1 137,01 € | 2 778,58 € |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 6 | 714,29 € | 1 757,22 € |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 6 | 643,43 € | 1 580,56 € |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 6 | 803,18 € | 1 982,9 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 1
- N1 1
Markės
- Kia 1
- Toyota 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
2 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTAHILUX | N1 | Dyzelinas | 2017-03-22 | 106 kW | 2 494 cm³ | 2 019 kg | - |
| 2 | KIASportage.SL.SLS | M1 | Dyzelinas | 2013-08-09 | 85 kW | 1 685 cm³ | 1 514 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių