Auto sporto klubas JJ racing, VšĮ

Įmonės kodas 302925894
PVM mokėtojo kodas LT100007387813
Adresas Baltupio g. 167C, LT-08432, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2012-11-30(13 m. 5 mėn.)
Veikla (EVRK) Kita, niekur kitur nepriskirta, sportinė veikla
Darbuotojai 1 (2026-02) Istorija →
NVO statusas Nuo 2025-04-14
Paramos gavėjas Nuo 2012-11-30
33 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2024)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 32 582 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-31 K €63 K €157 K €251 K €346 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 14 210 € 83 973 € 98 183 € 73 347 € 9 963 €
2023 74 189 € 89 177 € 163 366 € 76 057 € 61 076 €
2022 122 470 € 191 723 € 314 193 € 76 383 € 162 874 €
2021 64 215 € 116 916 € 181 131 € 65 199 € 115 932 €
2020 71 850 € 67 979 € 139 829 € 20 291 € 119 538 €
2019 21 179 € 92 437 € 113 616 € 17 815 € 88 417 €
2018 30 285 € 71 019 € 101 304 € 18 007 € 81 714 €
2017 54 911 € 80 037 € 134 948 € 17 920 € 99 420 €
2016 41 900 € 100 832 € 142 732 € 16 014 € 78 898 €
2015 49 504 € 138 284 € 187 788 € 12 143 € 85 596 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €21 K €43 K €64 K €85 K € 2021202220232024
LaikotarpisSumaYoY
2024 m. 1 180,78 € -97.5 %
2023 m. 47 690,21 € -38.6 %
2022 m. 77 641,77 € +17.6 %
2021 m. 66 048,15 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
00111 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2026-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-07 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-07 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2024-01 Vilniaus m. sav. 9 873,35 € 1 867,13 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 9 938,78 € 2 016,01 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 9 963,43 € 2 066,01 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 13 1 037,96 € 3 165,12 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 14 895,22 € 2 944,94 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 14 961,52 € 3 174,71 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 14 1 011,41 € 3 338,75 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 14 1 033,18 € 3 363,39 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 13 1 088,08 € 3 281,64 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 9 1 027,63 € 2 184,97 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 9 1 110,31 € 2 358,28 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 9 988,62 € 2 104,11 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 9 1 105,78 € 2 350,14 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 9 961,43 € 2 029,74 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 10 1 089,43 € 2 562,37 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 11 1 075,41 € 2 799,87 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 11 1 072,62 € 2 792,77 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 12 1 139,16 € 3 242,87 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 13 977,88 € 3 001,52 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 12 1 034,02 € 2 911,8 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 12 1 043,77 € 2 940,55 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 11 906,48 € 2 334,95 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 9 897,08 € 1 896,65 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 8 815,39 € 1 565,02 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 9 714,91 € 1 520,96 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 9 828,38 € 1 736,73 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 11 826,84 € 2 113,21 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 12 902,07 € 2 531,86 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 12 864,35 € 2 427,46 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 11 898,02 € 2 300,6 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 12 900,83 € 2 478,59 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 12 890,86 € 2 456,28 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 9 916,26 € 1 908 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 10 933,69 € 2 136,82 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 9 836,57 € 1 757,7 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 9 773,1 € 1 616,14 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 9 777,49 € 1 625,03 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 9 598,01 € 1 252,68 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 9 621,82 € 1 294,51 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 11 769,24 € 1 945,12 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 12 718,35 € 1 988,14 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 14 795,73 € 2 568,16 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 15 761,68 € 2 633,65 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 12 628,87 € 1 702,68 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 9 699,57 € 1 413,1 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 9 560,44 € 1 125,49 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 9 685,59 € 1 380,5 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 9 637,67 € 1 293,46 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 9 660,92 € 1 334,18 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 9 564,66 € 1 146,66 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 9 607,53 € 1 229,37 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 11 647,6 € 1 588,71 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 13 650,07 € 1 911,79 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 13 703,86 € 2 050,87 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 13 694,13 € 2 000,38 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 12 700,03 € 1 860,12 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 13 695,83 € 2 021,87 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 11 685,06 € 1 658,13 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 10 595,44 € 1 321,83 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 9 524,09 € 1 045,13 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 8 526,79 € 924,21 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 8 469,56 € 1 523,95 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 8 542,78 € 1 760,55 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 11 551,36 € 2 492,83 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 11 581,68 € 2 615,9 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 11 579,14 € 2 608,04 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 11 581,69 € 2 621,04 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 11 552,54 € 2 492,06 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 11 551,58 € 2 484,55 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 11 411,31 € 1 853,51 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 10 730,04 € 2 961,58 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 8 479,09 € 1 559,72 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 8 524,46 € 1 715,57 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių