Autochirurgas, MB
Įmonės kodas 305443999
PVM mokėtojo kodas LT100012941114
Adresas V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2020-01-30(6 m. 4 mėn.)
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
7 K €
Pardavimo pajamos (2024)
2 K €
Grynasis pelnas (2024)
735 €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 23,13% Augimas YoY: -19,72% Pateikta FA: 5 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 793 € | 1 654 € | 1 571 € | 23.1 % | +169.1 % |
| 2023 | 8 462 € | −2 274 € | −2 274 € | -26.9 % | -142.1 % |
| 2022 | 20 884 € | 5 682 € | 5 398 € | 25.8 % | +119.1 % |
| 2021 | 17 426 € | 2 499 € | 2 464 € | 14.1 % | +237.0 % |
| 2020 | 13 216 € | −1 798 € | −1 798 € | -13.6 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 611 € | 3 593 € | 9 204 € | 5 461 € | 3 969 € |
| 2023 | 7 027 € | 1 458 € | 8 485 € | 3 890 € | 4 745 € |
| 2022 | 2 985 € | 6 175 € | 9 160 € | 6 164 € | 2 996 € |
| 2021 | 2 066 € | 2 392 € | 4 458 € | 766 € | 3 692 € |
| 2020 | 2 109 € | 4 586 € | 6 695 € | −1 698 € | 8 393 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 734,8 € | +171.0 % |
| 2024 m. | 271,14 € | -82.9 % |
| 2023 m. | 1 582,72 € | +1371.6 % |
| 2021 m. | 107,55 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių