Autoinžinerija, UAB
Įmonės kodas 304285959
PVM mokėtojo kodas LT100011106112
Adresas Vilnius, Veiverių g. 9B-62, LT-11346
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2016-06-15(9 m. 10 mėn.)
Įstatinis kapitalas 3 000 € nuo 2017-08-29
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
9 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 9 245,77 € | -81.4 % |
| 2025 m. | 49 757,07 € | +30.3 % |
| 2024 m. | 38 195,01 € | +76.3 % |
| 2023 m. | 21 661,18 € | +10.5 % |
| 2022 m. | 19 604,12 € | -12.8 % |
| 2021 m. | 22 491,07 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 202,88 € | 2 553,28 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 8 | 1 316,79 € | 2 482,47 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 8 | 1 285,17 € | 2 430,48 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 193,3 € | 2 541,72 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 260,52 € | 2 688,55 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 227,19 € | 2 615,74 € |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 250,58 € | 2 667,57 € |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 270,9 € | 2 710,3 € |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 197,54 € | 2 554,22 € |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 218,19 € | 2 596,09 € |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 166,05 € | 2 483,71 € |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 500,83 € | 3 218,24 € |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 309,52 € | 2 795,59 € |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 350,74 € | 2 885,63 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 005,46 € | 2 145,25 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 256,3 € | 2 687,16 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 219,63 € | 2 607,07 € |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 219,63 € | 2 607,07 € |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 138,71 € | 2 431,87 € |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 104,26 € | 2 353,93 € |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 218,04 € | 2 603,6 € |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 219,63 € | 2 607,07 € |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 006,34 € | 2 385,41 € |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 037,23 € | 2 208,65 € |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 037,23 € | 2 208,65 € |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 037,23 € | 2 170,55 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 9 | 981,67 € | 2 055,17 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 9 | 981,67 € | 2 055,17 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 9 | 981,67 € | 2 055,17 € |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 10 | 919,4 € | 2 142,29 € |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 9 | 946,23 € | 1 983,56 € |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 8 | 999,13 € | 1 876,32 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 9 | 870,06 € | 1 836,89 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 8 | 1 005,51 € | 1 888,7 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 8 | 998,13 € | 1 874,37 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 8 | 910,36 € | 1 703,96 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 8 | 998,13 € | 1 874,37 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 8 | 998,13 € | 1 874,4 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 8 | 860,46 € | 1 612,16 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 879,29 € | 1 457,18 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 7 | 805,96 € | 1 334,14 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 8 | 743,13 € | 1 405,89 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 9 | 735,25 € | 1 554,7 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 8 | 938,66 € | 1 783,44 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 8 | 936,25 € | 1 758,07 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 8 | 931,88 € | 1 749,68 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 7 | 960 € | 1 573,5 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 7 | 907,41 € | 1 492,98 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 8 | 682,48 € | 1 286,51 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 8 | 888,41 € | 1 668,15 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 8 | 900,25 € | 1 687,88 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 8 | 900,25 € | 1 687,88 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 8 | 812,05 € | 1 522,63 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 7 | 915,71 € | 1 495,66 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 8 | 810,04 € | 1 514,13 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 9 | 700,61 € | 1 483,1 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 9 | 773,21 € | 1 621,41 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 10 | 660,07 € | 1 540,13 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 9 | 741,36 € | 1 557,5 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 9 | 760,07 € | 1 598,38 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 770,99 € | 1 622,23 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 8 | 771,12 € | 1 458,45 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 8 | 728,71 € | 1 374,11 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 8 | 882,74 € | 1 634,41 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 9 | 679,06 € | 1 399,45 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 9 | 652,2 € | 1 342,34 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 9 | 665,33 € | 1 367,32 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 9 | 665,33 € | 1 367,32 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 9 | 660,41 € | 1 357,9 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 7 | 528,21 € | 860,25 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 367,25 € | 434,94 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 7 | 365,7 € | 600,54 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 8 | 578,36 € | 1 090,54 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 566,37 € | 933,78 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 684,33 € | 954,79 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 776,48 € | 1 081,14 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 804,83 € | 1 122,43 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 852,9 € | 1 187,04 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 646,26 € | 895,62 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 744,1 € | 1 031,99 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 714,66 € | 961,89 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 647,37 € | 888,63 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 7 | 718,85 € | 1 147,79 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 751,97 € | 1 033,41 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 664,2 € | 921,4 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 664,2 € | 921,4 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 500 € | 1 225,4 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 465,08 € | 1 141,22 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 457,67 € | 1 126,28 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 476,39 € | 1 168,49 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 475,76 € | 1 164,05 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 519,29 € | 1 055,22 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 519,62 € | 1 055,9 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 4 | 468,18 € | 764,46 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 500 € | 815,6 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 380,8 € | 777,03 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 484,21 € | 790,22 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 390,09 € | 795,7 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 1
- N1 1
Markės
- Opel 1
- Fiat 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
2 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIATFIAT DOBLO | N1 | Benzinas/Dujos | 2021-04-28 | 70 kW | 1 368 cm³ | - | - |
| 2 | OPELVIVARO | M1 | Dyzelinas | 2014-06-10 | 99 kW | 2 463 cm³ | 2 071 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių