UAB „Azijos dvasia“
Įmonės kodas 303321719
PVM mokėtojo kodas LT100009373915
Adresas Vilnius, Jogailos g. 5-4, LT-01116
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2014-06-02 · 11 m. 10 mėn.
Įstatinis kapitalas 28 960 € nuo 2015-06-22
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Pardavimo pajamos (2024) 274 889 €
Grynasis pelnas (2024) 16 510 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 3 289,81 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 274 889 € | 16 510 € | 16 510 € | 6.0 % | -78.2 % |
| 2023 | 427 052 € | 89 192 € | 75 813 € | 17.8 % | +34.2 % |
| 2022 | 293 058 € | - | 56 500 € | 19.3 % | - |
| 2021 | 114 026 € | - | 0 € | 0.0 % | -100.0 % |
| 2020 | 93 134 € | - | 4 € | 0.0 % | - |
| 2019 | 123 742 € | - | 0 € | 0.0 % | -100.0 % |
| 2018 | 287 212 € | 14 117 € | 12 265 € | 4.3 % | +881.2 % |
| 2017 | 109 500 € | 1 269 € | 1 250 € | 1.1 % | +53.0 % |
| 2016 | 84 137 € | 829 € | 817 € | 1.0 % | +252.2 % |
| 2015 | 71 448 € | 232 € | 232 € | 0.3 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 476 € | 202 416 € | 229 892 € | 181 763 € | 48 129 € |
| 2023 | 32 419 € | 191 574 € | 223 993 € | 165 252 € | 58 741 € |
| 2022 | 0 € | 104 197 € | 104 197 € | 97 673 € | 6 524 € |
| 2021 | 636 € | 45 713 € | 46 349 € | 41 173 € | 5 176 € |
| 2020 | 0 € | 48 075 € | 48 075 € | 41 173 € | 6 902 € |
| 2019 | 6 582 € | 46 604 € | 53 186 € | 41 169 € | 12 017 € |
| 2018 | 6 582 € | 39 641 € | 46 223 € | 41 175 € | 5 048 € |
| 2017 | 5 928 € | 171 261 € | 177 189 € | 28 910 € | 148 279 € |
| 2016 | 6 962 € | 167 102 € | 174 064 € | 28 195 € | 145 869 € |
| 2015 | 6 218 € | 33 873 € | 40 091 € | 27 378 € | 12 713 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
PERSPĖJIMAS
Mokestinė nepriemoka: 1,76 €. Pradelsta: 1,76 € (2026-03-11).
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 3 289,81 € | -90.1 % |
| 2025 m. | 33 305,14 € | -19.3 % |
| 2024 m. | 41 258,38 € | +19.7 % |
| 2023 m. | 34 460 € | +918.1 % |
| 2022 m. | 3 384,89 € | -49.0 % |
| 2021 m. | 6 635 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 7 | 1 212,09 € | 2 045,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-12 | 8 | 1 389,57 € | 2 685,55 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-11 | 8 | 1 183,11 € | 2 284,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-10 | 8 | 1 007,51 € | 1 943,76 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-09 | 8 | 991,07 € | 1 909 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-08 | 10 | 1 001,74 € | 2 411 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-07 | 11 | 965,78 € | 2 545,57 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-06 | 9 | 1 061,22 € | 2 305,6 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-05 | 8 | 1 115,05 € | 2 152,56 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-04 | 7 | 1 147,67 € | 1 937,36 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-03 | 8 | 1 057,57 € | 2 040,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-02 | 8 | 1 188,17 € | 2 294,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-01 | 8 | 1 124,24 € | 2 170,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-12 | 6 | 1 116 € | 1 625,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-11 | 5 | 939,2 € | 1 139,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-10 | 5 | 859,42 € | 1 042,91 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-09 | 4 | 943 € | 915,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-08 | 6 | 1 151,47 € | 1 639,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-07 | 6 | 910,17 € | 1 297,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-06 | 6 | 1 107,9 € | 1 587,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-05 | 6 | 1 116 € | 1 597,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-04 | 7 | 1 048,41 € | 1 758,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-03 | 7 | 1 170,86 € | 1 972,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-02 | 7 | 1 170,86 € | 1 972,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-01 | 10 | 1 127,2 € | 2 718,79 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-12 | 11 | 970,73 € | 2 603,24 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-11 | 10 | 997,88 € | 2 412,18 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-10 | 9 | 1 103,11 € | 2 395,13 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-09 | 9 | 995,56 € | 2 185,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-08 | 10 | 784,87 € | 1 902,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-07 | 10 | 1 038 € | 2 504,84 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-06 | 10 | 943,79 € | 2 269,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-05 | 8 | 1 106,13 € | 2 133,26 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-04 | 8 | 1 087,5 € | 2 097,09 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-03 | 8 | 1 087,5 € | 2 097,09 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-02 | 8 | 1 013,13 € | 1 948,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-01 | 8 | 1 013,13 € | 1 948,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-12 | 8 | 873,13 € | 1 672,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-11 | 8 | 873,13 € | 1 672,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-10 | 8 | 873,13 € | 1 672,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-09 | 8 | 873,13 € | 1 672,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-08 | 8 | 582,18 € | 1 111,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-07 | 7 | 819,27 € | 1 361,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-06 | 7 | 523,73 € | 887,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-05 | 5 | 625,14 € | 755,09 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-04 | 6 | 575,9 € | 828,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-03 | 5 | 892,3 € | 1 078,42 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-02 | 5 | 924 € | 1 116,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-01 | 5 | 730 € | 881,48 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-12 | 5 | 642 € | 767,52 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-11 | 5 | 642 € | 767,52 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-10 | 5 | 642 € | 767,52 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-09 | 6 | 568,17 € | 811,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-08 | 5 | 425,72 € | 511,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-07 | 3 | - | - | Vilniaus m. sav. |
| 2021-06 | 7 | 591,82 € | 988,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-05 | 7 | 642 € | 1 071,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-04 | 7 | 642 € | 1 071,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-03 | 8 | 640,55 € | 1 224,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-02 | 8 | 642 € | 1 227,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-01 | 8 | 642 € | 1 227,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-12 | 8 | 578,58 € | 1 098,09 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-11 | 8 | 637,38 € | 1 190,18 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-10 | 9 | 591,06 € | 1 241,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-09 | 10 | 555,19 € | 1 293,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-08 | 8 | 607 € | 1 133,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-07 | 8 | 637,38 € | 1 184,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-06 | 8 | 637,38 € | 1 184,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-05 | 8 | 622,19 € | 1 158,87 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-04 | 8 | 612,95 € | 1 143,15 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-03 | 8 | 623,28 € | 1 160,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-02 | 8 | 584,73 € | 1 086,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-01 | 7 | 639,57 € | 1 039,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-12 | 7 | 582,82 € | 939,66 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-11 | 7 | 600,71 € | 970,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-10 | 8 | 537,72 € | 993,53 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-09 | 8 | 560,31 € | 1 037,41 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-08 | 8 | 565,23 € | 1 046,94 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-07 | 8 | 561,88 € | 1 023,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-06 | 8 | 546,28 € | 976,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-05 | 7 | 488,41 € | 773,82 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-04 | 7 | 485,15 € | 768,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-03 | 8 | 561,76 € | 1 034,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-02 | 8 | 501,76 € | 918,29 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-01 | 10 | 449,17 € | 1 029,66 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-12 | 9 | 392,97 € | 1 448,15 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-11 | 9 | 430,47 € | 1 583,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-10 | 8 | 425 € | 1 392,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-09 | 8 | 425 € | 1 392,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-08 | 7 | 428,57 € | 1 223,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-07 | 8 | 381,3 € | 1 244,66 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-06 | 8 | 418,75 € | 1 371,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-05 | 12 | 288,98 € | 1 419,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-04 | 11 | 313,22 € | 1 409,9 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-03 | 11 | 283,36 € | 1 271,34 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-02 | 12 | 250,07 € | 1 229,95 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-01 | 8 | 363,83 € | 1 193,93 € | Vilniaus m. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- M11
Markės
- Toyota1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTATOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas | 129 kW | 1 987 cm³ | 1 560 kg | 160 g/km | 2023-06-15 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių