UAB „BALT FURN“
Įmonės kodas 302328276
PVM mokėtojo kodas LT100004636710
Adresas Vilnius, Vytenio g. 20-110, LT-03207
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2009-04-08(17 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 5 792 € nuo 2016-03-10
Veikla (EVRK) Namų ūkio, įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba
7,2 M €
Pardavimo pajamos (2023)
-
Grynasis pelnas (2023)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 236 153 € | - | - | - | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 18 | 3 204,18 € | 13 354,61 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 18 | 2 802,04 € | 11 601,68 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 18 | 2 885,41 € | 11 975,01 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 18 | 2 799,53 € | 11 670,97 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 840,41 € | 11 156,63 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 604,95 € | 10 175,24 € |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 15 | 3 168,6 € | 10 959,34 € |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 15 | 3 260,38 € | 11 297,68 € |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 922,69 € | 10 725,84 € |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 832,12 € | 11 097,21 € |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 783,38 € | 10 913,56 € |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 782,15 € | 10 270,65 € |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 898,44 € | 10 760,12 € |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 849,14 € | 10 608,16 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 974,2 € | 10 346,76 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 668,02 € | 9 903,38 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 16 | 3 065,24 € | 11 398,05 € |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 18 | 2 540,25 € | 10 738,28 € |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 810,98 € | 10 525,49 € |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 776,4 € | 11 009,71 € |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 535,93 € | 9 516,15 € |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 589,01 € | 9 667,16 € |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 563,44 € | 10 151,86 € |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 18 | 2 690,12 € | 11 356,56 € |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 760,25 € | 10 412,11 € |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 407,26 € | 9 644,81 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 764,99 € | 10 335,01 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 19 | 2 434,07 € | 10 724,36 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 18 | 2 355,59 € | 9 851,37 € |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 534,82 € | 9 450,7 € |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 463,31 € | 9 753,98 € |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 523,04 € | 10 033,58 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 460,02 € | 9 181,74 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 449,44 € | 9 042,24 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 507,54 € | 9 268,54 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 346,07 € | 8 578,44 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 546,51 € | 9 335,95 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 685,23 € | 9 773,41 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 463,83 € | 9 013,07 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 18 | 2 311,64 € | 9 440,74 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 413,09 € | 8 879,42 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 392,85 € | 9 320,49 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 549,68 € | 9 951,93 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 19 | 2 201,52 € | 9 470,45 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 19 | 2 278,32 € | 9 644,03 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 18 | 2 138,6 € | 8 603,19 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 016,56 € | 7 630,79 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 048,66 € | 6 798,17 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 343 € | 7 862,28 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 16 | 1 909,67 € | 6 792,75 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 414,72 € | 8 126,78 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 006,51 € | 7 152,63 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 343,7 € | 7 825,37 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 115,08 € | 7 005,21 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 14 | 2 008,15 € | 6 261,41 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 095,03 € | 7 529,57 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 15 | 1 937,94 € | 6 524,51 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 248,89 € | 7 678,99 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 13 | 2 207,21 € | 6 468,88 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 945,08 € | 6 133,1 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 14 | 2 001,66 € | 6 350,43 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 14 | 2 323,5 € | 7 413,42 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 806,42 € | 5 679,95 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 883,22 € | 5 934,72 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 870,22 € | 5 453,6 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 912,79 € | 5 997,16 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 12 | 1 977,62 € | 5 279,94 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 898,78 € | 5 525,14 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 960,28 € | 6 052,14 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 660,42 € | 4 826,92 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 11 | 1 606,78 € | 3 912,44 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 12 | 1 668,6 € | 4 455,3 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 650,56 € | 4 758,26 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 676,95 € | 4 837,38 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 617,29 € | 4 645,58 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 13 | 2 449,96 € | 7 147,97 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 12 | 1 697,92 € | 4 524,07 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 628,98 € | 4 692,76 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 12 | 1 867,55 € | 4 945,76 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 15 | 1 527,72 € | 5 016,63 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 15 | 1 626,06 € | 5 602,05 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 564,14 € | 5 171,95 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 16 | 1 532,11 € | 5 787,66 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 15 | 1 666,49 € | 5 903,81 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 15 | 1 634,16 € | 5 787,8 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 15 | 1 686,3 € | 5 967,32 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 15 | 1 298,14 € | 8 053,79 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 15 | 1 262,95 € | 7 847,75 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 237,74 € | 7 175,45 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 241,55 € | 7 195,03 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 336,11 € | 7 702,75 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 273,73 € | 7 364,73 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 165,25 € | 6 746,77 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 183,56 € | 6 851,39 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 288,67 € | 7 411,66 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 195,25 € | 6 889,62 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 14 | 1 142,95 € | 6 584,37 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 230,52 € | 6 588,82 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 8 TP
Iš viso
8
transporto priemonių
Kategorijos
- N1 3
- L3 2
- M1 2
- O1 1
Markės
- Toyota 3
- Bmw 1
- Tauriga 1
- Harley-davidson 1
- Nissan 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
8 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORDTRANSIT | N1 | Dyzelinas | 2025-11-04 | 95 kW | 1 995 cm³ | 2 785 kg | - |
| 2 | TOYOTATUNDRA | N1 | Benzinas/Elektra | 2024-06-17 | 290 kW | 3 445 cm³ | 2 919 kg | - |
| 3 | TOYOTATOYOTA AURIS | M1 | Benzinas/Elektra | 2023-09-28 | 73 kW | 1 798 cm³ | 1 540 kg | - |
| 4 | NISSANNISSAN QASHQAI | M1 | Benzinas/Elektra | 2022-01-20 | 116 kW+3 | 1 332 cm³ | 1 450 kg | 144 g/km |
| 5 | HARLEY-DAVIDSONFLTRXS | L3 | Benzinas | 2020-02-28 | 69 kW | 1 746 cm³ | 388 kg | - |
| 6 | TOYOTATUNDRA | N1 | Benzinas/Dujos | 2017-03-09 | 280 kW | 5 663 cm³ | 2 630 kg | - |
| 7 | TAURIGATAURAS B 703SP | O1 | - | 2014-01-30 | - | - | 265 kg | - |
| 8 | BMWF 650 GS | L3 | Benzinas | 2012-06-30 | 52 kW | 798 cm³ | 199 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių