UAB „Baltijos transporto valdymas“
Įmonės kodas 302692963
PVM mokėtojo kodas LT100008089412
Adresas Vilnius, Elektrinės g. 3, LT-03150
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2011-11-30(14 m. 5 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-01-15
Veikla (EVRK) Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
9 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 9 043,09 € | +6.0 % |
| 2025 m. | 8 529,34 € | -75.7 % |
| 2024 m. | 35 044,87 € | -51.6 % |
| 2023 m. | 72 388,73 € | -34.1 % |
| 2022 m. | 109 925,96 € | -14.2 % |
| 2021 m. | 128 166,86 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 12 | 2 061,4 € | 5 647,5 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 12 | 2 066,1 € | 5 728,23 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 12 | 2 038,14 € | 5 648,25 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 001,15 € | 1 096,27 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 251 TP
Iš viso
251
transporto priemonių
Vid. amžius
30m.
Kategorijos
- N1 172
- M1 79
Markės
- Dacia 152
- Renault 50
- Skoda 12
- Peugeot 10
- Citroen 7
Visi transportai (naujausi viršuje)
251 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKODASUPERB | M1 | Benzinas | 2025-12-03 | 150 kW | 1 984 cm³ | 1 629 kg | 147 g/km |
| 2 | SKODAKODIAQ | M1 | Benzinas/Elektra | 2025-09-19 | 110 kW+13 | 1 498 cm³ | 1 663 kg | 135 g/km |
| 3 | SKODASUPERB | M1 | Benzinas/Elektra | 2025-05-09 | 110 kW+13 | 1 498 cm³ | 1 560 kg | 125 g/km |
| 4 | SKODAKODIAQ | M1 | Benzinas/Elektra | 2024-11-28 | 110 kW+13 | 1 498 cm³ | 1 661 kg | 137 g/km |
| 5 | SKODAKODIAQ | M1 | Benzinas/Elektra | 2024-11-27 | 110 kW+13 | 1 498 cm³ | 1 661 kg | 137 g/km |
| 6 | SKODASUPERB | M1 | Benzinas/Elektra | 2024-10-01 | 110 kW+13 | 1 498 cm³ | 1 558 kg | 125 g/km |
| 7 | BMWM440I XDRIVE | M1 | Benzinas/Elektra | 2024-09-20 | 275 kW+2 | 2 998 cm³ | 1 900 kg | 188 g/km |
| 8 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Benzinas/Elektra | 2024-08-23 | 110 kW+13 | 1 498 cm³ | 1 572 kg | 122 g/km |
| 9 | CITROENE-BERLINGO VAN | N1 | Elektra | 2024-01-03 | - | - | 1 827 kg | - |
| 10 | MERCEDES-AMGAMG GT 43 4MATIC+ | M1 | Benzinas/Elektra | 2023-11-15 | 270 kW | 2 999 cm³ | 2 040 kg | - |
| 11 | LEXUSLEXUS ES300H | M1 | Benzinas/Elektra | 2023-11-14 | 131 kW+88 | 2 487 cm³ | 1 755 kg | 121 g/km |
| 12 | RENAULTTALISMAN | M1 | Benzinas | 2019-09-30 | 165 kW | 1 798 cm³ | 1 562 kg | 175 g/km |
| 13 | SKODASUPERB | M1 | Dyzelinas | 2019-05-31 | 140 kW | 1 968 cm³ | 1 677 kg | 171 g/km |
| 14 | VOLVOXC90 | M1 | Benzinas | 2019-05-17 | 228 kW | 1 969 cm³ | 1 974 kg | 230 g/km |
| 15 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-30 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 16 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 17 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 18 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 19 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 20 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 21 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 22 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 23 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 24 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 25 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 26 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 27 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 28 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 29 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 30 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2019-01-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 31 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-11-09 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 32 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-11-09 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 33 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-11-09 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 34 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-11-09 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 35 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-11-09 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 36 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 37 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 38 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 39 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 40 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 41 | RENAULTMEGANE | M1 | Dyzelinas | 2018-10-25 | 81 kW | 1 461 cm³ | 1 280 kg | - |
| 42 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 43 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 44 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 45 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 46 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 47 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 48 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 49 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 50 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 51 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 52 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-10-24 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 53 | RENAULTMASTER | N1 | Dyzelinas | 2018-09-04 | 96 kW | 2 299 cm³ | 2 524 kg | - |
| 54 | SKODASUPERB | M1 | Benzinas | 2018-08-29 | 110 kW | 1 395 cm³ | 1 475 kg | - |
| 55 | RENAULTMEGANE | M1 | Dyzelinas | 2018-08-23 | 81 kW | 1 461 cm³ | 1 395 kg | - |
| 56 | RENAULTMEGANE | M1 | Dyzelinas | 2018-08-09 | 81 kW | 1 461 cm³ | 1 387 kg | - |
| 57 | DACIADOKKER | M1 | Dyzelinas | 2018-08-08 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 277 kg | - |
| 58 | DACIADOKKER | M1 | Dyzelinas | 2018-08-08 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 277 kg | - |
| 59 | DACIADOKKER | M1 | Dyzelinas | 2018-08-08 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 277 kg | - |
| 60 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-07-31 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 61 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-07-31 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 62 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-07-31 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 63 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-07-31 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 64 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-07-31 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 65 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-07-31 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 66 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-07-31 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 67 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-07-31 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 68 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-06-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 69 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-06-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 70 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-06-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 71 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-06-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 72 | RENAULTMEGANE | M1 | Benzinas | 2018-06-29 | 97 kW | 1 197 cm³ | 1 392 kg | - |
| 73 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-06-27 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 74 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-06-22 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 75 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-06-22 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 76 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-06-22 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 77 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-06-22 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 78 | VOLVOS90 | M1 | Benzinas | 2018-06-20 | 184 kW | 1 969 cm³ | 1 703 kg | - |
| 79 | RENAULTTALISMAN | M1 | Benzinas | 2018-06-06 | 110 kW | 1 618 cm³ | 1 505 kg | - |
| 80 | RENAULTTALISMAN | M1 | Benzinas | 2018-06-06 | 110 kW | 1 618 cm³ | 1 505 kg | - |
| 81 | RENAULTMEGANE | M1 | Benzinas | 2018-06-05 | 97 kW | 1 197 cm³ | 1 392 kg | - |
| 82 | RENAULTMEGANE | M1 | Dyzelinas | 2018-06-05 | 81 kW | 1 461 cm³ | 1 387 kg | - |
| 83 | SKODAKODIAQ | M1 | Dyzelinas | 2018-05-31 | 110 kW | 1 968 cm³ | 1 667 kg | - |
| 84 | SKODASUPERB | M1 | Benzinas | 2018-05-28 | 110 kW | 1 395 cm³ | 1 475 kg | - |
| 85 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-04-27 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 86 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-04-27 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 87 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-04-27 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 88 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-04-27 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 89 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-04-27 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 90 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-03-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 91 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-03-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 92 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-03-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 93 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-03-16 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 94 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-03-16 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 95 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-03-16 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 96 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-03-16 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 97 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2018-03-16 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 98 | MAZDAMAZDA CX-5 | M1 | Benzinas | 2018-02-28 | 118 kW | 1 998 cm³ | 1 500 kg | - |
| 99 | LEXUSLEXUS IS300H | M1 | Benzinas/Elektra | 2018-02-15 | 133 kW | 2 494 cm³ | 1 695 kg | - |
| 100 | VOLVOV90 CROSS COUNTRY | M1 | Benzinas | 2018-02-02 | 184 kW | 1 969 cm³ | 1 847 kg | - |
| 101 | VOLVOXC60 | M1 | Benzinas | 2018-02-01 | 184 kW | 1 969 cm³ | 1 808 kg | - |
| 102 | VOLVOXC60 | M1 | Benzinas | 2018-02-01 | 184 kW | 1 969 cm³ | 1 808 kg | - |
| 103 | RENAULTKADJAR | M1 | Benzinas | 2018-01-26 | 96 kW | 1 197 cm³ | 1 395 kg | - |
| 104 | RENAULTMEGANE | M1 | Dyzelinas | 2018-01-16 | 81 kW | 1 461 cm³ | 1 387 kg | - |
| 105 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-29 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 106 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 107 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 108 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 109 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 110 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 111 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 112 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 113 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 114 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 115 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 116 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-28 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 117 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-21 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 118 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-21 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 119 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-21 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 120 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-21 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 121 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-21 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 122 | DACIASANDERO | M1 | Dyzelinas | 2017-12-21 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 160 kg | - |
| 123 | DACIASANDERO | M1 | Dyzelinas | 2017-12-21 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 160 kg | - |
| 124 | DACIASANDERO | M1 | Dyzelinas | 2017-12-21 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 160 kg | - |
| 125 | DACIASANDERO | M1 | Dyzelinas | 2017-12-21 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 160 kg | - |
| 126 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 127 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 128 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 129 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 130 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 131 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 132 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 133 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 134 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 135 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-12-11 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 136 | DACIADOKKER | N1 | Dyzelinas | 2017-11-23 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 281 kg | - |
| 137 | SKODAOCTAVIA | M1 | Benzinas | 2017-11-23 | 132 kW | 1 798 cm³ | 1 357 kg | - |
| 138 | DACIADOKKER | M1 | Dyzelinas | 2017-11-20 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 277 kg | - |
| 139 | DACIADOKKER | M1 | Dyzelinas | 2017-11-20 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 277 kg | - |
| 140 | DACIADOKKER | M1 | Dyzelinas | 2017-11-20 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 277 kg | - |
| 141 | DACIADOKKER | M1 | Dyzelinas | 2017-11-20 | 55 kW | 1 461 cm³ | 1 277 kg | - |
| 142 | RENAULTTALISMAN | M1 | Benzinas | 2017-11-15 | 147 kW | 1 618 cm³ | 1 505 kg | - |
| 143 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 144 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 145 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 146 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 147 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 148 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 149 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 150 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 151 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 152 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 153 | RENAULTTRAFIC | N1 | Dyzelinas | 2017-10-19 | 70 kW | 1 598 cm³ | 1 825 kg | - |
| 154 | SKODASUPERB | M1 | Dyzelinas | 2017-10-13 | 140 kW | 1 968 cm³ | 1 680 kg | - |
| 155 | RENAULTMEGANE | M1 | Dyzelinas | 2017-09-13 | 66 kW | 1 461 cm³ | 1 280 kg | - |
| 156 | FIATFIAT TIPO | M1 | Benzinas | 2017-08-23 | 70 kW | 1 368 cm³ | 1 225 kg | - |
| 157 | CITROENBERLINGO | N1 | Dyzelinas | 2017-07-21 | 55 kW | 1 560 cm³ | 1 294 kg | - |
| 158 | CITROENBERLINGO | N1 | Dyzelinas | 2017-07-20 | 55 kW | 1 560 cm³ | 1 294 kg | - |
| 159 | PEUGEOTPARTNER | N1 | Dyzelinas | 2017-07-20 | 55 kW | 1 560 cm³ | 1 294 kg | - |
| 160 | PEUGEOTPARTNER | N1 | Dyzelinas | 2017-07-20 | 55 kW | 1 560 cm³ | 1 304 kg | - |
