UAB Baumit

Įmonės kodas 301525737
PVM mokėtojo kodas LT100003796412
Adresas Vilnius, Ukmergės g. 364-26, LT-14188
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2008-01-17(18 m. 3 mėn.)
Įstatinis kapitalas 100 000 € nuo 2024-11-06
Veikla (EVRK) Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Darbuotojai 14 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 260,25 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 8 automobiliai Visi →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
28 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €228 K €457 K €685 K €913 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 28 193,33 € -96.6 %
2025 m. 824 586,9 € +11.7 %
2024 m. 738 385,47 € -6.8 %
2023 m. 792 621,98 € -4.6 %
2022 m. 830 420,78 € +10.6 %
2021 m. 750 611,36 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1381217 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-623 €1 K €3 K €5 K €7 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 14 3 260,25 € 10 061,04 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 14 6 226,35 € 20 278,23 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 15 4 775,18 € 16 025,31 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 15 3 332,5 € 11 384,3 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 13 3 100,89 € 9 160,84 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 13 3 099,71 € 9 148,14 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 12 3 150,8 € 8 550,93 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 12 3 389,65 € 9 179,45 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 12 3 132,21 € 8 478,26 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 12 3 070,17 € 8 315,8 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 13 6 176,65 € 17 622,96 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 13 2 935,4 € 8 639,67 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 13 3 120,95 € 9 225,35 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 13 9 477,34 € 28 686,64 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 12 2 668,24 € 7 231,96 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 12 2 980,6 € 8 032,38 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 12 2 997,86 € 8 073,87 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 13 2 766,79 € 8 104,11 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 13 2 777,67 € 8 113,47 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 13 2 849,6 € 8 327,06 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 13 2 764,29 € 8 077,69 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 13 2 914,1 € 8 553,95 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 13 4 096,04 € 12 127,61 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 13 2 866,43 € 8 440,46 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 13 2 919,73 € 8 517,01 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 13 2 903,01 € 8 469,98 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 13 2 676,87 € 7 806,05 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 13 9 306,5 € 15 360,79 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 15 4 144,76 € 12 369,04 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 15 3 666,68 € 12 188,41 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 15 3 279,54 € 10 940,43 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 13 3 455,59 € 9 958,5 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 13 3 485,21 € 10 040,76 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 14 3 463,99 € 10 806,57 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 14 3 422,44 € 10 667,81 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 14 3 457,91 € 10 812,84 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 15 3 108,45 € 10 457,34 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 15 4 436,89 € 15 004,4 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 14 3 191,26 € 8 670,28 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 13 3 197,14 € 8 089,52 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 13 3 171,9 € 7 989,93 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 13 3 283,94 € 8 253,73 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 13 3 207,46 € 8 138,49 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 13 3 167,75 € 8 018,23 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 13 3 166,69 € 9 141,08 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 13 3 014,11 € 8 696,43 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 13 5 977,05 € 16 888,6 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 13 2 951,95 € 8 492,31 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 14 2 961,65 € 9 182,83 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 14 6 126,03 € 18 980,06 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 14 2 722,61 € 7 228,04 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 14 2 633,24 € 7 032,25 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 14 2 664,45 € 7 102,64 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 14 2 618,85 € 8 136,55 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 13 2 815,75 € 8 133,83 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 13 2 864,62 € 8 266,17 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 13 2 719,21 € 7 853 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 14 2 591,62 € 8 054,48 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 14 3 616,88 € 11 086,29 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 14 2 354,28 € 7 251,81 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 13 2 434,77 € 6 972,7 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 13 2 892,98 € 8 323,87 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 13 2 311,85 € 6 626,91 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 12 2 418,71 € 6 407,92 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 12 2 425,14 € 6 426,59 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 13 2 363,49 € 6 819 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 13 2 349,79 € 6 769,52 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 13 2 420,43 € 6 971,83 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 13 2 332,97 € 6 726,24 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 13 2 307,22 € 6 646,12 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 13 2 989,99 € 8 533,36 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 12 2 323,27 € 6 186,91 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 12 2 302,8 € 6 129,67 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 13 3 747,76 € 10 765,78 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 11 2 227,32 € 5 412,4 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 11 2 263,12 € 5 498,85 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 12 2 314,01 € 6 109,28 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 12 2 218,58 € 5 872,69 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 12 2 254,83 € 5 969,15 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 12 2 285,64 € 6 020,01 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 11 2 225,76 € 5 353,38 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 10 3 641,94 € 7 958,17 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 14 3 360,3 € 10 399,43 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 13 2 313,83 € 6 665,49 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 13 2 222,52 € 6 476 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 14 3 618,92 € 11 380,67 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 11 1 691,38 € 7 646,81 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 11 1 764,94 € 7 983,66 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 11 1 617,31 € 7 297,79 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 11 1 762,31 € 7 963,99 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 11 1 730,02 € 7 821,29 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 11 1 774,42 € 8 013,98 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 11 1 731,42 € 7 826,11 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 11 1 752,25 € 7 922,28 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 11 1 685,58 € 7 615,85 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 11 1 696,18 € 7 665,89 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 11 1 690,7 € 7 640,64 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 11 2 109,45 € 9 545,08 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 8 TP
Iš viso
8
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 8
Markės
  • Skoda 8

Visi transportai (naujausi viršuje)

8 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 2026-01-14 142 kW 1 968 cm³ 1 799 kg 161 g/km
2 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2025-11-12 85 kW 1 968 cm³ 1 450 kg 116 g/km
3 SKODAKAROQ M1 Dyzelinas 2023-09-20 110 kW 1 968 cm³ 1 599 kg 146 g/km
4 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2023-06-21 85 kW 1 968 cm³ 1 427 kg 110 g/km
5 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2023-06-21 85 kW 1 968 cm³ 1 427 kg 110 g/km
6 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2023-05-12 85 kW 1 968 cm³ 1 427 kg 110 g/km
7 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2023-04-04 85 kW 1 968 cm³ 1 427 kg 110 g/km
8 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2023-04-04 85 kW 1 968 cm³ 1 427 kg 110 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių