Bendra Lietuvos-Čekijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „KAMION“
Įmonės kodas 110471471
PVM mokėtojo kodas LT104714716
Adresas Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Naujoji g. 43, LT-14161
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1993-01-30 · 33 m. 3 mėn.
Įstatinis kapitalas 80 000 € nuo 1999-05-28
Veikla (EVRK) Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba
Pardavimo pajamos (2024) 190 177 €
Grynasis pelnas (2024) 24 351 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 2 946 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190 177 € | 24 351 € | 24 351 € | 12.8 % | +59.0 % |
| 2023 | 222 920 € | 15 316 € | 15 316 € | 6.9 % | +242.5 % |
| 2022 | 221 383 € | −10 746 € | −10 746 € | -4.9 % | +3.2 % |
| 2021 | 186 860 € | −11 106 € | −11 106 € | -5.9 % | -8.7 % |
| 2020 | 206 976 € | −10 213 € | −10 213 € | -4.9 % | -351.1 % |
| 2019 | 217 836 € | 4 067 € | 4 067 € | 1.9 % | +0.8 % |
| 2018 | 202 151 € | 4 746 € | 4 034 € | 2.0 % | -18.3 % |
| 2017 | 212 621 € | 5 810 € | 4 939 € | 2.3 % | -58.6 % |
| 2016 | 226 451 € | 11 938 € | 11 938 € | 5.3 % | +355.1 % |
| 2015 | 243 131 € | −4 679 € | −4 679 € | -1.9 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 946 € | 82 145 € | 110 091 € | −2 983 € | 113 074 € |
| 2023 | 11 718 € | 59 148 € | 70 866 € | −27 334 € | 98 200 € |
| 2022 | 15 244 € | 32 916 € | 48 160 € | −42 622 € | 90 782 € |
| 2021 | 21 569 € | 33 052 € | 54 621 € | −31 873 € | 86 494 € |
| 2020 | 29 256 € | 35 993 € | 65 249 € | −20 768 € | 86 017 € |
| 2019 | 36 956 € | 44 440 € | 81 396 € | −10 544 € | 91 940 € |
| 2018 | 31 575 € | 41 889 € | 73 464 € | −14 720 € | 88 184 € |
| 2017 | 31 575 € | 36 278 € | 67 853 € | −18 755 € | 86 608 € |
| 2016 | 35 856 € | 43 223 € | 79 079 € | −22 603 € | 101 682 € |
| 2015 | 42 094 € | 33 648 € | 75 742 € | −34 541 € | 110 283 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 2 946 € | -84.3 % |
| 2025 m. | 18 819,86 € | +39.7 % |
| 2024 m. | 13 472,82 € | -41.8 % |
| 2023 m. | 23 143,44 € | +7.7 % |
| 2022 m. | 21 493,57 € | -9.8 % |
| 2021 m. | 23 820,24 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 9 | 776,51 € | 1 495,17 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-12 | 9 | 723,56 € | 1 390,59 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-11 | 8 | 668,75 € | 1 145,76 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-10 | 8 | 605,75 € | 1 038,55 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-09 | 8 | 605,88 € | 1 038,76 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-08 | 10 | 696,8 € | 1 510,27 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-07 | 10 | 724,21 € | 1 563,81 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-06 | 10 | 622,45 € | 1 335,75 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-05 | 8 | 696,25 € | 1 192,56 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-04 | 9 | 637,66 € | 1 239,64 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-03 | 9 | 670,89 € | 1 306,14 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-02 | 9 | 608,56 € | 1 183,81 € | Vilniaus r. sav. |
| 2025-01 | 8 | 693,7 € | 1 219,36 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-12 | 8 | 656,63 € | 1 152,73 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-11 | 9 | 457,78 € | 889,13 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-10 | 8 | 571,96 € | 994,27 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-09 | 9 | 646,22 € | 1 272,47 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-08 | 9 | 581,78 € | 1 127,69 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-07 | 9 | 530,78 € | 1 039,19 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-06 | 8 | 500,13 € | 854,09 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-05 | 8 | 626,25 € | 1 072,84 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-04 | 9 | 597,52 € | 1 170,15 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-03 | 8 | 685 € | 1 201,01 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-02 | 8 | 685 € | 1 201,01 € | Vilniaus r. sav. |
| 2024-01 | 10 | 615,65 € | 1 364,08 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-12 | 10 | 642,1 € | 1 422,76 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-11 | 10 | 646,5 € | 1 457,62 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-10 | 10 | 592,93 € | 1 323,34 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-09 | 10 | 660 € | 1 486,34 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-08 | 10 | 661,32 € | 1 489,16 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-07 | 10 | 617,02 € | 1 385,87 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-06 | 10 | 611,11 € | 1 367,5 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-05 | 11 | 658,73 € | 1 621,47 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-04 | 11 | 638,18 € | 1 575,68 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-03 | 12 | 629,87 € | 1 706,34 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-02 | 12 | 592,17 € | 1 603,27 € | Vilniaus r. sav. |
| 2023-01 | 12 | 565,55 € | 1 518,86 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-12 | 12 | 552,75 € | 1 492,13 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-11 | 11 | 568,18 € | 1 399,18 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-10 | 11 | 566,47 € | 1 394,63 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-09 | 11 | 571,15 € | 1 406,38 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-08 | 11 | 560,19 € | 1 381 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-07 | 10 | 537,2 € | 1 188,9 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-06 | 12 | 697,91 € | 1 908,53 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-05 | 12 | 578,83 € | 1 565,91 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-04 | 12 | 565,75 € | 1 538,6 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-03 | 13 | 483 € | 1 426,05 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-02 | 13 | 497,62 € | 1 471,99 € | Vilniaus r. sav. |
| 2022-01 | 14 | 628,85 € | 2 013,5 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-12 | 13 | 519,15 € | 1 524,88 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-11 | 14 | 462,5 € | 1 458,07 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-10 | 15 | 454,41 € | 1 521,95 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-09 | 17 | 454,98 € | 1 716,9 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-08 | 15 | 499,86 € | 1 684,69 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-07 | 16 | 491,81 € | 1 774,88 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-06 | 15 | 370,85 € | 1 249,37 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-05 | 13 | 493,92 € | 1 439,44 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-04 | 14 | 440,43 € | 1 391,48 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-03 | 14 | 428,21 € | 1 341,28 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-02 | 13 | 481,46 € | 1 401,17 € | Vilniaus r. sav. |
| 2021-01 | 14 | 427 € | 1 336,64 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-12 | 13 | 490 € | 1 413,33 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-11 | 12 | 460,42 € | 1 227,11 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-10 | 14 | 445,5 € | 1 395,78 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-09 | 14 | 488,79 € | 1 541,32 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-08 | 15 | 458,53 € | 1 557,09 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-07 | 14 | 523,21 € | 1 641,65 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-06 | 14 | 528,66 € | 1 668,6 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-05 | 14 | 480,57 € | 1 512,89 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-04 | 14 | 329,43 € | 1 038,18 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-03 | 20 | 377,6 € | 1 707,61 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-02 | 15 | 454,13 € | 1 532,8 € | Vilniaus r. sav. |
| 2020-01 | 15 | 434,13 € | 1 457,8 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-12 | 12 | 422,08 € | 1 116,78 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-11 | 12 | 447,75 € | 1 187,84 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-10 | 13 | 388,6 € | 1 113,73 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-09 | 16 | 338 € | 1 201,42 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-08 | 12 | 449,83 € | 1 202,61 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-07 | 14 | 418,01 € | 1 307,86 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-06 | 13 | 424,23 € | 1 242,07 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-05 | 14 | 383,29 € | 1 245,34 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-04 | 14 | 428,34 € | 1 392,93 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-03 | 22 | 341,19 € | 1 732,58 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-02 | 16 | 416,38 € | 1 544,67 € | Vilniaus r. sav. |
| 2019-01 | 16 | 412,41 € | 1 531,28 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-12 | 16 | 332,81 € | 2 176,59 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-11 | 15 | 334,93 € | 2 053,51 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-10 | 16 | 360,75 € | 2 354,21 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-09 | 18 | 297,33 € | 2 186,83 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-08 | 16 | 345,15 € | 2 255,69 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-07 | 15 | 349,29 € | 2 139,01 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-06 | 15 | 383,33 € | 2 347,35 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-05 | 16 | 358,27 € | 2 340,24 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-04 | 15 | 375,83 € | 2 299,9 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-03 | 18 | 343,43 € | 2 524,62 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-02 | 15 | 320,6 € | 1 967,27 € | Vilniaus r. sav. |
| 2018-01 | 14 | 362,43 € | 2 073,74 € | Vilniaus r. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- N11
Markės
- Renault1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULTMASTER | N1 | Dyzelinas | 120 kW | 2 299 cm³ | 2 707 kg | - | 2015-09-29 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių