Benitra, UAB

Įmonės kodas 304168087
PVM mokėtojo kodas LT100009928615
Adresas Šiauliai, Gegužių g. 84-18, LT-78364
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2016-01-19(10 m. 3 mėn.)
Įstatinis kapitalas 68 000 € nuo 2017-10-13
Veikla (EVRK) Krovininis kelių transportas
Darbuotojai 7 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 480,45 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 10 automobilių Visi →
542 K €
Pardavimo pajamos (2024)
518 €
Grynasis pelnas (2024)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-84 K €168 K €419 K €671 K €923 K € 201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 542 136 € - 518 € 0.1 % -89.6 %
2023 556 469 € - 4 961 € 0.9 % +20.6 %
2022 838 771 € - 4 114 € 0.5 % -60.0 %
2021 760 876 € - 10 281 € 1.4 % -20.6 %
2020 621 317 € - 12 955 € 2.1 % +139.2 %
2019 613 716 € - 5 415 € 0.9 % +63.9 %
2018 416 122 € - 3 303 € 0.8 % +7.3 %
2017 262 216 € - 3 079 € 1.2 % +197.8 %
2016 75 937 € - 1 034 € 1.4 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-12 K €25 K €62 K €99 K €136 K € 201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 44 589 € 61 642 € 106 231 € 105 765 € 466 €
2023 16 589 € 91 107 € 107 696 € 105 156 € 2 540 €
2022 23 589 € 47 766 € 71 355 € 100 195 € 0 €
2021 61 081 € 47 766 € 108 847 € 96 081 € 12 766 €
2020 77 627 € 45 730 € 123 357 € 85 800 € 37 557 €
2019 38 404 € 25 996 € 64 400 € 56 632 € 7 768 €
2018 56 683 € 41 511 € 98 194 € 51 217 € 46 977 €
2017 54 222 € 18 053 € 72 275 € 47 914 € 24 361 €
2016 47 769 € 8 204 € 55 973 € 35 034 € 0 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €2 K €4 K €7 K €9 K € 20212022202320252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 724,9 € +447.6 %
2025 m. 315 € -78.9 %
2023 m. 1 492,88 € -49.2 %
2022 m. 2 936,02 € -63.4 %
2021 m. 8 032,31 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-12469 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-148 €296 €740 €1 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Šiaulių m. sav. 7 1 480,45 € 2 510,73 €
2026-01 Šiaulių m. sav. 7 1 458,72 € 2 473,82 €
2025-12 Šiaulių m. sav. 7 1 152,2 € 1 953,52 €
2025-11 Šiaulių m. sav. 7 1 377,07 € 2 335,55 €
2025-10 Šiaulių m. sav. 7 1 425,81 € 2 418,36 €
2025-09 Šiaulių m. sav. 7 1 261,07 € 2 138,49 €
2025-08 Šiaulių m. sav. 7 821,49 € 1 391,69 €
2025-07 Šiaulių m. sav. 8 1 173,36 € 2 274,24 €
2025-06 Šiaulių m. sav. 8 1 321,38 € 2 510,23 €
2025-05 Šiaulių m. sav. 8 1 154,31 € 2 182,61 €
2025-04 Šiaulių m. sav. 7 699,04 € 1 154,28 €
2025-03 Šiaulių m. sav. 8 1 177,12 € 2 230,15 €
2025-02 Šiaulių m. sav. 8 1 235,35 € 2 343,21 €
2025-01 Šiaulių m. sav. 8 892,86 € 1 677,05 €
2024-12 Šiaulių m. sav. 7 924,72 € 1 518,03 €
2024-11 Šiaulių m. sav. 8 1 225,77 € 2 326,74 €
2024-10 Šiaulių m. sav. 9 1 003,33 € 2 141,83 €
2024-09 Šiaulių m. sav. 9 1 059,86 € 2 265,33 €
2024-08 Šiaulių m. sav. 6 826,9 € 1 167,64 €
2024-07 Šiaulių m. sav. 8 1 071,27 € 2 044,45 €
2024-06 Šiaulių m. sav. 8 1 212,15 € 2 300,01 €
2024-05 Šiaulių m. sav. 8 953,18 € 1 838,78 €
2024-04 Šiaulių m. sav. 7 1 066,89 € 1 809,01 €
2024-03 Šiaulių m. sav. 8 950,25 € 1 841,47 €
2024-02 Šiaulių m. sav. 9 1 022,99 € 2 230,96 €
2024-01 Šiaulių m. sav. 8 997,56 € 1 933,33 €
2023-12 Šiaulių m. sav. 8 1 022,5 € 1 982,08 €
2023-11 Šiaulių m. sav. 8 1 076,99 € 2 087,87 €
2023-10 Šiaulių m. sav. 9 913,02 € 1 888,37 €
2023-09 Šiaulių m. sav. 9 838,41 € 1 823,49 €
2023-08 Šiaulių m. sav. 10 640,16 € 1 514,9 €
2023-07 Šiaulių m. sav. 9 951,32 € 1 961,91 €
2023-06 Šiaulių m. sav. 8 1 084,19 € 2 003,29 €
2023-05 Šiaulių m. sav. 9 929,4 € 1 922,75 €
2023-04 Šiaulių m. sav. 8 1 152,31 € 2 123,86 €
2023-03 Šiaulių m. sav. 8 871,86 € 1 625,86 €
2023-02 Šiaulių m. sav. 8 1 071,38 € 2 019,28 €
2023-01 Šiaulių m. sav. 8 959,72 € 1 763,61 €
2022-12 Šiaulių m. sav. 8 1 177,89 € 2 191,43 €
2022-11 Šiaulių m. sav. 8 1 142,47 € 2 121,31 €
2022-10 Šiaulių m. sav. 9 1 159,58 € 2 437,31 €
2022-09 Šiaulių m. sav. 10 1 059,89 € 2 487,94 €
2022-08 Šiaulių m. sav. 10 991,44 € 2 298,78 €
2022-07 Šiaulių m. sav. 10 974,47 € 2 280,76 €
2022-06 Šiaulių m. sav. 10 940,99 € 2 151,46 €
2022-05 Šiaulių m. sav. 10 1 047,73 € 2 400,95 €
2022-04 Šiaulių m. sav. 9 909,33 € 1 930,94 €
2022-03 Šiaulių m. sav. 10 852,1 € 1 963,32 €
2022-02 Šiaulių m. sav. 10 1 135,65 € 2 625,18 €
2022-01 Šiaulių m. sav. 9 953,78 € 2 046,74 €
2021-12 Šiaulių m. sav. 11 954,12 € 2 420,17 €
2021-11 Šiaulių m. sav. 11 1 095,48 € 2 804,1 €
2021-10 Šiaulių m. sav. 11 872,74 € 2 212,81 €
2021-09 Šiaulių m. sav. 10 898,83 € 2 086,22 €
2021-08 Šiaulių m. sav. 10 843,36 € 2 003,18 €
2021-07 Šiaulių m. sav. 10 847,17 € 2 034,22 €
2021-06 Šiaulių m. sav. 10 920,69 € 2 193,41 €
2021-05 Šiaulių m. sav. 10 885,1 € 2 104,61 €
2021-04 Šiaulių m. sav. 10 841,18 € 2 015,48 €
2021-03 Šiaulių m. sav. 11 897,37 € 2 353,12 €
2021-02 Šiaulių m. sav. 12 804,25 € 2 297,75 €
2021-01 Šiaulių m. sav. 12 699,71 € 1 993,75 €
2020-12 Šiaulių m. sav. 10 869,45 € 2 066,09 €
2020-11 Šiaulių m. sav. 11 917,89 € 2 401,46 €
2020-10 Šiaulių m. sav. 11 780,73 € 2 042,26 €
2020-09 Šiaulių m. sav. 12 756,87 € 2 137,23 €
2020-08 Šiaulių m. sav. 11 820,94 € 2 137,77 €
2020-07 Šiaulių m. sav. 11 891,09 € 2 313,9 €
2020-06 Šiaulių m. sav. 10 849,8 € 2 004,57 €
2020-05 Šiaulių m. sav. 9 903,4 € 1 899,9 €
2020-04 Šiaulių m. sav. 10 664,22 € 1 545,42 €
2020-03 Šiaulių m. sav. 9 828,28 € 1 767,21 €
2020-02 Šiaulių m. sav. 10 802,04 € 1 923,56 €
2020-01 Šiaulių m. sav. 8 832,72 € 1 586,27 €
2019-12 Šiaulių m. sav. 9 585,89 € 1 262,03 €
2019-11 Šiaulių m. sav. 10 588,03 € 1 415,32 €
2019-10 Šiaulių m. sav. 8 603,49 € 1 146,61 €
2019-09 Šiaulių m. sav. 9 531,3 € 1 143,91 €
2019-08 Šiaulių m. sav. 9 616,43 € 1 333,82 €
2019-07 Šiaulių m. sav. 9 592,41 € 1 278,81 €
2019-06 Šiaulių m. sav. 9 662,62 € 1 431,66 €
2019-05 Šiaulių m. sav. 9 651,55 € 1 411,36 €
2019-04 Šiaulių m. sav. 9 608,53 € 1 302,62 €
2019-03 Šiaulių m. sav. 7 702,94 € 1 160,42 €
2019-02 Šiaulių m. sav. 7 664,32 € 1 093,58 €
2019-01 Šiaulių m. sav. 5 730,4 € 847,32 €
2018-12 Šiaulių m. sav. 8 484,86 € 1 619,44 €
2018-11 Šiaulių m. sav. 8 489,59 € 1 638,52 €
2018-10 Šiaulių m. sav. 8 416,23 € 1 384,71 €
2018-09 Šiaulių m. sav. 7 409,36 € 1 179,25 €
2018-08 Šiaulių m. sav. 7 507,51 € 1 472,18 €
2018-07 Šiaulių m. sav. 8 462,45 € 1 536,51 €
2018-06 Šiaulių m. sav. 8 427,86 € 1 412,03 €
2018-05 Šiaulių m. sav. 7 527,5 € 1 525,13 €
2018-04 Šiaulių m. sav. 7 432,42 € 1 251,14 €
2018-03 Šiaulių m. sav. 5 521 € 1 077,96 €
2018-02 Šiaulių m. sav. 6 516,97 € 1 283,45 €
2018-01 Šiaulių m. sav. 6 419,42 € 1 047,94 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 10 TP
Iš viso
10
transporto priemonių
Kategorijos
  • N3 6
  • O4 3
  • M1 1
Markės
  • Scania 5
  • Schmitz 3
  • Volvo 1
  • Ford 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

10 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SCANIAR560 N3 Dyzelinas 2024-06-26 412 kW 15 607 cm³ 9 975 kg -
2 SCANIAR500 N3 Dyzelinas 2021-09-29 368 kW 15 607 cm³ 9 500 kg -
3 SCHMITZCARGOBULL. 06 V L N O4 - 2020-11-26 - - 7 218 kg -
4 SCANIAR 500 LA6X2MNA N3 Dyzelinas 2020-11-05 368 kW 15 607 cm³ 9 900 kg -
5 SCHMITZSCHMITZ CARGOBULL O4 - 2020-06-02 - - 7 042 kg -
6 SCHMITZSCS 24/L - 13.62 E DB O4 - 2020-05-18 - - 7 074 kg -
7 SCANIAR560 N3 Dyzelinas 2020-01-09 412 kW 15 607 cm³ 9 800 kg -
8 FORDTRANSIT M1 Dyzelinas 2019-03-28 74 kW 1 998 cm³ 1 750 kg -
9 VOLVOFH 480 6X2 N3 Dyzelinas 2018-09-25 353 kW - 8 980 kg -
10 SCANIAR 500 LA6X2HHA N3 Dyzelinas 2017-09-29 368 kW 15 607 cm³ 9 685 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių