Bergo baldai, MB
Įmonės kodas 305922405
PVM mokėtojo kodas LT100014495415
Adresas Birutės g. 10, LT-35185, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2021-10-26(4 m. 6 mėn.)
Veikla (EVRK) Baldų gamyba
189 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-7 K €
Grynasis pelnas (2024)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -3,93% Augimas YoY: -14,24% Pateikta FA: 4 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 188 697 € | −7 411 € | −7 411 € | -3.9 % | -165.5 % |
| 2023 | 220 030 € | 11 904 € | 11 309 € | 5.1 % | +35.1 % |
| 2022 | 137 904 € | 8 812 € | 8 368 € | 6.1 % | +66.8 % |
| 2021 | 8 975 € | 5 018 € | 5 018 € | 55.9 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 469 € | 75 073 € | 136 542 € | 12 678 € | 123 864 € |
| 2023 | 2 893 € | 48 647 € | 51 540 € | 20 089 € | 31 451 € |
| 2022 | 4 318 € | 83 461 € | 87 779 € | 13 486 € | 74 293 € |
| 2021 | 5 000 € | 11 696 € | 16 696 € | 5 118 € | 11 578 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 2 226,92 € | -81.5 % |
| 2025 m. | 12 034,52 € | +38.3 % |
| 2024 m. | 8 699,74 € | -23.5 % |
| 2023 m. | 11 368,83 € | +62.3 % |
| 2022 m. | 7 002,96 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 231,89 € | 1 195,92 € |
| 2026-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 231,89 € | 1 195,92 € |
| 2025-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 129,71 € | 1 096,72 € |
| 2025-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 129,71 € | 1 096,72 € |
| 2025-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 129,71 € | 1 096,72 € |
| 2025-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 135,07 € | 1 101,92 € |
| 2025-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 129,28 € | 1 096,3 € |
| 2025-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 147,88 € | 1 114,35 € |
| 2025-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 128,76 € | 1 095,81 € |
| 2025-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 135,01 € | 1 101,86 € |
| 2025-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 129,27 € | 1 096,29 € |
| 2025-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 073,23 € | 1 041,88 € |
| 2025-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 111,59 € | 1 079,14 € |
| 2025-01 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-12 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-11 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-10 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-09 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-08 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-07 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-06 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-05 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-04 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-03 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 930,66 € | 903,48 € |
| 2024-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 993,3 € | 964,3 € |
| 2023-12 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-11 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-10 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-09 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-08 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-07 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-06 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-05 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-04 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-03 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-02 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-01 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-12 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-11 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-10 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-09 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-08 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-07 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-06 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-05 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-04 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-03 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-02 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-01 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-12 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių