Uždaroji akcinė bendrovė „BIOMEDIKA“
Įmonės kodas 123501772
PVM mokėtojo kodas LT235017716
Adresas Vilnius, Antakalnio g. 36, LT-10305
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1996-02-08(30 m. 2 mėn.)
Įstatinis kapitalas 26 372,6 € nuo 2020-08-18
Veikla (EVRK) Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
62 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 0 € | - | 3 787 831 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 61 788,84 € | -88.3 % |
| 2025 m. | 528 678,5 € | -43.5 % |
| 2024 m. | 935 349,67 € | +3.2 % |
| 2023 m. | 906 313,57 € | +31.8 % |
| 2022 m. | 687 773,29 € | +16.3 % |
| 2021 m. | 591 496,1 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 17 | 5 114,73 € | 20 540,87 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 17 | 4 752,66 € | 19 372,89 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 17 | 6 427,91 € | 20 940,61 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 794,87 € | 10 154,74 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 907,04 € | 10 613,72 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 670,82 € | 9 638,05 € |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 651 € | 9 577,73 € |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 761,45 € | 9 958,55 € |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 693,07 € | 9 741,14 € |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 18 | 2 834,31 € | 11 296,61 € |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 18 | 5 315,24 € | 23 064,58 € |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 17 | 5 599,4 € | 22 947,07 € |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 17 | 5 239,23 € | 21 568,38 € |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 14 | 6 558,1 € | 22 247,09 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 15 | 5 888,51 € | 18 570,27 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 14 | 4 935 € | 10 664,67 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 14 | 4 752,46 € | 10 264,79 € |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 14 | 2 771,16 € | 7 506,04 € |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 15 | 5 656,21 € | 12 576,6 € |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 16 | 5 758,18 € | 14 144,2 € |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 17 | 5 223,32 € | 14 896 € |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 17 | 4 972,24 € | 13 848,79 € |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 17 | 5 925,54 € | 24 382,7 € |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 16 | 6 489,98 € | 25 136,43 € |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 16 | 6 551,11 € | 25 373,83 € |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 17 | 5 199,39 € | 21 386,89 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 18 | 4 954,58 € | 17 598,99 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 16 | 4 143,75 € | 10 786,78 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 16 | 3 959,44 € | 10 161,83 € |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 17 | 5 122,81 € | 12 080,53 € |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 16 | 5 114,38 € | 12 249,65 € |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 16 | 4 948,78 € | 15 725,77 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 16 | 4 952,66 € | 15 891,51 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 17 | 4 726,02 € | 16 159,12 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 16 | 4 270,11 € | 16 365,4 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 16 | 4 187,98 € | 16 046,53 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 15 | 4 314,96 € | 15 515,14 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 15 | 4 575,18 € | 16 425,01 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 15 | 4 494,05 € | 13 508,47 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 15 | 4 586,93 € | 10 548,39 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 15 | 4 460,62 € | 10 053,13 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 490,87 € | 7 316,66 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 16 | 4 839,76 € | 12 256,63 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 15 | 5 022,18 € | 15 439,98 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 733,72 € | 9 702,15 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 922,22 € | 10 377,96 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 15 | 5 476,28 € | 19 626,82 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 879,86 € | 10 235,16 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 15 | 5 365,97 € | 19 143 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 686,72 € | 9 545,05 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 15 | 3 060,52 € | 9 031,56 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 15 | 6 758,04 € | 12 936,05 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 14 | 4 754,12 € | 9 839,05 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 14 | 4 997 € | 14 136,05 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 765,79 € | 8 786,72 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 962,67 € | 9 651,02 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 841,93 € | 9 319,58 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 712,39 € | 8 844,61 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 541,82 € | 8 958,72 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 15 | 3 860,31 € | 13 723,4 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 14 | 4 770,23 € | 15 869,51 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 13 | 5 262,9 € | 16 146,05 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 14 | 4 846,58 € | 14 224,6 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 14 | 4 675,5 € | 9 225,17 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 14 | 4 449,09 € | 10 142,7 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 14 | 4 623,41 € | 9 210,5 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 15 | 4 131,71 € | 12 789,38 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 16 | 4 163,45 € | 15 918,6 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 536,89 € | 9 667,93 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 15 | 3 085,65 € | 10 843,33 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 14 | 3 242,18 € | 10 867,16 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 16 | 3 902,26 € | 14 676,6 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 16 | 4 689,58 € | 17 957,89 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 16 | 4 067,19 € | 15 126,73 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 16 | 3 633,25 € | 12 195,04 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 091,34 € | 6 995,46 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 16 | 3 490,91 € | 8 452,48 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 16 | 3 298,44 € | 12 564,53 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 16 | 2 431,13 € | 9 153,43 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 16 | 3 451,1 € | 13 155,95 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 16 | 3 067,56 € | 11 682,74 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 16 | 3 924,34 € | 14 942,05 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 16 | 1 908,93 € | 7 166,53 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 12 | 2 710,24 € | 7 630,36 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 12 | 3 198,97 € | 8 994,42 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 10 | 2 928,91 € | 6 871,84 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 9 | 2 292,14 € | 8 451,42 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 9 | 2 305,9 € | 8 501,77 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 35 | 3 380,05 € | 48 728,64 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 34 | 1 819,14 € | 25 363,55 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 34 | 1 512,9 € | 21 093,46 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 35 | 1 473,23 € | 21 146,32 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 33 | 1 910,86 € | 25 828,64 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 33 | 1 598,73 € | 21 621,08 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 34 | 1 454,87 € | 20 257,79 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 33 | 2 744,2 € | 36 767,16 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 32 | 2 357,76 € | 31 108,28 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 32 | 1 661,98 € | 21 755,97 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių