Uždaroji akcinė bendrovė „Blokas“
Įmonės kodas 177034023
PVM mokėtojo kodas LT100009250314
Adresas Vilnius, S. Žukausko g. 16-47, LT-08234
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1991-03-28(35 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 3 035,43 € nuo 2024-07-24
Veikla (EVRK) Naujų pastatų statyba
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
-
Sumokėti mokesčiai
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 16 | 731,15 € | 2 683,04 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 19 | 438,82 € | 1 964,23 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 17 | 1 019,18 € | 4 016,97 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 16 | 891,47 € | 3 335,1 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 12 | 947,7 € | 2 666,49 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 056 € | 2 469,33 € |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 15 | 977,79 € | 3 439,57 € |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 16 | 1 016,09 € | 3 820,88 € |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 18 | 830,56 € | 3 520,74 € |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 054,15 € | 3 263,58 € |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 13 | 1 054,15 € | 3 263,58 € |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 15 | 805,11 € | 2 868,63 € |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 12 | 966,67 € | 2 752,94 € |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 13 | 683,41 € | 2 093,84 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 13 | 858,77 € | 2 654,01 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 15 | 870,83 € | 3 114,75 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 16 | 770,94 € | 2 946,66 € |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 15 | 835,31 € | 2 985,47 € |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 15 | 844 € | 3 007,85 € |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 12 | 719,42 € | 2 030,12 € |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 8 | 860,56 € | 1 619,78 € |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 9 | 703,78 € | 1 491,89 € |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 10 | 896,4 € | 2 120,09 € |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 11 | 875,91 € | 2 282,93 € |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 20 € | 42,45 € |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 13 | 699,4 € | 2 146,43 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 14 | 803,85 € | 2 617,43 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 16 | 663,19 € | 2 440,47 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 16 | 568,62 € | 2 131,51 € |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 8 | 803,9 € | 1 519,75 € |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 8 | 734,51 € | 1 373,87 € |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 733,35 € | 839,52 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 11 | 718,03 € | 1 840,99 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 13 | 825,68 € | 2 554,36 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 12 | 852,34 € | 2 431,61 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 13 | 800,77 € | 2 457,14 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 11 | 783,44 € | 2 040,79 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 8 | 872,75 € | 1 668,98 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 9 | 750,37 € | 1 585,39 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 10 | 718,2 € | 1 675,58 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 14 | 522,93 € | 1 703,38 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 10 | 688,3 € | 1 597,17 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 9 | 738,33 € | 1 541,66 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 11 | 738,14 € | 1 895,09 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 12 | 701,43 € | 1 966,57 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 11 | 733,82 € | 1 891,94 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 11 | 719,75 € | 1 868,28 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 10 | 732,91 € | 1 724,21 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 10 | 724,17 € | 1 681,09 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 11 | 765,81 € | 1 893,85 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 14 | 604,07 € | 1 945,84 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 18 | 628,23 € | 2 388,18 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 20 | 720 € | 2 916,04 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 20 | 634,58 € | 2 650,27 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 22 | 640,24 € | 2 840,49 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 23 | 546,51 € | 2 467,76 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 22 | 598,97 € | 2 574,56 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 23 | 526,23 € | 2 395,07 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 15 | 623,55 € | 1 903,85 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 19 | 555,78 € | 2 202 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 18 | 568,04 € | 2 313,97 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 16 | 607,35 € | 2 201,94 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 17 | 500,15 € | 1 889,01 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 18 | 491,04 € | 1 984,68 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 22 | 481,19 € | 2 352,23 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 21 | 534,82 € | 2 487,31 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 22 | 504,31 € | 2 460,66 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 18 | 497,53 € | 2 019,68 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 16 | 549,5 € | 1 987,63 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 10 | 472,25 € | 1 076,59 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 8 | 516,15 € | 936,45 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 14 | 396,32 € | 1 255,09 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 17 | 529,67 € | 2 034,39 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 17 | 516,14 € | 1 910,6 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 16 | 478,21 € | 1 633,11 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 15 | 524,37 € | 1 721,69 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 14 | 467,22 € | 1 411,21 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 12 | 448,15 € | 1 171,67 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 18 | 440,66 € | 1 735,01 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 16 | 431,87 € | 1 524,16 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 17 | 502,3 € | 1 872,34 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 15 | 407,64 € | 1 350,26 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 12 | 448 € | 1 220 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 11 | 519,99 € | 1 295,92 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 13 | 518,07 € | 1 528,79 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 12 | 399,11 € | 1 101,63 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 14 | 297,9 € | 1 690,72 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 10 | 319,97 € | 1 302,55 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 9 | 357,07 € | 1 305,61 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 11 | 234,63 € | 1 053,28 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 11 | 411,71 € | 1 844,04 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 12 | 385,59 € | 1 882,96 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 12 | 333,79 € | 1 633,39 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 9 | 335,59 € | 1 238,19 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 8 | 264,74 € | 874,33 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 9 | 296,07 € | 1 087 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 242,53 € | 892,13 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 9 | 389,45 € | 1 424,32 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 5 TP
Iš viso
5
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 5
Markės
- Bmw 1
- Skoda 1
- Ford 1
- Dodge 1
- Toyota 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
5 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW3ER REIHE | M1 | Dyzelinas | 2020-10-22 | 120 kW | 1 995 cm³ | 1 505 kg | - |
| 2 | SKODAFABIA COMBI | M1 | Dyzelinas | 2017-04-19 | 74 kW | 1 896 cm³ | 1 255 kg | - |
| 3 | TOYOTATOYOTA AURIS | M1 | Dyzelinas | 2015-05-30 | 93 kW | 1 998 cm³ | 1 475 kg | - |
| 4 | DODGEJOURNEY | M1 | Dyzelinas | 2013-04-20 | 88 kW | 1 968 cm³ | 1 900 kg | - |
| 5 | FORDMONDEO | M1 | Benzinas | 2008-03-05 | 81 kW | 1 798 cm³ | 1 360 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių