Viešoji įstaiga „Brailio spauda“
Įmonės kodas 125321716
Statusas Išregistruotas
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2000-06-15(25 m. 10 mėn.)
Veikla (EVRK) Knygų leidyba
-
Pardavimo pajamos (2018)
-
Grynasis pelnas (2018)
-
Sumokėti mokesčiai
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 € | 14 077 € | 14 079 € | 4 204 € | 4 072 € |
| 2017 | 13 € | 5 620 € | 5 633 € | 300 € | 1 901 € |
| 2016 | 16 € | 5 151 € | 5 167 € | 3 458 € | 1 709 € |
| 2015 | 16 € | 7 732 € | 7 748 € | 3 298 € | 1 131 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 818,38 € | 5 456,14 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 820,57 € | 2 345,17 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 262,99 € | 3 085,13 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 8 | 430,7 € | 1 618 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 8 | 479,17 € | 1 560,51 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 8 | 454,17 € | 1 483,59 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 8 | 566,1 € | 2 016,86 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 8 | 444,95 € | 1 447,35 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 8 | 416,63 € | 1 356,32 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 8 | 416,63 € | 1 525,06 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 8 | 416,63 € | 1 356,32 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 8 | 415,25 € | 1 351,84 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių