Brasta Build, UAB

Įmonės kodas 305684854
PVM mokėtojo kodas LT100013715310
Adresas Kaunas, Palemono g. 7B, LT-52158
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2021-01-20(5 m. 3 mėn.)
Įstatinis kapitalas 86 886 € nuo 2021-01-20
Veikla (EVRK) Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Darbuotojai 7 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 5 276,29 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
8,3 M €
Pardavimo pajamos (2024)
361 K €
Grynasis pelnas (2024)
45 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-919 K €1.8 M €4.6 M €7.4 M €10.1 M € 2021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 8 276 890 € 383 633 € 360 983 € 4.4 % -22.3 %
2023 8 257 119 € 529 548 € 464 843 € 5.6 % -16.5 %
2022 9 194 024 € 670 129 € 556 770 € 6.1 % -34.4 %
2021 8 680 500 € 955 051 € 849 170 € 9.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-477 K €955 K €2.4 M €3.8 M €5.3 M € 2021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 32 275 € 4 741 740 € 4 774 015 € 2 234 714 € 2 579 330 €
2023 43 662 € 4 488 419 € 4 532 081 € 1 789 183 € 2 756 242 €
2022 48 984 € 4 104 887 € 4 153 871 € 2 124 340 € 2 037 274 €
2021 54 886 € 4 224 604 € 4 279 490 € 2 567 570 € 1 659 934 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €302 K €604 K €906 K €1.2 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 45 331,64 € -95.3 %
2025 m. 971 374,26 € -3.9 %
2024 m. 1 010 708,94 € -5.4 %
2023 m. 1 068 065,22 € -2.8 %
2022 m. 1 098 498,33 € +70.2 %
2021 m. 645 537,71 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-12469 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-593 €1 K €3 K €5 K €7 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Kauno m. sav. 7 5 276,29 € 8 050,26 €
2026-01 Kauno m. sav. 7 5 754,4 € 8 860,75 €
2025-12 Kauno m. sav. 7 5 338,36 € 8 190,59 €
2025-11 Kauno m. sav. 7 5 490,13 € 8 404,09 €
2025-10 Kauno m. sav. 7 5 520,18 € 8 439,14 €
2025-09 Kauno m. sav. 7 5 545,08 € 8 451,76 €
2025-08 Kauno m. sav. 7 5 784,91 € 8 807,9 €
2025-07 Kauno m. sav. 7 5 933,97 € 9 053,5 €
2025-06 Kauno m. sav. 7 5 910,28 € 8 995,13 €
2025-05 Kauno m. sav. 7 5 448,24 € 8 306,66 €
2025-04 Kauno m. sav. 7 5 896,12 € 8 973,33 €
2025-03 Kauno m. sav. 8 4 883,66 € 8 623,37 €
2025-02 Kauno m. sav. 8 4 795,66 € 8 478,59 €
2025-01 Kauno m. sav. 7 5 373,52 € 8 322,61 €
2024-12 Kauno m. sav. 7 5 463,07 € 8 470,1 €
2024-11 Kauno m. sav. 7 5 452,34 € 8 435,64 €
2024-10 Kauno m. sav. 8 4 027,01 € 7 226,69 €
2024-09 Kauno m. sav. 7 5 077,39 € 7 960,22 €
2024-08 Kauno m. sav. 7 6 093,36 € 9 578,8 €
2024-07 Kauno m. sav. 7 5 360,7 € 8 396,04 €
2024-06 Kauno m. sav. 7 5 819,05 € 9 134,34 €
2024-05 Kauno m. sav. 7 5 404,16 € 8 333,84 €
2024-04 Kauno m. sav. 7 4 302,45 € 6 666,24 €
2024-03 Kauno m. sav. 6 4 705,06 € 6 182,67 €
2024-02 Kauno m. sav. 6 5 218,93 € 6 838,46 €
2024-01 Kauno m. sav. 8 5 427,64 € 9 738,24 €
2023-12 Kauno m. sav. 7 4 392,34 € 5 719,65 €
2023-11 Kauno m. sav. 8 4 002,23 € 5 877,32 €
2023-10 Kauno m. sav. 8 4 038,5 € 5 688,11 €
2023-09 Kauno m. sav. 8 4 147,96 € 7 379,39 €
2023-08 Kauno m. sav. 7 4 388,7 € 6 821,9 €
2023-07 Kauno m. sav. 6 5 016,65 € 6 814,35 €
2023-06 Kauno m. sav. 6 6 809,85 € 8 944,47 €
2023-05 Kauno m. sav. 6 4 702,94 € 6 296,98 €
2023-04 Kauno m. sav. 7 4 017,58 € 6 327,26 €
2023-03 Kauno m. sav. 6 4 411,26 € 5 974,49 €
2023-02 Kauno m. sav. 6 9 076,33 € 11 922,73 €
2023-01 Kauno m. sav. 6 4 233,86 € 5 744,35 €
2022-12 Kauno m. sav. 7 3 768,26 € 5 328,67 €
2022-11 Kauno m. sav. 7 4 144,81 € 5 683,31 €
2022-10 Kauno m. sav. 7 4 124,14 € 5 680,39 €
2022-09 Kauno m. sav. 7 4 399,39 € 5 655,26 €
2022-08 Kauno m. sav. 7 4 381,4 € 6 956,69 €
2022-07 Kauno m. sav. 7 3 883,64 € 6 141,82 €
2022-06 Kauno m. sav. 7 5 799,21 € 8 791,37 €
2022-05 Kauno m. sav. 7 5 196,11 € 7 873,69 €
2022-04 Kauno m. sav. 7 5 247,78 € 7 945,34 €
2022-03 Kauno m. sav. 7 5 391,9 € 8 171,78 €
2022-02 Kauno m. sav. 8 2 933,22 € 5 106,98 €
2022-01 Kauno m. sav. 7 3 743,94 € 5 760,44 €
2021-12 Kauno m. sav. 7 3 107,5 € 3 782,69 €
2021-11 Kauno m. sav. 5 3 478,5 € 2 921,81 €
2021-10 Kauno m. sav. 6 4 752,12 € 6 495,54 €
2021-09 Kauno m. sav. 6 3 515,08 € 4 693,85 €
2021-08 Kauno m. sav. 6 4 265,54 € 5 646,41 €
2021-07 Kauno m. sav. 6 3 745,66 € 5 007,53 €
2021-06 Kauno m. sav. 6 4 186,88 € 5 620,38 €
2021-05 Kauno m. sav. 5 4 294,21 € 4 784,99 €
2021-04 Kauno m. sav. 4 2 950,34 € 2 666,05 €
2021-03 Kauno m. sav. 5 6 872,33 € 7 473,5 €
2021-02 Kauno m. sav. 5 2 935,58 € 3 222,32 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
Markės
  • Volvo 1
  • Skoda 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2025-11-26 110 kW+13 1 498 cm³ 1 404 kg 115 g/km
2 VOLVOV90 CROSS COUNTRY M1 Benzinas/Elektra 2021-07-28 184 kW+10 1 969 cm³ 1 930 kg 178 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių