UAB „BUDCOM“

Įmonės kodas 304421633
PVM mokėtojo kodas LT100011688116
Adresas Vilnius, J. Savickio g. 4-7, LT-01108
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2016-11-10(9 m. 5 mėn.)
Įstatinis kapitalas 28 000 € nuo 2017-05-04
Veikla (EVRK) Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
Darbuotojai 24 (2026-01) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 365,04 € (2026-01) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
829 K €
Pardavimo pajamos (2024)
29 K €
Grynasis pelnas (2024)
380 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-98 K €155 K €408 K €661 K €914 K € 201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 829 479 € 34 631 € 29 342 € 3.5 % +1202.4 %
2023 458 119 € 2 727 € 2 253 € 0.5 % -93.0 %
2022 408 828 € 35 606 € 32 276 € 7.9 % +339.2 %
2021 367 597 € −13 493 € −13 493 € -3.7 % -258.7 %
2020 542 750 € 10 039 € 8 501 € 1.6 % +870.4 %
2019 589 724 € 1 247 € 876 € 0.1 % -94.0 %
2018 81 668 € 15 330 € 14 549 € 17.8 % +286.4 %
2017 28 383 € 4 001 € 3 765 € 13.3 % +441.7 %
2016 7 611 € 732 € 695 € 9.1 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-41 K €81 K €203 K €324 K €446 K € 201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 8 317 € 397 133 € 405 450 € 106 763 € 298 738 €
2023 10 796 € 127 732 € 138 528 € 77 422 € 62 460 €
2022 14 508 € 99 439 € 113 947 € 75 168 € 40 019 €
2021 18 237 € 60 533 € 78 770 € 42 892 € 35 328 €
2020 25 083 € 71 921 € 97 004 € 56 385 € 41 361 €
2019 11 804 € 44 590 € 56 394 € 47 884 € 10 478 €
2018 13 111 € 36 742 € 49 853 € 47 008 € 3 128 €
2017 13 062 € 20 083 € 33 145 € 32 460 € 1 246 €
2016 1 983 € 2 208 € 4 191 € 3 195 € 1 365 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €7 K €15 K €22 K €29 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 380 € -97.1 %
2025 m. 13 316,7 € +52.3 %
2024 m. 8 743,27 € -67.2 %
2023 m. 26 684,02 € +345.9 %
2022 m. 5 984,73 € -12.5 %
2021 m. 6 842,35 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-35142230 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-137 €273 €683 €1 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-01 Vilniaus m. sav. 24 1 365,04 € 7 088,22 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 25 989,39 € 5 347,29 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 27 1 015,72 € 5 946,2 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 27 1 097,87 € 6 403,99 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 25 1 014,57 € 5 492,72 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 24 1 045,35 € 5 436,41 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 26 1 072,87 € 6 007,77 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 25 1 039,02 € 5 587,27 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 26 1 029,22 € 5 758,67 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 26 978,68 € 5 475,44 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 25 913,53 € 4 902,33 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 24 972,68 € 5 003,91 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 24 949,21 € 4 878,3 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 22 863,53 € 4 067,62 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 24 892,02 € 4 581,21 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 24 924,52 € 4 747,11 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 24 855,25 € 4 393,53 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 24 965,46 € 4 983,82 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 25 930,71 € 5 004,42 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 25 878 € 4 690,55 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 25 930,56 € 4 975,88 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 25 933,68 € 4 992,47 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 25 907,54 € 4 853,49 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 23 900,57 € 4 433,29 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 22 872,67 € 4 111,19 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 29 755,87 € 4 787,68 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 27 695,53 € 4 057,37 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 28 830,96 € 5 082,02 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 28 826,63 € 5 039,5 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 30 905,07 € 5 881,13 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 29 852,45 € 5 381,68 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 33 833,71 € 5 851,95 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 37 749,43 € 5 897,97 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 40 776,91 € 6 609,99 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 39 757,66 € 6 285,11 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 36 814,38 € 6 235,92 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 37 739,59 € 5 820,55 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 32 659,57 € 4 489,3 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 31 741,82 € 4 891,31 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 33 707,17 € 4 963,65 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 31 749,49 € 4 941,91 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 33 684,39 € 4 803,75 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 29 712,53 € 4 395,1 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 25 715,4 € 3 804,12 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 19 592,91 € 2 396,1 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 9 595,61 € 1 140,18 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 6 624,02 € 796,35 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 4 929,48 € 790,79 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-07 Vilniaus m. sav. 5 563,09 € 603,09 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-02 Vilniaus m. sav. 5 923,6 € 982,27 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 5 757,25 € 805,34 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 4 581,91 € 495,08 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 4 688,75 € 586 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 4 657,23 € 559,17 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 4 671,49 € 571,31 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-05 Vilniaus m. sav. 4 707,11 € 601,62 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 4 436,73 € 371,57 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 4 657,45 € 559,36 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 4 561,88 € 478,05 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 4 725 € 616,84 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 4 525 € 843,8 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 4 525 € 843,8 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 4 277,23 € 445,57 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2018-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2018-01 Vilniaus m. sav. 2 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
Markės
  • Audi 1
  • Vw 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 AUDIA6 AVANT M1 Dyzelinas 2020-12-10 150 kW 2 967 cm³ 1 865 kg -
2 VWTRANSPORTER M1 Dyzelinas 2008-09-16 57 kW 2 370 cm³ 1 595 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių