UAB "Chemsys"

Įmonės kodas 300622172
PVM mokėtojo kodas LT100002788812
Adresas Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 38, LT-54469
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2006-12-04 · 19 m. 4 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-12-21
Veikla (EVRK) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
Darbuotojai 20 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 241,19 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 5 automobiliai Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 10 779 664 €
Grynasis pelnas (2024) 848 749 €
Sumokėti mokesčiai (2025) 391 610,92 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-1.1 M €2.2 M €5.4 M €8.6 M €11.9 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 10 779 664 € 848 749 € 848 749 € 7.9 % -41.0 %
2023 9 960 739 € 1 439 754 € 1 439 754 € 14.5 % +156.0 %
2022 10 526 300 € 562 480 € 562 480 € 5.3 % -46.7 %
2021 7 897 007 € 1 056 177 € 1 056 177 € 13.4 % +50.5 %
2020 5 778 711 € 701 720 € 701 720 € 12.1 % +303.2 %
2019 4 502 518 € 205 372 € 174 031 € 3.9 % +82.9 %
2018 3 176 865 € 112 193 € 95 125 € 3.0 % +15.6 %
2017 2 884 065 € 96 953 € 82 305 € 2.9 % +66.6 %
2016 2 171 183 € 58 086 € 49 399 € 2.3 % -50.2 %
2015 2 014 224 € 116 286 € 99 245 € 4.9 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-725 K €1.4 M €3.6 M €5.8 M €8 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 452 313 € 5 793 620 € 7 245 933 € 5 172 462 € 1 994 310 €
2023 1 167 115 € 5 507 688 € 6 674 803 € 4 441 362 € 2 182 554 €
2022 2 271 812 € 4 472 591 € 6 744 403 € 3 001 608 € 3 716 112 €
2021 1 130 567 € 3 260 544 € 4 391 111 € 2 439 128 € 1 951 983 €
2020 1 133 692 € 1 871 711 € 3 005 403 € 1 382 951 € 1 622 452 €
2019 1 017 674 € 1 253 678 € 2 271 352 € 735 939 € 1 535 413 €
2018 143 964 € 935 965 € 1 079 929 € 561 908 € 518 021 €
2017 88 766 € 817 480 € 906 246 € 466 783 € 439 463 €
2016 93 227 € 672 659 € 765 886 € 384 478 € 381 408 €
2015 94 213 € 487 633 € 581 846 € 335 079 € 246 767 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €112 K €224 K €335 K €447 K € 20212022202320242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 391 610,92 € -3.7 %
2024 m. 406 609,76 € +156.9 %
2023 m. 158 252,98 € -33.5 %
2022 m. 238 022,12 € -22.5 %
2021 m. 307 192,7 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-24101622 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-224 €448 €1 K €2 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 20 2 241,19 € 10 398,09 € Kauno r. sav.
2025-12 20 2 131,57 € 9 904,84 € Kauno r. sav.
2025-11 20 2 203,99 € 10 245,93 € Kauno r. sav.
2025-10 20 2 160 € 10 134,27 € Kauno r. sav.
2025-09 20 2 170,84 € 10 100,7 € Kauno r. sav.
2025-08 20 2 165,75 € 10 062,03 € Kauno r. sav.
2025-07 20 2 209,99 € 10 227,32 € Kauno r. sav.
2025-06 20 2 193,7 € 10 158,47 € Kauno r. sav.
2025-05 19 2 171,48 € 9 574,53 € Kauno r. sav.
2025-04 19 2 165,24 € 9 532,11 € Kauno r. sav.
2025-03 19 2 196,21 € 9 683,05 € Kauno r. sav.
2025-02 17 2 053,57 € 8 150,42 € Kauno r. sav.
2025-01 17 2 053,05 € 8 188,57 € Kauno r. sav.
2024-12 18 1 682,8 € 7 039,97 € Kauno r. sav.
2024-11 17 1 521,14 € 5 995,43 € Kauno r. sav.
2024-10 16 1 430,25 € 5 294,02 € Kauno r. sav.
2024-09 16 1 401,05 € 5 202,15 € Kauno r. sav.
2024-08 15 1 569,27 € 5 465,89 € Kauno r. sav.
2024-07 16 1 535,43 € 5 712,14 € Kauno r. sav.
2024-06 17 2 429,95 € 9 778,13 € Kauno r. sav.
2024-05 17 1 574,69 € 6 248,81 € Kauno r. sav.
2024-04 16 1 575,16 € 5 868,36 € Kauno r. sav.
2024-03 16 1 431,09 € 5 399,23 € Kauno r. sav.
2024-02 15 1 392,22 € 4 932,67 € Kauno r. sav.
2024-01 15 1 382,73 € 4 897,28 € Kauno r. sav.
2023-12 14 1 460,56 € 4 826,97 € Kauno r. sav.
2023-11 14 1 417,16 € 4 679,55 € Kauno r. sav.
2023-10 15 1 479,25 € 5 260,95 € Kauno r. sav.
2023-09 15 1 491,34 € 5 293,41 € Kauno r. sav.
2023-08 15 1 530,13 € 5 434,55 € Kauno r. sav.
2023-07 16 1 594,64 € 6 005,98 € Kauno r. sav.
2023-06 16 1 552,38 € 5 816,54 € Kauno r. sav.
2023-05 16 1 723,49 € 6 482,84 € Kauno r. sav.
2023-04 16 1 680,7 € 6 319,43 € Kauno r. sav.
2023-03 16 1 609,99 € 6 042,16 € Kauno r. sav.
2023-02 15 1 682,32 € 5 915,1 € Kauno r. sav.
2023-01 16 1 556,42 € 5 834,19 € Kauno r. sav.
2022-12 16 1 565,81 € 5 842,53 € Kauno r. sav.
2022-11 16 1 664,76 € 6 145,67 € Kauno r. sav.
2022-10 16 1 472,26 € 5 494,21 € Kauno r. sav.
2022-09 14 1 578,68 € 5 129,57 € Kauno r. sav.
2022-08 14 1 590,16 € 5 167,66 € Kauno r. sav.
2022-07 14 1 468,32 € 4 788,09 € Kauno r. sav.
2022-06 14 1 589,96 € 5 097,93 € Kauno r. sav.
2022-05 14 1 496,48 € 4 834,59 € Kauno r. sav.
2022-04 14 1 523,1 € 4 885,84 € Kauno r. sav.
2022-03 15 1 552,52 € 5 363,55 € Kauno r. sav.
2022-02 15 1 463,59 € 5 045,21 € Kauno r. sav.
2022-01 15 1 603,88 € 5 540,27 € Kauno r. sav.
2021-12 15 1 511,42 € 5 206,05 € Kauno m. sav.
2021-11 15 1 640,53 € 5 650,75 € Kauno m. sav.
2021-10 14 1 638,78 € 5 242,47 € Kauno m. sav.
2021-09 14 1 583,78 € 5 059,98 € Kauno m. sav.
2021-08 14 1 635,67 € 5 230,94 € Kauno m. sav.
2021-07 14 1 600,22 € 5 124,76 € Kauno m. sav.
2021-06 13 1 393,69 € 4 212,96 € Kauno m. sav.
2021-05 13 1 487,78 € 4 466,19 € Kauno m. sav.
2021-04 13 1 391,37 € 4 152,91 € Kauno m. sav.
2021-03 12 1 363,71 € 3 762,26 € Kauno m. sav.
2021-02 12 1 346,3 € 3 717,56 € Kauno m. sav.
2021-01 12 1 279,17 € 3 525,64 € Kauno m. sav.
2020-12 12 1 372,32 € 3 762,6 € Kauno m. sav.
2020-11 12 1 364,71 € 3 740,45 € Kauno m. sav.
2020-10 11 1 384,43 € 3 502,35 € Kauno m. sav.
2020-09 11 1 430,67 € 3 616,87 € Kauno m. sav.
2020-08 11 1 370,93 € 3 476,84 € Kauno m. sav.
2020-07 11 1 328,1 € 3 369,82 € Kauno m. sav.
2020-06 10 1 415,74 € 3 217,52 € Kauno m. sav.
2020-05 8 1 449,36 € 2 616,9 € Kauno m. sav.
2020-04 9 1 289,24 € 2 634,84 € Kauno m. sav.
2020-03 10 1 366,27 € 3 108,06 € Kauno m. sav.
2020-02 11 1 273,96 € 3 177,42 € Kauno m. sav.
2020-01 11 1 430,5 € 3 552,66 € Kauno m. sav.
2019-12 10 1 629,98 € 3 641,87 € Kauno m. sav.
2019-11 10 1 608,57 € 3 596,36 € Kauno m. sav.
2019-10 10 1 507,24 € 3 377,76 € Kauno m. sav.
2019-09 9 1 616,54 € 3 269,44 € Kauno m. sav.
2019-08 10 2 039,34 € 4 687,76 € Kauno m. sav.
2019-07 10 1 575,16 € 3 575,58 € Kauno m. sav.
2019-06 9 1 219 € 2 527,72 € Kauno m. sav.
2019-05 8 1 429,48 € 2 617,17 € Kauno m. sav.
2019-04 8 1 419,88 € 2 638,92 € Kauno m. sav.
2019-03 9 1 380,5 € 2 888,06 € Kauno m. sav.
2019-02 10 1 214,39 € 2 868,58 € Kauno m. sav.
2019-01 10 1 452,15 € 3 425,27 € Kauno m. sav.
2018-12 10 1 125,74 € 4 605,23 € Kauno r. sav.
2018-11 10 1 052,06 € 4 303,85 € Kauno r. sav.
2018-10 10 1 037,25 € 4 246,8 € Kauno r. sav.
2018-09 9 1 123,37 € 4 142,46 € Kauno r. sav.
2018-08 9 1 114,07 € 4 110,9 € Kauno r. sav.
2018-07 9 1 093,97 € 4 030,55 € Kauno r. sav.
2018-06 8 1 003,52 € 3 278,95 € Kauno r. sav.
2018-05 8 1 049,46 € 3 431,03 € Kauno r. sav.
2018-04 8 952,07 € 3 102,93 € Kauno r. sav.
2018-03 7 1 025,23 € 2 923,45 € Kauno r. sav.
2018-02 8 905,03 € 2 946,35 € Kauno r. sav.
2018-01 8 916,89 € 2 984,23 € Kauno r. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 5 TP
Iš viso
5
transporto priemonių
Kategorijos
  • M14
  • N11
Markės
  • Audi1
  • Volkswagen1
  • Lexus1
  • Nuasmeninta1
  • Toyota1

Visi transportai (naujausi viršuje)

5 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas 185 kW 1 997 cm³ 1 964 kg - 2024-12-18
2 TOYOTATOYOTA YARIS CROSS M1 Benzinas/Elektra 68 kW+59 1 490 cm³ 1 265 kg 101 g/km 2024-12-04
3 LEXUSLEXUS RX450H M1 Benzinas/Elektra 193 kW 3 456 cm³ 2 175 kg 180 g/km 2024-08-07
4 VOLKSWAGENCRAFTER N1 Dyzelinas 75 kW 1 968 cm³ 2 080 kg - 2023-05-22
5 AUDIQ8 M1 Benzinas/Elektra 250 kW+8 2 995 cm³ 2 185 kg 247 g/km 2023-01-20

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių