Uždaroji akcinė bendrovė "Daisena"

Įmonės kodas 134809846
PVM mokėtojo kodas LT348098419
Pagrindinė buveinė Kaunas, Sandraugos g. 23, LT-52102
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1996-10-11 · 29 m. 6 mėn.
Įstatinis kapitalas 141 549,82 € nuo 2024-07-01
Veikla (EVRK) Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
Darbuotojai 91 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 689,88 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 45 automobiliai Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 42 203 466 €
Grynasis pelnas (2024) 1 676 394 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 339 021,97 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-5.2 M €10.3 M €25.9 M €41.4 M €56.9 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 42 203 466 € 1 960 595 € 1 676 394 € 4.0 % -21.7 %
2023 51 739 147 € 2 500 355 € 2 141 201 € 4.1 % -25.5 %
2022 51 325 066 € 3 358 929 € 2 874 472 € 5.6 % +176.8 %
2021 43 054 406 € 1 207 199 € 1 038 329 € 2.4 % -38.4 %
2020 42 290 958 € 1 969 881 € 1 686 565 € 4.0 % +43.8 %
2019 44 423 280 € 1 357 999 € 1 172 562 € 2.6 % +11.3 %
2018 43 963 903 € 1 221 504 € 1 053 980 € 2.4 % -15.7 %
2017 43 919 764 € 1 430 848 € 1 250 019 € 2.8 % +9.5 %
2016 40 265 190 € 1 313 261 € 1 141 199 € 2.8 % +13.0 %
2015 38 607 438 € 1 171 159 € 1 009 647 € 2.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-1.9 M €3.8 M €9.5 M €15.2 M €20.9 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 611 896 € 12 916 454 € 14 528 350 € 9 346 132 € 5 272 007 €
2023 4 279 076 € 12 980 076 € 17 259 152 € 11 961 001 € 5 341 484 €
2022 3 878 438 € 15 101 225 € 18 979 663 € 11 019 800 € 7 970 703 €
2021 3 843 870 € 11 443 314 € 15 287 184 € 8 645 328 € 6 648 377 €
2020 4 338 874 € 13 057 029 € 17 395 903 € 8 606 999 € 8 854 614 €
2019 4 817 274 € 11 784 562 € 16 601 836 € 8 220 434 € 8 443 810 €
2018 4 785 513 € 12 852 123 € 17 637 636 € 7 847 872 € 9 880 655 €
2017 4 823 392 € 13 733 185 € 18 556 577 € 7 974 626 € 10 642 057 €
2016 3 679 882 € 12 632 506 € 16 312 388 € 7 824 607 € 8 534 184 €
2015 4 051 613 € 12 549 839 € 16 601 452 € 7 783 408 € 8 818 044 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €1.8 M €3.6 M €5.4 M €7.2 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 339 021,97 € -92.9 %
2025 m. 4 795 190,34 € -11.7 %
2024 m. 5 429 788,56 € -16.7 %
2023 m. 6 522 010,95 € +11.0 %
2022 m. 5 877 043,73 € -5.0 %
2021 m. 6 183 920,61 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-10215282113 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-277 €554 €1 K €2 K €3 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 91 2 689,88 € 57 021,34 € Kauno m. sav.
2025-12 89 2 290,87 € 47 413,15 € Kauno m. sav.
2025-11 91 2 464,02 € 52 216,57 € Kauno m. sav.
2025-10 89 2 638,28 € 54 752,41 € Kauno m. sav.
2025-09 94 2 440,7 € 53 493,37 € Kauno m. sav.
2025-08 94 2 534,76 € 55 224,88 € Kauno m. sav.
2025-07 95 2 767,77 € 60 968,24 € Kauno m. sav.
2025-06 98 2 491,69 € 56 645,98 € Kauno m. sav.
2025-05 101 2 577,1 € 60 246,68 € Kauno m. sav.
2025-04 100 2 412,92 € 55 589,67 € Kauno m. sav.
2025-03 100 2 364,57 € 54 653,83 € Kauno m. sav.
2025-02 103 2 261,24 € 53 722,51 € Kauno m. sav.
2025-01 103 2 484,32 € 59 254,71 € Kauno m. sav.
2024-12 104 2 723,12 € 59 878,82 € Kauno m. sav.
2024-11 105 2 426,73 € 56 610,78 € Kauno m. sav.
2024-10 105 2 493 € 58 397,76 € Kauno m. sav.
2024-09 104 2 480,08 € 57 516,47 € Kauno m. sav.
2024-08 116 2 345,02 € 60 638,64 € Kauno m. sav.
2024-07 122 2 655,62 € 74 760,44 € Kauno m. sav.
2024-06 129 2 631,44 € 78 405,41 € Kauno m. sav.
2024-05 132 2 475,11 € 75 160,64 € Kauno m. sav.
2024-04 136 2 519,86 € 78 852,31 € Kauno m. sav.
2024-03 141 2 387,32 € 77 322,6 € Kauno m. sav.
2024-02 142 2 257,05 € 73 735,12 € Kauno m. sav.
2024-01 142 2 370,62 € 77 467,51 € Kauno m. sav.
2023-12 147 2 216,62 € 72 678,54 € Kauno m. sav.
2023-11 151 2 190,08 € 73 731,14 € Kauno m. sav.
2023-10 156 2 248,77 € 78 225,25 € Kauno m. sav.
2023-09 149 2 315,16 € 76 603,53 € Kauno m. sav.
2023-08 148 2 352,69 € 76 983,07 € Kauno m. sav.
2023-07 150 2 358,13 € 80 345,74 € Kauno m. sav.
2023-06 151 2 253,46 € 77 352,19 € Kauno m. sav.
2023-05 155 2 175,2 € 76 606,02 € Kauno m. sav.
2023-04 151 2 316,07 € 79 762,74 € Kauno m. sav.
2023-03 154 2 202,11 € 77 655,69 € Kauno m. sav.
2023-02 155 2 191,56 € 77 889,82 € Kauno m. sav.
2023-01 163 2 195,19 € 82 373,09 € Kauno m. sav.
2022-12 163 2 164,66 € 78 947,01 € Kauno m. sav.
2022-11 167 2 097,39 € 78 337,12 € Kauno m. sav.
2022-10 164 2 158,95 € 79 288,22 € Kauno m. sav.
2022-09 156 2 106,19 € 75 657,83 € Kauno m. sav.
2022-08 163 2 085,48 € 78 236,15 € Kauno m. sav.
2022-07 160 2 034,12 € 74 958,85 € Kauno m. sav.
2022-06 165 1 940,22 € 73 245,34 € Kauno m. sav.
2022-05 164 1 916,99 € 71 823,09 € Kauno m. sav.
2022-04 166 1 911,89 € 72 860,99 € Kauno m. sav.
2022-03 167 1 903,76 € 72 942,16 € Kauno m. sav.
2022-02 168 1 742,13 € 67 162,92 € Kauno m. sav.
2022-01 166 1 898,72 € 72 464,28 € Kauno m. sav.
2021-12 167 1 912,49 € 73 038,1 € Kauno m. sav.
2021-11 185 1 798,55 € 76 075,33 € Kauno m. sav.
2021-10 186 1 724,97 € 73 356 € Kauno m. sav.
2021-09 179 1 790,01 € 73 039,28 € Kauno m. sav.
2021-08 182 1 775,48 € 73 864,57 € Kauno m. sav.
2021-07 182 1 756,25 € 72 952,64 € Kauno m. sav.
2021-06 189 1 681,76 € 72 701,9 € Kauno m. sav.
2021-05 185 1 689,83 € 71 620,24 € Kauno m. sav.
2021-04 189 1 700,47 € 73 470,99 € Kauno m. sav.
2021-03 186 1 704,12 € 72 607,72 € Kauno m. sav.
2021-02 187 1 679,5 € 71 829,5 € Kauno m. sav.
2021-01 185 1 683,28 € 71 310,35 € Kauno m. sav.
2020-12 193 1 642,47 € 72 309,73 € Kauno m. sav.
2020-11 202 1 539,71 € 70 847,51 € Kauno m. sav.
2020-10 220 1 505,46 € 75 625,11 € Kauno m. sav.
2020-09 209 1 628,65 € 77 279,79 € Kauno m. sav.
2020-08 203 1 562,63 € 72 167,17 € Kauno m. sav.
2020-07 197 1 691,83 € 75 899,69 € Kauno m. sav.
2020-06 196 1 650,51 € 73 604,77 € Kauno m. sav.
2020-05 189 1 611,71 € 69 340,52 € Kauno m. sav.
2020-04 195 1 562,62 € 69 255,96 € Kauno m. sav.
2020-03 206 1 648,2 € 77 345,92 € Kauno m. sav.
2020-02 200 1 617,14 € 73 546,01 € Kauno m. sav.
2020-01 204 1 582,22 € 73 438,13 € Kauno m. sav.
2019-12 209 1 604,28 € 76 069,13 € Kauno m. sav.
2019-11 212 1 538,53 € 74 237,92 € Kauno m. sav.
2019-10 219 1 476,29 € 73 710,23 € Kauno m. sav.
2019-09 215 1 509,19 € 74 013,38 € Kauno m. sav.
2019-08 209 1 568,39 € 74 621,27 € Kauno m. sav.
2019-07 210 1 549,88 € 74 036,02 € Kauno m. sav.
2019-06 212 1 478,68 € 71 462,75 € Kauno m. sav.
2019-05 211 1 496,71 € 72 607,16 € Kauno m. sav.
2019-04 214 1 474,5 € 72 745,61 € Kauno m. sav.
2019-03 218 1 517,1 € 76 396,32 € Kauno m. sav.
2019-02 216 1 445,97 € 72 252,68 € Kauno m. sav.
2019-01 218 1 423,29 € 72 081,02 € Kauno m. sav.
2018-12 225 1 120,8 € 103 080,55 € Kauno m. sav.
2018-11 235 1 104,79 € 106 067,56 € Kauno m. sav.
2018-10 234 1 081,28 € 103 462,2 € Kauno m. sav.
2018-09 226 1 107,97 € 102 308,85 € Kauno m. sav.
2018-08 229 1 105,47 € 103 461,26 € Kauno m. sav.
2018-07 230 1 084,15 € 101 852,53 € Kauno m. sav.
2018-06 237 1 057,95 € 102 536,63 € Kauno m. sav.
2018-05 237 1 073,57 € 104 024,02 € Kauno m. sav.
2018-04 233 1 036,78 € 98 781,18 € Kauno m. sav.
2018-03 235 1 025,51 € 98 577,8 € Kauno m. sav.
2018-02 232 1 025,06 € 97 233,91 € Kauno m. sav.
2018-01 229 1 007,51 € 94 276,88 € Kauno m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 45 TP
Iš viso
45
transporto priemonių
Pagal kategoriją
M1 · 38
N2 · 2
N3 · 2
O4 · 2
N1 · 1
Top markės
SKODA · 21
MERCEDES-BENZ · 8
VOLKSWAGEN. VW · 6
TOYOTA · 6
SCHMITZ · 2

Visi transportai (naujausi viršuje)

45 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 MERCEDES-BENZEQE 350 4MATIC M1 Elektra - - 2 475 kg - 2026-01-28
2 VOLKSWAGEN. VWID.3 PRO 150 KW M1 Elektra - - 1 805 kg - 2023-12-20
3 AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.URUS M1 Benzinas 490 kW 3 996 cm³ 2 225 kg 320 g/km 2023-11-14
4 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 436 kg 116 g/km 2023-10-12
5 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 436 kg 116 g/km 2023-10-12
6 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 436 kg 116 g/km 2023-10-12
7 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 436 kg 116 g/km 2023-10-12
8 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 436 kg 116 g/km 2023-07-12
9 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 435 kg 116 g/km 2023-07-12
10 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 436 kg 116 g/km 2023-07-12
11 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 436 kg 116 g/km 2023-07-12
12 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 436 kg 116 g/km 2023-07-12
13 MERCEDES-BENZEQS 580 4MATIC M1 Elektra - - 2 585 kg - 2022-10-28
14 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 kW+53 1 798 cm³ 1 445 kg 104 g/km 2022-10-28
15 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 kW+53 1 798 cm³ 1 445 kg 104 g/km 2022-10-28
16 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 kW+53 1 798 cm³ 1 445 kg 104 g/km 2022-10-27
17 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 kW+53 1 798 cm³ 1 445 kg 104 g/km 2022-10-27
18 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 kW+53 1 798 cm³ 1 445 kg 104 g/km 2022-10-24
19 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 kW+53 1 798 cm³ 1 445 kg 104 g/km 2022-10-13
20 SCHMITZ- O4 - - - - - 2022-07-21
21 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Elektra - - 1 615 kg - 2022-05-20
22 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Elektra - - 1 615 kg - 2022-05-05
23 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Elektra - - 1 615 kg - 2022-04-28
24 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Elektra - - 1 615 kg - 2022-04-28
25 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 431 kg 115 g/km 2022-01-12
26 VOLKSWAGEN. VWGOLF M1 Elektra -+100 - 1 615 kg - 2021-12-27
27 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 315 kW 10 677 cm³ 7 783 kg - 2021-05-12
28 SCHMITZSKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 - - - 8 052 kg - 2021-05-12
29 MERCEDES-BENZAMG GLC 43 M1 Benzinas 270 kW 2 996 cm³ 2 063 kg - 2021-04-30
30 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 431 kg 115 g/km 2021-03-31
31 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 423 kg 109 g/km 2021-02-25
32 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 423 kg 109 g/km 2021-02-25
33 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 423 kg 109 g/km 2021-01-18
34 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 423 kg 109 g/km 2021-01-18
35 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 968 cm³ 1 423 kg 109 g/km 2021-01-18
36 MERCEDES-BENZACTROS N3 Dyzelinas 315 kW 10 677 cm³ 7 592 kg - 2020-12-15
37 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas 456 kW 3 994 cm³ 1 603 kg 270 g/km 2020-03-03
38 MERCEDES-BENZSPRINTER N1 Dyzelinas 120 kW 2 143 cm³ 2 815 kg - 2020-01-29
39 SKODASUPERB M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 582 kg 150 g/km 2019-12-05
40 SKODASUPERB M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 582 kg 150 g/km 2019-11-28
41 SKODASUPERB M1 Dyzelinas 110 kW 1 968 cm³ 1 582 kg 150 g/km 2019-11-28
42 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 598 cm³ 1 320 kg - 2019-04-12
43 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 85 kW 1 598 cm³ 1 348 kg 127 g/km 2019-03-20
44 MERCEDES-BENZATEGO 816L N2 Dyzelinas 115 kW 4 249 cm³ 5 500 kg - 2017-11-02
45 MERCEDES-BENZATEGO 816L N2 Dyzelinas 115 kW 4 249 cm³ 5 500 kg - 2017-10-04

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių