DAUBARA, UAB
Įmonės kodas 247890710
Adresas Sėlių g. 7, LT-36105, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1994-12-16(31 m. 4 mėn.)
Įstatinis kapitalas 5 702,85 € nuo 2016-10-27
Veikla (EVRK) Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0 € | 0 € | - | - |
| 2023 | - | 0 € | 0 € | - | - |
| 2022 | - | 0 € | 0 € | - | - |
| 2021 | - | 0 € | 0 € | - | - |
| 2020 | - | 0 € | 0 € | - | +100.0 % |
| 2019 | - | −54 € | −54 € | - | +99.8 % |
| 2018 | 34 905 € | −29 915 € | −29 915 € | -85.7 % | -4441.8 % |
| 2017 | 64 524 € | 725 € | 689 € | 1.1 % | -19.3 % |
| 2016 | 69 749 € | - | 854 € | 1.2 % | +2147.4 % |
| 2015 | 57 184 € | 40 € | 38 € | 0.1 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 605 € | 0 € | 605 € | 605 € | 0 € |
| 2023 | 605 € | 0 € | 605 € | 605 € | 0 € |
| 2022 | 605 € | 0 € | 605 € | 605 € | 0 € |
| 2021 | 605 € | 0 € | 605 € | 605 € | 0 € |
| 2020 | 605 € | 1 058 € | 1 663 € | 1 663 € | 0 € |
| 2019 | 605 € | 1 058 € | 1 663 € | 1 663 € | 0 € |
| 2018 | 605 € | 3 112 € | 3 717 € | 1 717 € | 2 000 € |
| 2017 | 733 € | 34 253 € | 34 986 € | 31 632 € | 3 354 € |
| 2016 | 852 € | 38 458 € | 39 310 € | 30 943 € | 8 367 € |
| 2015 | 971 € | 41 777 € | 42 748 € | 30 089 € | 12 659 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-09 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-08 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-07 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-06 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-05 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių