Daugiabučio namo S.Dariaus ir S.Girėno g. 26 savininkų bendrija

Įmonės kodas 145836314
Adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 26, LT-78312, Šiauliai
Statusas Veikianti
Teisinė forma Bendrija
Įregistruota 2002-04-10(24 m. 0 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
Darbuotojai 4 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 348,56 € (2026-02) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2013-07-12
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
110 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €329 €659 €988 €1 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 109,65 € -82.4 %
2025 m. 624 € +1.6 %
2024 m. 614,09 € -48.7 %
2023 m. 1 197,33 € +23.1 %
2022 m. 973 € -1.0 %
2021 m. 982,74 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-40 €80 €200 €320 €440 € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Šiaulių m. sav. 4 348,56 € 316,72 €
2026-01 Šiaulių m. sav. 4 352,33 € 322,32 €
2025-12 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-11 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-10 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-09 Šiaulių m. sav. 4 400,45 € 365,32 €
2025-08 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-07 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-06 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-05 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-04 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-03 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-02 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2025-01 Šiaulių m. sav. 4 334,38 € 306,86 €
2024-12 Šiaulių m. sav. 4 317,5 € 292,01 €
2024-11 Šiaulių m. sav. 4 317,5 € 292,01 €
2024-10 Šiaulių m. sav. 4 285,47 € 260,92 €
2024-09 Šiaulių m. sav. 4 317,51 € 292,03 €
2024-08 Šiaulių m. sav. 4 317,5 € 292,02 €
2024-07 Šiaulių m. sav. 4 317,5 € 292,02 €
2024-06 Šiaulių m. sav. 4 317,5 € 292,02 €
2024-05 Šiaulių m. sav. 4 322,34 € 296,72 €
2024-04 Šiaulių m. sav. 5 394,22 € 441,3 €
2024-03 Šiaulių m. sav. 4 305,38 € 280,25 €
2024-02 Šiaulių m. sav. 5 300,64 € 341,63 €
2024-01 Šiaulių m. sav. 4 317,5 € 292,02 €
2023-12 Šiaulių m. sav. 4 307 € 282,78 €
2023-11 Šiaulių m. sav. 5 242,4 € 278,75 €
2023-10 Šiaulių m. sav. 4 302,95 € 277,06 €
2023-09 Šiaulių m. sav. 4 302,95 € 277,06 €
2023-08 Šiaulių m. sav. 4 358,94 € 325,17 €
2023-07 Šiaulių m. sav. 4 307 € 280,98 €
2023-06 Šiaulių m. sav. 4 284,92 € 261,05 €
2023-05 Šiaulių m. sav. 4 405,07 € 363,45 €
2023-04 Šiaulių m. sav. 4 307 € 277,95 €
2023-03 Šiaulių m. sav. 4 307 € 277,95 €
2023-02 Šiaulių m. sav. 4 307 € 277,95 €
2023-01 Šiaulių m. sav. 4 298,12 € 270,4 €
2022-12 Šiaulių m. sav. 4 293,25 € 264,59 €
2022-11 Šiaulių m. sav. 4 293,25 € 264,59 €
2022-10 Šiaulių m. sav. 4 293,25 € 264,59 €
2022-09 Šiaulių m. sav. 4 293,25 € 264,59 €
2022-08 Šiaulių m. sav. 4 297,59 € 268,28 €
2022-07 Šiaulių m. sav. 4 293,25 € 264,59 €
2022-06 Šiaulių m. sav. 4 277,8 € 242,78 €
2022-05 Šiaulių m. sav. 4 237,88 € 207,32 €
2022-04 Šiaulių m. sav. 4 237,88 € 207,32 €
2022-03 Šiaulių m. sav. 4 237,88 € 207,32 €
2022-02 Šiaulių m. sav. 4 164,58 € 141,45 €
2022-01 Šiaulių m. sav. 4 237,88 € 207,32 €
2021-12 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,82 €
2021-11 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,82 €
2021-10 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,82 €
2021-09 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,82 €
2021-08 Šiaulių m. sav. 4 227,9 € 198,16 €
2021-07 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,82 €
2021-06 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,82 €
2021-05 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,82 €
2021-04 Šiaulių m. sav. 5 186,28 € 202,38 €
2021-03 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,82 €
2021-02 Šiaulių m. sav. 6 146,24 € 190,91 €
2021-01 Šiaulių m. sav. 4 201,03 € 175,3 €
2020-12 Šiaulių m. sav. 4 191,76 € 166,88 €
2020-11 Šiaulių m. sav. 5 164,55 € 178,73 €
2020-10 Šiaulių m. sav. 5 236,47 € 255,23 €
2020-09 Šiaulių m. sav. 5 267,34 € 288,05 €
2020-08 Šiaulių m. sav. 4 223,99 € 194,3 €
2020-07 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,29 €
2020-06 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,29 €
2020-05 Šiaulių m. sav. 4 182,74 € 159,21 €
2020-04 Šiaulių m. sav. 3 - -
2020-03 Šiaulių m. sav. 4 207,48 € 180,25 €
2020-02 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 194,29 €
2020-01 Šiaulių m. sav. 4 225,29 € 195,4 €
2019-12 Šiaulių m. sav. 4 267,65 € 230,92 €
2019-11 Šiaulių m. sav. 4 216,75 € 187,6 €
2019-10 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 193,75 €
2019-09 Šiaulių m. sav. 4 208,09 € 180,25 €
2019-08 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 193,75 €
2019-07 Šiaulių m. sav. 4 270,29 € 233,14 €
2019-06 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 193,75 €
2019-05 Šiaulių m. sav. 4 223,98 € 193,75 €
2019-04 Šiaulių m. sav. 4 192,69 € 166,68 €
2019-03 Šiaulių m. sav. 4 198,98 € 172,04 €
2019-02 Šiaulių m. sav. 4 198,98 € 172,04 €
2019-01 Šiaulių m. sav. 4 194,05 € 167,5 €
2018-12 Šiaulių m. sav. 4 143,62 € 230,84 €
2018-11 Šiaulių m. sav. 5 128,57 € 258,89 €
2018-10 Šiaulių m. sav. 4 158 € 256,28 €
2018-09 Šiaulių m. sav. 4 199,74 € 321,04 €
2018-08 Šiaulių m. sav. 4 151,53 € 243,54 €
2018-07 Šiaulių m. sav. 4 150,84 € 242,44 €
2018-06 Šiaulių m. sav. 4 188,4 € 302,8 €
2018-05 Šiaulių m. sav. 4 152,56 € 245,21 €
2018-04 Šiaulių m. sav. 4 154,37 € 248,11 €
2018-03 Šiaulių m. sav. 4 154,37 € 248,11 €
2018-02 Šiaulių m. sav. 4 132,54 € 213,02 €
2018-01 Šiaulių m. sav. 4 154,37 € 248,11 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių