De Luxe ir Ko, UAB
Įmonės kodas 302786117
Adresas Vievio g. 72-40, LT-44424, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2012-05-22(13 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2017-01-05
Veikla (EVRK) Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0 € | - | - |
| 2023 | - | - | 0 € | - | - |
| 2022 | - | - | 0 € | - | - |
| 2021 | - | - | 0 € | - | +100.0 % |
| 2020 | - | - | −58 € | - | +10.8 % |
| 2019 | - | - | −65 € | - | +97.5 % |
| 2018 | 27 660 € | - | −2 652 € | -9.6 % | -167.5 % |
| 2017 | 103 794 € | - | 3 931 € | 3.8 % | +120.1 % |
| 2016 | 102 987 € | - | −19 566 € | -19.0 % | -42.5 % |
| 2015 | 100 201 € | −13 729 € | −13 729 € | -13.7 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 719 € | 719 € | −55 145 € | 55 864 € |
| 2023 | 0 € | 719 € | 719 € | −55 145 € | 55 864 € |
| 2022 | 0 € | 719 € | 719 € | −55 145 € | 55 864 € |
| 2021 | 0 € | 719 € | 719 € | −55 145 € | 55 864 € |
| 2020 | 0 € | 719 € | 719 € | −55 145 € | 55 864 € |
| 2019 | 0 € | 717 € | 717 € | −55 087 € | 55 804 € |
| 2018 | 0 € | 767 € | 767 € | −55 022 € | 55 789 € |
| 2017 | 575 € | 16 514 € | 17 089 € | −52 370 € | 69 459 € |
| 2016 | 902 € | 11 926 € | 12 828 € | −56 301 € | 69 129 € |
| 2015 | 11 € | 23 711 € | 23 722 € | −36 735 € | 60 457 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04 | Kauno m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-03 | Kauno m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-02 | Kauno m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-01 | Kauno m. sav. | 2 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių