Dealer1, UAB

Įmonės kodas 303054892
PVM mokėtojo kodas LT100007814416
Adresas Panerių g. 51, LT-03160, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2013-04-30(13 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2019-11-18
Veikla (EVRK) Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
Darbuotojai 3 (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
716 K €
Pardavimo pajamos (2024)
2 K €
Grynasis pelnas (2024)
3 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-123 K €198 K €518 K €839 K €1.2 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 0,30% Augimas YoY: -10,13% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 715 750 € - 2 158 € 0.3 % -81.3 %
2023 796 392 € - 11 564 € 1.5 % -15.9 %
2022 1 052 418 € - 13 758 € 1.3 % +186.1 %
2021 645 424 € - −15 982 € -2.5 % -307.2 %
2020 588 797 € - 7 714 € 1.3 % -30.8 %
2019 472 854 € - 11 141 € 2.4 % +38.1 %
2018 157 758 € 8 492 € 8 067 € 5.1 % +134.4 %
2017 24 437 € 3 623 € 3 442 € 14.1 % +965.6 %
2016 16 734 € 340 € 323 € 1.9 % -59.4 %
2015 16 660 € 820 € 795 € 4.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-20 K €39 K €98 K €157 K €216 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 39 494 € 157 266 € 196 760 € 42 764 € 152 323 €
2023 3 945 € 144 203 € 148 148 € 40 606 € 107 532 €
2022 5 260 € 168 537 € 173 797 € 29 042 € 144 697 €
2021 0 € 131 227 € 131 227 € 15 284 € 115 799 €
2020 0 € 102 941 € 102 941 € 31 266 € 71 528 €
2019 0 € 90 702 € 90 702 € 23 552 € 67 360 €
2018 0 € 47 426 € 47 426 € 12 411 € 35 015 €
2017 0 € 4 525 € 4 525 € 4 344 € 181 €
2016 0 € 1 126 € 1 126 € 902 € 224 €
2015 0 € 1 673 € 1 673 € 579 € 1 094 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €12 K €23 K €35 K €47 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 3 409,97 € -92.0 %
2025 m. 42 475,97 € +48.0 %
2024 m. 28 699,63 € -7.0 %
2023 m. 30 873,24 € -12.5 %
2022 m. 35 294,4 € -2.4 %
2021 m. 36 167,16 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-259 €519 €1 K €2 K €3 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2026-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-08 Vilniaus m. sav. 4 2 593,12 € 2 517,39 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 4 2 169,95 € 2 106,6 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 4 2 098,99 € 2 037,7 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 4 2 164,17 € 2 100,99 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 4 2 164,74 € 2 101,55 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 4 2 160,61 € 2 097,52 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 4 2 162,32 € 2 099,18 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 4 2 162,32 € 2 099,18 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 4 2 124,96 € 2 062,91 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 4 2 128,59 € 2 066,45 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 4 2 076,53 € 2 015,9 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 5 1 796,29 € 2 131,96 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 5 1 901,74 € 2 262,91 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 4 1 760,43 € 1 679,66 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 4 1 414,59 € 1 373,29 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 4 1 895,3 € 1 839,97 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 4 2 007,68 € 1 949,07 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 4 2 004,32 € 1 945,81 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 4 1 987,75 € 1 929,7 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 4 1 935,53 € 1 879,04 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 4 1 822,64 € 1 769,43 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 4 1 802,16 € 1 749,55 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 5 1 460,99 € 1 772,92 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 4 1 821,32 € 1 768,15 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 4 1 812,79 € 1 759,86 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 4 1 733,65 € 1 683,03 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 4 1 729,55 € 1 679,06 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 5 1 816,34 € 2 112,18 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 5 1 511,89 € 1 786,91 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 5 1 515,9 € 1 791,77 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 5 1 309,49 € 1 561,39 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 5 1 549,92 € 1 779,22 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 5 1 503,75 € 1 729,69 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 5 1 501,11 € 1 726,89 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 5 1 501,58 € 1 727,37 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 5 1 511,94 € 1 738,39 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 5 1 513,79 € 1 741,92 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 5 1 475,81 € 1 696,83 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 5 1 491,45 € 1 714,81 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 5 1 439,18 € 1 651,06 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 5 1 431,86 € 1 642,82 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 5 1 434,77 € 1 646,04 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 5 1 263,96 € 1 451,2 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 5 1 370,94 € 1 568,58 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 5 1 433,19 € 1 644,23 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 5 1 424,99 € 1 635,52 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 5 1 433,91 € 1 645 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 5 1 310,64 € 1 503,98 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 5 1 317,84 € 1 513,42 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 5 1 304,06 € 1 496,98 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 5 1 300,12 € 1 492,21 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 5 1 305,11 € 1 498,1 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 5 1 306,13 € 1 499,18 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 5 1 304,15 € 1 497,08 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 5 1 299,3 € 1 491,93 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 5 1 304,15 € 1 497,08 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 5 1 328,23 € 1 522,59 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 5 1 304,15 € 1 497,08 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 6 1 107,39 € 1 523,62 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 6 1 078,09 € 1 482,45 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 6 1 074,51 € 1 477,38 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 6 947,11 € 1 313,17 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 7 1 006,06 € 1 583,59 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 5 834,98 € 973,67 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 6 461,12 € 640,37 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 6 818,25 € 1 123,85 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 6 801,96 € 1 107,84 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 6 867,12 € 1 191,3 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 6 851,16 € 1 170,82 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 5 537,23 € 618,53 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-09 Vilniaus m. sav. 4 683,3 € 625,09 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 5 607,31 € 712,34 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 5 673,31 € 784,68 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 4 745,25 € 709,54 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 4 834,71 € 792,08 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 4 637,63 € 607,12 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-09 Vilniaus m. sav. 3 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
  • N1 1
Markės
  • Nuasmeninta 1
  • Dacia 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 NuasmenintaNuasmeninta M1 Elektra 2024-10-24 - - 1 990 kg -
2 DACIADOKKER N1 Dyzelinas 2019-12-27 55 kW 1 461 cm³ 1 312 kg 137 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių