Decotour, UAB
Įmonės kodas 302916233
Adresas Žirmūnų g. 90-46, LT-09123, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2012-11-16(13 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 10 000 € nuo 2012-11-16
Veikla (EVRK) Architektūros veikla
0 €
Pardavimo pajamos (2023)
0 €
Grynasis pelnas (2023)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 5 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2022 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2021 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2020 | 0 € | - | 0 € | - | +100.0 % |
| 2015 | 0 € | −11 € | −11 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 0 € |
| 2015 | 1 022 € | −1 923 € | −901 € | −2 107 € | 1 206 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių