DEKA GROUP, MB
Įmonės kodas 307175546
PVM mokėtojo kodas LT100018445511
Adresas Europos pr. 34-47, LT-46370, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2025-05-16(1 m. 1 mėn.)
Veikla (EVRK) Įdarbinimo agentūrų veikla
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
54 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 53 550,88 € | +9.7 % |
| 2025 m. | 48 813,7 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Kauno m. sav. | 20 | 803,16 € | 3 347,99 € |
| 2026-03 | Kauno m. sav. | 24 | 808,93 € | 4 112,99 € |
| 2026-02 | Kauno m. sav. | 34 | 790,75 € | 5 533,14 € |
| 2026-01 | Kauno m. sav. | 73 | 808,81 € | 12 464,39 € |
| 2025-12 | Kauno m. sav. | 70 | 648,72 € | 9 469,99 € |
| 2025-11 | Kauno m. sav. | 67 | 711,25 € | 9 365,8 € |
| 2025-10 | Kauno m. sav. | 56 | 738,38 € | 8 242,8 € |
| 2025-09 | Kauno m. sav. | 58 | 607,19 € | 7 218,76 € |
| 2025-08 | Kauno m. sav. | 35 | 524,43 € | 3 805,84 € |
| 2025-07 | Kauno m. sav. | 19 | 422,68 € | 1 691,73 € |
| 2025-06 | Kauno m. sav. | 2 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių