Dokoda, MB
Dokoda, MB (įmonės kodas 304286947) – mažoji bendrija, įregistruota 2016 m., buveinė – Kaunas. Pagrindinė veikla – kita kompiuterių programavimo veikla. 2025 m. pardavimo pajamos – 17 tūkst. €, grynasis pelnas – 712 €. 2025 m. įmonė sumokėjo 4 tūkst. € mokesčių.
Dokoda, MB rekvizitai
Įmonės kodas 304286947
PVM mokėtojo kodas LT100014577817
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota (10 m. 4 mėn.)
Veikla (EVRK) Kita kompiuterių programavimo veikla
Duomenys iš valstybinių registrų, atnaujinti . Šaltiniai
17 K €
Pardavimo pajamos (2025)
712 €
Grynasis pelnas (2025)
4 K €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 4,20% Augimas YoY: -74,00% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 950 € | 757 € | 712 € | 4.2 % | -93.6 % |
| 2024 | 65 200 € | 11 780 € | 11 191 € | 17.2 % | -43.8 % |
| 2023 | 69 350 € | 20 966 € | 19 918 € | 28.7 % | -10.3 % |
| 2022 | 74 400 € | 23 317 € | 22 201 € | 29.8 % | -21.9 % |
| 2021 | 66 900 € | 29 914 € | 28 427 € | 42.5 % | +89.2 % |
| 2020 | 66 000 € | 15 813 € | 15 022 € | 22.8 % | +4907.3 % |
| 2019 | 18 200 € | 316 € | 300 € | 1.6 % | +47.1 % |
| 2018 | 36 700 € | 215 € | 204 € | 0.6 % | +218.6 % |
| 2017 | 12 950 € | −172 € | −172 € | -1.3 % | -103.1 % |
| 2016 | 16 000 € | 5 818 € | 5 527 € | 34.5 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 500 € | 14 735 € | 33 235 € | 32 880 € | 355 € |
| 2024 | 18 500 € | 14 624 € | 33 124 € | 32 168 € | 956 € |
| 2023 | 0 € | 32 044 € | 32 044 € | 25 976 € | 6 068 € |
| 2022 | 0 € | 32 861 € | 32 861 € | 26 058 € | 6 803 € |
| 2021 | 0 € | 32 438 € | 32 438 € | 25 857 € | 6 581 € |
| 2020 | 0 € | 36 808 € | 36 808 € | 20 980 € | 15 828 € |
| 2019 | 0 € | 14 174 € | 14 174 € | 5 958 € | 8 216 € |
| 2018 | 0 € | 5 670 € | 5 670 € | 5 659 € | 11 € |
| 2017 | 0 € | 5 485 € | 5 485 € | 5 455 € | 30 € |
| 2016 | 0 € | 5 954 € | 5 954 € | 5 627 € | 327 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. (iki rugp.) | 5 445,5 € | - |
| 2025 m. | 4 198 € | -72.6 % |
| 2024 m. | 15 319 € | -0.7 % |
| 2023 m. | 15 423 € | -24.2 % |
| 2022 m. | 20 355 € | +2473.3 % |
| 2021 m. | 791 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių