Domo linija, MB
Įmonės kodas 304428752
PVM mokėtojo kodas LT100011331416
Adresas Užliedžių sen., Vijūkų k., Smiltės g. 2-1, LT-54306, Kauno r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2016-11-30(9 m. 5 mėn.)
Veikla (EVRK) Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba
78 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-7 K €
Grynasis pelnas (2024)
13 K €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -9,16% Augimas YoY: -7,43% Pateikta FA: 9 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77 636 € | −7 112 € | −7 112 € | -9.2 % | -148.1 % |
| 2023 | 83 864 € | 15 505 € | 14 799 € | 17.6 % | +1170.8 % |
| 2022 | 53 939 € | −1 382 € | −1 382 € | -2.6 % | -106.8 % |
| 2021 | 65 939 € | 21 345 € | 20 278 € | 30.8 % | +442.2 % |
| 2020 | 37 321 € | 3 937 € | 3 740 € | 10.0 % | +33.1 % |
| 2019 | 21 380 € | 2 863 € | 2 809 € | 13.1 % | -16.9 % |
| 2018 | 14 274 € | 3 977 € | 3 381 € | 23.7 % | +290.2 % |
| 2017 | 6 272 € | −1 778 € | −1 778 € | -28.3 % | - |
| 2016 | - | 0 € | 0 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 667 € | 51 476 € | 55 143 € | 35 734 € | 19 409 € |
| 2023 | 3 663 € | 61 077 € | 64 740 € | 42 846 € | 21 894 € |
| 2022 | 865 € | 41 253 € | 42 118 € | 28 046 € | 14 072 € |
| 2021 | 1 424 € | 39 720 € | 41 144 € | 29 429 € | 11 715 € |
| 2020 | 1 982 € | 20 530 € | 22 512 € | 9 151 € | 13 361 € |
| 2019 | 1 639 € | 15 222 € | 16 861 € | 5 410 € | 11 451 € |
| 2018 | 0 € | 13 393 € | 13 393 € | 2 601 € | 10 792 € |
| 2017 | 0 € | 4 992 € | 4 992 € | −778 € | 5 770 € |
| 2016 | 0 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 0 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 13 476 € | +1.8 % |
| 2024 m. | 13 234 € | -4.8 % |
| 2023 m. | 13 907 € | +36.5 % |
| 2022 m. | 10 187 € | -19.3 % |
| 2021 m. | 12 618 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių