Dovaina, UAB

Įmonės kodas 158859156
PVM mokėtojo kodas LT588591515
Adresas Rumšiškių sen., Dovainonių k., Uolės g. 16, LT-56341, Kaišiadorių r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1992-08-04(33 m. 10 mėn.)
Įstatinis kapitalas 168 085,74 € nuo 2015-04-15
Veikla (EVRK) Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
Darbuotojai 64 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 350,93 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 19 automobilių Visi →
7,9 M €
Pardavimo pajamos (2024)
12 K €
Grynasis pelnas (2024)
74 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-946 K €1.5 M €3.9 M €6.3 M €8.7 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 0,16% Augimas YoY: +12,99% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 7 926 825 € 12 365 € 12 365 € 0.2 % +24.4 %
2023 7 015 698 € 11 761 € 9 940 € 0.1 % +107.1 %
2022 4 916 089 € −139 403 € −139 403 € -2.8 % -2480.1 %
2021 5 384 950 € −2 968 € −5 403 € -0.1 % -103.6 %
2020 5 951 205 € 180 694 € 151 649 € 2.5 % -25.5 %
2019 5 854 602 € 245 788 € 203 608 € 3.5 % -66.5 %
2018 6 965 888 € 721 419 € 608 067 € 8.7 % +41.7 %
2017 4 452 811 € 517 598 € 429 091 € 9.6 % +66.5 %
2016 5 599 551 € 305 709 € 257 748 € 4.6 % +40.1 %
2015 3 961 359 € 215 032 € 183 950 € 4.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-890 K €1.8 M €4.5 M €7.1 M €9.8 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 4 387 072 € 3 265 303 € 7 652 375 € 3 021 258 € 2 812 310 €
2023 5 611 859 € 3 290 649 € 8 902 508 € 3 007 073 € 3 555 851 €
2022 4 914 832 € 3 850 877 € 8 765 709 € 2 965 653 € 3 175 872 €
2021 4 007 647 € 4 891 608 € 8 899 255 € 3 105 056 € 3 451 734 €
2020 3 441 025 € 4 318 406 € 7 759 431 € 3 110 459 € 2 906 882 €
2019 2 974 151 € 4 140 815 € 7 114 966 € 2 958 810 € 3 121 990 €
2018 1 660 657 € 3 323 395 € 4 984 052 € 2 755 202 € 1 978 762 €
2017 903 757 € 2 292 504 € 3 196 261 € 2 147 135 € 1 088 183 €
2016 651 616 € 3 161 860 € 3 813 476 € 1 823 044 € 2 006 056 €
2015 1 051 082 € 3 798 572 € 4 849 654 € 1 565 296 € 3 191 427 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €147 K €293 K €440 K €587 K € 20222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 74 110,97 € -81.4 %
2025 m. 397 881,97 € -10.9 %
2024 m. 446 627,63 € -16.3 %
2023 m. 533 314,42 € +136.2 %
2022 m. 225 788,67 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-816406589 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-244 €489 €1 K €2 K €3 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Kaišiadorių r. sav. 64 2 350,93 € 33 473,73 €
2026-03 Kaišiadorių r. sav. 65 2 272,21 € 32 740,97 €
2026-02 Kaišiadorių r. sav. 64 2 176,82 € 31 683,9 €
2026-01 Kaišiadorių r. sav. 67 2 255,76 € 34 933,55 €
2025-12 Kaišiadorių r. sav. 64 2 154,89 € 32 119,13 €
2025-11 Kaišiadorių r. sav. 63 2 151,54 € 31 480,73 €
2025-10 Kaišiadorių r. sav. 66 2 184,5 € 33 456,7 €
2025-09 Kaišiadorių r. sav. 71 2 192,14 € 36 439,29 €
2025-08 Kaišiadorių r. sav. 70 2 311,6 € 37 938,14 €
2025-07 Kaišiadorių r. sav. 68 2 296,88 € 36 706,76 €
2025-06 Kaišiadorių r. sav. 73 2 170,01 € 36 832,73 €
2025-05 Kaišiadorių r. sav. 81 2 444,28 € 46 195,87 €
2025-04 Kaišiadorių r. sav. 87 2 109,65 € 42 848,88 €
2025-03 Kaišiadorių r. sav. 83 2 058,57 € 39 658,69 €
2025-02 Kaišiadorių r. sav. 82 2 060,34 € 39 061,29 €
2025-01 Kaišiadorių r. sav. 78 2 195,61 € 39 635,61 €
2024-12 Kaišiadorių r. sav. 75 2 116,06 € 36 704,41 €
2024-11 Kaišiadorių r. sav. 75 2 110,57 € 36 450,99 €
2024-10 Kaišiadorių r. sav. 78 2 033 € 36 652,47 €
2024-09 Kaišiadorių r. sav. 80 1 990,62 € 36 990,91 €
2024-08 Kaišiadorių r. sav. 88 2 041,78 € 41 388,57 €
2024-07 Kaišiadorių r. sav. 88 2 079,28 € 42 318,02 €
2024-06 Kaišiadorių r. sav. 87 1 922,73 € 38 711,03 €
2024-05 Kaišiadorių r. sav. 98 1 929,6 € 43 755,74 €
2024-04 Kaišiadorių r. sav. 94 2 028,41 € 43 990,96 €
2024-03 Kaišiadorių r. sav. 99 2 078,67 € 47 469,37 €
2024-02 Kaišiadorių r. sav. 98 2 055,53 € 46 702 €
2024-01 Kaišiadorių r. sav. 95 2 151,7 € 47 410,62 €
2023-12 Kaišiadorių r. sav. 91 1 967,04 € 41 640,63 €
2023-11 Kaišiadorių r. sav. 94 1 789,56 € 39 207,32 €
2023-10 Kaišiadorių r. sav. 91 1 820,67 € 38 432,78 €
2023-09 Kaišiadorių r. sav. 93 1 795,95 € 38 872,32 €
2023-08 Kaišiadorių r. sav. 90 1 771,18 € 37 252,12 €
2023-07 Kaišiadorių r. sav. 84 1 831,5 € 35 891,83 €
2023-06 Kaišiadorių r. sav. 86 2 021,36 € 40 220,52 €
2023-05 Kaišiadorių r. sav. 86 1 864,1 € 37 266,3 €
2023-04 Kaišiadorių r. sav. 88 1 871,34 € 38 213,75 €
2023-03 Kaišiadorių r. sav. 88 1 884,15 € 38 402,04 €
2023-02 Kaišiadorių r. sav. 91 1 943,17 € 41 093,89 €
2023-01 Kaišiadorių r. sav. 87 1 776,25 € 35 570,51 €
2022-12 Kaišiadorių r. sav. 78 1 771,53 € 31 763,97 €
2022-11 Kaišiadorių r. sav. 83 1 792,35 € 34 063,24 €
2022-10 Kaišiadorių r. sav. 83 1 825,43 € 34 668,55 €
2022-09 Kaišiadorių r. sav. 90 1 895,58 € 38 804,75 €
2022-08 Kaišiadorių r. sav. 83 1 820,67 € 34 468,36 €
2022-07 Kaišiadorių r. sav. 82 1 733,63 € 32 746,13 €
2022-06 Kaišiadorių r. sav. 83 1 751,3 € 33 475,27 €
2022-05 Kaišiadorių r. sav. 88 1 734,97 € 35 017,8 €
2022-04 Kaišiadorių r. sav. 88 1 795,25 € 36 010,48 €
2022-03 Kaišiadorių r. sav. 91 1 678,85 € 34 961,16 €
2022-02 Kaišiadorių r. sav. 92 1 689,01 € 35 575,74 €
2022-01 Kaišiadorių r. sav. 93 1 834,01 € 39 608,24 €
2021-12 Kaišiadorių r. sav. 91 1 844,45 € 38 610,29 €
2021-11 Kaišiadorių r. sav. 90 1 741,21 € 36 119,13 €
2021-10 Kaišiadorių r. sav. 92 1 755,29 € 37 259,71 €
2021-09 Kaišiadorių r. sav. 95 1 623,09 € 35 298,09 €
2021-08 Kaišiadorių r. sav. 98 1 601,04 € 35 613,9 €
2021-07 Kaišiadorių r. sav. 101 1 694,83 € 38 531,59 €
2021-06 Kaišiadorių r. sav. 97 1 636,52 € 36 289,91 €
2021-05 Kaišiadorių r. sav. 90 1 874,19 € 38 934,1 €
2021-04 Kaišiadorių r. sav. 93 1 743,44 € 37 246,75 €
2021-03 Kaišiadorių r. sav. 89 1 701,43 € 34 884,96 €
2021-02 Kaišiadorių r. sav. 88 1 632,34 € 33 190,76 €
2021-01 Kaišiadorių r. sav. 86 1 626,57 € 32 310,48 €
2020-12 Kaišiadorių r. sav. 89 1 506,37 € 30 846,15 €
2020-11 Kaišiadorių r. sav. 90 1 643,59 € 34 087,73 €
2020-10 Kaišiadorių r. sav. 92 1 564,07 € 33 115,26 €
2020-09 Kaišiadorių r. sav. 88 1 581,14 € 31 981,14 €
2020-08 Kaišiadorių r. sav. 88 1 401,87 € 28 321,69 €
2020-07 Kaišiadorių r. sav. 91 1 413,22 € 29 430,04 €
2020-06 Kaišiadorių r. sav. 90 1 348,05 € 27 807,79 €
2020-05 Kaišiadorių r. sav. 80 1 313,57 € 23 949,67 €
2020-04 Kaišiadorių r. sav. 85 1 341,29 € 25 917,83 €
2020-03 Kaišiadorių r. sav. 107 1 259,79 € 30 776,58 €
2020-02 Kaišiadorių r. sav. 109 1 568,69 € 39 065,02 €
2020-01 Kaišiadorių r. sav. 109 1 541,9 € 38 391,07 €
2019-12 Kaišiadorių r. sav. 106 1 504,04 € 36 244,87 €
2019-11 Kaišiadorių r. sav. 107 1 506,52 € 36 600,52 €
2019-10 Kaišiadorių r. sav. 105 1 486,18 € 35 353,98 €
2019-09 Kaišiadorių r. sav. 100 1 527,25 € 34 599,49 €
2019-08 Kaišiadorių r. sav. 96 1 565,66 € 34 037,95 €
2019-07 Kaišiadorių r. sav. 97 1 543,9 € 33 939,63 €
2019-06 Kaišiadorių r. sav. 101 1 567,9 € 36 195,47 €
2019-05 Kaišiadorių r. sav. 102 1 447,73 € 33 884,56 €
2019-04 Kaišiadorių r. sav. 100 1 434,13 € 32 982,57 €
2019-03 Kaišiadorių r. sav. 98 1 422,42 € 32 087,87 €
2019-02 Kaišiadorių r. sav. 97 1 382,43 € 30 950,62 €
2019-01 Kaišiadorių r. sav. 94 1 303,13 € 28 160,29 €
2018-12 Kaišiadorių r. sav. 90 1 031,62 € 38 075,39 €
2018-11 Kaišiadorių r. sav. 92 1 025,31 € 38 745,6 €
2018-10 Kaišiadorių r. sav. 90 1 022,04 € 37 762,79 €
2018-09 Kaišiadorių r. sav. 86 1 056,02 € 37 277,6 €
2018-08 Kaišiadorių r. sav. 85 1 033,95 € 36 060,84 €
2018-07 Kaišiadorių r. sav. 82 1 015,7 € 34 170,38 €
2018-06 Kaišiadorių r. sav. 81 927,15 € 30 823,46 €
2018-05 Kaišiadorių r. sav. 79 993,56 € 32 226,68 €
2018-04 Kaišiadorių r. sav. 75 915,73 € 28 170,25 €
2018-03 Kaišiadorių r. sav. 76 856,41 € 26 711,3 €
2018-02 Kaišiadorių r. sav. 71 888,87 € 25 935,74 €
2018-01 Kaišiadorių r. sav. 70 906,19 € 26 083,77 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 19 TP
Iš viso
19
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 17
  • N1 2
Markės
  • Renault 5
  • Skoda 4
  • Nuasmeninta 3
  • Audi 2
  • Mazda 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

19 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 AUDIA6 Limousine M1 Dyzelinas/Elektra 2021-07-27 120 kW+1 1 968 cm³ 1 720 kg 139 g/km
2 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2020-09-30 85 kW 1 968 cm³ 1 423 kg 114 g/km
3 RENAULTMASTER N1 Dyzelinas 2019-08-16 96 kW 2 299 cm³ 2 130 kg -
4 RENAULTKANGOO N1 Dyzelinas 2018-09-24 55 kW 1 461 cm³ 1 330 kg -
5 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas 2018-07-25 125 kW 1 956 cm³ 1 901 kg -
6 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2018-07-20 77 kW 1 598 cm³ 1 322 kg -
7 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2018-07-17 77 kW 1 598 cm³ - -
8 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2018-07-16 81 kW 1 598 cm³ 1 280 kg -
9 RENAULTTRAFIC M1 Dyzelinas 2018-03-20 70 kW 1 598 cm³ 1 872 kg -
10 DACIADUSTER M1 Benzinas 2017-09-11 84 kW 1 598 cm³ 1 165 kg -
11 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas 2017-05-10 85 kW 1 598 cm³ 1 355 kg -
12 VWCADDY M1 Dyzelinas 2016-04-16 77 kW 1 896 cm³ 1 836 kg -
13 KIASPORTAGE M1 Dyzelinas 2016-02-25 136 kW 1 995 cm³ 1 690 kg -
14 RENAULTTRAFIC M1 Dyzelinas 2016-02-03 84 kW 1 995 cm³ 2 148 kg -
15 AUDIQ7 M1 Dyzelinas 2014-01-21 180 kW 2 967 cm³ 2 375 kg -
16 RENAULTTRAFIC M1 Dyzelinas 2013-07-03 84 kW 1 995 cm³ 2 138 kg -
17 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas 2011-07-29 85 kW 1 995 cm³ 1 645 kg -
18 TOYOTAAVENSIS M1 Dyzelinas 2010-07-08 110 kW 2 231 cm³ 1 510 kg -
19 MAZDA3 M1 Benzinas 2007-05-17 77 kW 1 598 cm³ 1 250 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių