Druskininkų konferencijų centras, UAB

Įmonės kodas 304144136
PVM mokėtojo kodas LT100009825816
Adresas Algirdo g. 14, LT-35245, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2015-12-01(10 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 5 778 000 € nuo 2020-12-09
Veikla (EVRK) Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Darbuotojai 70 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 634,53 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
3,4 M €
Pardavimo pajamos (2024)
-326 K €
Grynasis pelnas (2024)
77 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-1.5 M €-131 K €1.3 M €2.7 M €4.1 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: -9,57% Augimas YoY: -6,47% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 3 403 123 € −325 739 € −325 739 € -9.6 % -19.4 %
2023 3 638 470 € −272 891 € −272 891 € -7.5 % +39.1 %
2022 3 076 819 € −447 793 € −447 793 € -14.6 % +41.7 %
2021 1 536 036 € −768 729 € −768 729 € -50.0 % +28.4 %
2020 138 104 € −1 073 124 € −1 073 124 € -777.0 % -433.0 %
2019 97 676 € −201 334 € −201 334 € -206.1 % -139.5 %
2018 - −84 081 € −84 081 € - -143.8 %
2017 60 666 € −34 492 € −34 492 € -56.9 % -3073.1 %
2016 500 € −1 087 € −1 087 € -217.4 % -976.2 %
2015 2 050 € −101 € −101 € -4.9 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-1.5 M €3 M €7.5 M €12 M €16.5 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 10 975 513 € 514 159 € 11 489 672 € 2 568 629 € 7 788 326 €
2023 11 877 244 € 479 659 € 12 356 903 € 2 894 368 € 8 238 206 €
2022 12 747 584 € 669 946 € 13 417 530 € 3 167 259 € 8 951 556 €
2021 13 694 007 € 595 874 € 14 289 881 € 3 615 052 € 9 279 128 €
2020 14 595 077 € 443 617 € 15 038 694 € 4 383 781 € 9 310 626 €
2019 8 217 444 € 738 197 € 8 955 641 € 701 405 € 7 610 097 €
2018 3 257 091 € 269 238 € 3 526 329 € 902 739 € 2 337 455 €
2017 1 284 345 € 85 692 € 1 370 037 € 986 820 € 383 421 €
2016 0 € 1 458 € 1 458 € 1 312 € 146 €
2015 0 € 4 961 € 4 961 € 2 399 € 2 562 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €133 K €265 K €398 K €530 K € 20222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 77 086,55 € -82.9 %
2025 m. 450 333,67 € +0.6 %
2024 m. 447 546,81 € -7.2 %
2023 m. 482 229,68 € +15.9 %
2022 m. 415 946,33 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-815396285 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-178 €356 €891 €1 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Panevėžio m. sav. 70 1 634,53 € 25 486,49 €
2026-03 Panevėžio m. sav. 72 1 615,4 € 25 870,16 €
2026-02 Panevėžio m. sav. 68 1 568,41 € 24 295,43 €
2026-01 Panevėžio m. sav. 74 1 513,99 € 25 854,34 €
2025-12 Panevėžio m. sav. 73 1 583,92 € 26 684,05 €
2025-11 Panevėžio m. sav. 77 1 782,4 € 31 685,97 €
2025-10 Panevėžio m. sav. 73 1 445,96 € 24 358,28 €
2025-09 Panevėžio m. sav. 73 1 501,14 € 25 387,06 €
2025-08 Panevėžio m. sav. 75 1 616,43 € 28 208,7 €
2025-07 Panevėžio m. sav. 74 1 558,5 € 26 734,26 €
2025-06 Panevėžio m. sav. 72 1 702,49 € 28 402,17 €
2025-05 Panevėžio m. sav. 69 1 648,81 € 26 389,19 €
2025-04 Panevėžio m. sav. 71 1 537,12 € 25 338,23 €
2025-03 Panevėžio m. sav. 70 1 677,58 € 27 143,87 €
2025-02 Panevėžio m. sav. 70 1 454,18 € 23 499,65 €
2025-01 Panevėžio m. sav. 69 1 428,04 € 22 792,74 €
2024-12 Panevėžio m. sav. 71 1 711,68 € 27 900,18 €
2024-11 Panevėžio m. sav. 76 1 498,59 € 26 123,07 €
2024-10 Panevėžio m. sav. 71 1 460,25 € 23 822,75 €
2024-09 Panevėžio m. sav. 71 1 484,47 € 24 223,4 €
2024-08 Panevėžio m. sav. 69 1 657,11 € 26 335,16 €
2024-07 Panevėžio m. sav. 70 1 499 € 24 110,17 €
2024-06 Panevėžio m. sav. 70 1 550,66 € 24 953,73 €
2024-05 Panevėžio m. sav. 70 1 651,2 € 26 525,24 €
2024-04 Panevėžio m. sav. 72 1 460,78 € 24 166,18 €
2024-03 Panevėžio m. sav. 71 1 536,21 € 25 176,28 €
2024-02 Panevėžio m. sav. 71 1 482,7 € 24 255,52 €
2024-01 Panevėžio m. sav. 69 1 487,16 € 23 691,86 €
2023-12 Panevėžio m. sav. 71 1 499,72 € 24 471,41 €
2023-11 Panevėžio m. sav. 71 1 619,57 € 26 591,01 €
2023-10 Panevėžio m. sav. 72 1 394,45 € 23 124,17 €
2023-09 Panevėžio m. sav. 71 1 356,02 € 22 205,36 €
2023-08 Panevėžio m. sav. 76 1 581,71 € 27 667,25 €
2023-07 Panevėžio m. sav. 69 1 517,35 € 24 068,91 €
2023-06 Panevėžio m. sav. 72 1 356,9 € 22 408,08 €
2023-05 Panevėžio m. sav. 74 1 356,35 € 23 078,73 €
2023-04 Panevėžio m. sav. 76 1 315,62 € 23 020,45 €
2023-03 Panevėžio m. sav. 72 1 626,62 € 27 066,04 €
2023-02 Panevėžio m. sav. 76 1 271,44 € 22 279,98 €
2023-01 Panevėžio m. sav. 71 1 290,71 € 21 174,49 €
2022-12 Panevėžio m. sav. 72 1 260,67 € 20 914,88 €
2022-11 Panevėžio m. sav. 70 1 435,82 € 23 113,31 €
2022-10 Panevėžio m. sav. 72 1 318,81 € 21 851,97 €
2022-09 Panevėžio m. sav. 67 1 223,42 € 18 880,39 €
2022-08 Panevėžio m. sav. 66 1 283,85 € 19 539,81 €
2022-07 Panevėžio m. sav. 71 1 218,63 € 19 936,49 €
2022-06 Panevėžio m. sav. 68 1 264,99 € 19 386,04 €
2022-05 Panevėžio m. sav. 70 1 201,03 € 19 013,06 €
2022-04 Panevėžio m. sav. 67 1 211,64 € 18 368,73 €
2022-03 Panevėžio m. sav. 68 1 050 € 16 395,15 €
2022-02 Panevėžio m. sav. 66 1 159,72 € 17 662,65 €
2022-01 Panevėžio m. sav. 63 1 142,42 € 16 579,43 €
2021-12 Panevėžio m. sav. 67 1 215,14 € 18 750,92 €
2021-11 Panevėžio m. sav. 66 1 128,24 € 17 150,8 €
2021-10 Panevėžio m. sav. 61 1 135,23 € 15 956,69 €
2021-09 Panevėžio m. sav. 63 1 081,92 € 15 664,07 €
2021-08 Panevėžio m. sav. 66 1 220,46 € 18 384,77 €
2021-07 Panevėžio m. sav. 65 1 118,07 € 16 661,64 €
2021-06 Panevėžio m. sav. 72 1 048,72 € 17 216,43 €
2021-05 Panevėžio m. sav. 70 953,28 € 15 142,59 €
2021-04 Panevėžio m. sav. 61 838,01 € 11 615,5 €
2021-03 Panevėžio m. sav. 63 841,06 € 12 054,96 €
2021-02 Panevėžio m. sav. 62 845,21 € 11 909,08 €
2021-01 Panevėžio m. sav. 64 794,27 € 11 595,5 €
2020-12 Panevėžio m. sav. 69 673,72 € 10 545,93 €
2020-11 Panevėžio m. sav. 72 814,84 € 13 361,88 €
2020-10 Panevėžio m. sav. 74 906,98 € 15 294,82 €
2020-09 Panevėžio m. sav. 24 787,31 € 4 331,2 €
2020-08 Panevėžio m. sav. 14 1 043,16 € 3 349,11 €
2020-07 Panevėžio m. sav. 11 1 140,75 € 2 938,68 €
2020-06 Panevėžio m. sav. 8 1 187,84 € 2 250,07 €
2020-05 Panevėžio m. sav. 6 742,83 € 1 035,91 €
2020-04 Panevėžio m. sav. 6 742,83 € 1 035,91 €
2020-03 Panevėžio m. sav. 6 674,74 € 949,01 €
2020-02 Panevėžio m. sav. 6 687,83 € 965,72 €
2020-01 Panevėžio m. sav. 5 767,4 € 897,95 €
2019-12 Panevėžio m. sav. 5 699 € 814,94 €
2019-11 Panevėžio m. sav. 5 699 € 814,94 €
2019-10 Panevėžio m. sav. 5 719,24 € 839,33 €
2019-09 Panevėžio m. sav. 5 699,03 € 814,98 €
2019-08 Panevėžio m. sav. 5 701,09 € 817,07 €
2019-07 Panevėžio m. sav. 5 708,83 € 826,88 €
2019-06 Panevėžio m. sav. 5 686,44 € 799,7 €
2019-05 Panevėžio m. sav. 5 663,68 € 756,27 €
2019-04 Panevėžio m. sav. 4 791,25 € 723,63 €
2019-03 Panevėžio m. sav. 4 791,25 € 723,63 €
2019-02 Panevėžio m. sav. 4 791,25 € 723,63 €
2019-01 Panevėžio m. sav. 4 791,25 € 723,63 €
2018-12 Panevėžio m. sav. 4 602,5 € 977,34 €
2018-11 Panevėžio m. sav. 4 602,5 € 977,34 €
2018-10 Panevėžio m. sav. 4 606,65 € 984,33 €
2018-09 Panevėžio m. sav. 3 - -
2018-08 Panevėžio m. sav. 3 - -
2018-07 Panevėžio m. sav. 3 - -
2018-06 Panevėžio m. sav. 2 - -
2018-05 Panevėžio m. sav. 2 - -
2018-04 Panevėžio m. sav. 3 - -
2018-03 Panevėžio m. sav. 3 - -
2018-02 Panevėžio m. sav. 3 - -
2018-01 Panevėžio m. sav. 3 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
Markės
  • Toyota 1
  • Volkswagen. vw 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 VOLKSWAGEN. VWTAYRON M1 Benzinas/Elektra 2025-04-15 110 kW+85 1 498 cm³ 1 939 kg -
2 TOYOTAPROACE M1 Dyzelinas 2018-05-30 85 kW 1 560 cm³ 1 646 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių