Įmonė išregistruota 2025-04-04 Šie duomenys yra archyviniai. Įmonė nebevykdo veiklos, kontaktai gali būti neaktualūs.

UAB „DŽIGORA“

Įmonės kodas 300108737
Statusas Išregistruotas
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2005-04-25 · 21 m. 0 mėn.
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 6 apdraustieji · 2024-09 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 673,74 € 2024-09 Istorija →
Pardavimo pajamos (2023) 290 415 €
Grynasis pelnas (2023) −7 102 €
Sumokėti mokesčiai (2024) 21 239,21 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-56 K €90 K €236 K €382 K €527 K € 201520162017201820192020202120222023
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2023 290 415 € −7 102 € −7 102 € -2.4 % -255.0 %
2022 303 301 € 4 809 € 4 582 € 1.5 % -50.9 %
2021 246 379 € 9 838 € 9 335 € 3.8 % -6.6 %
2020 177 578 € 9 838 € 9 996 € 5.6 % +274.9 %
2019 145 728 € −5 672 € −5 714 € -3.9 % -60.6 %
2018 160 694 € −3 557 € −3 557 € -2.2 % -58.4 %
2017 362 002 € −2 315 € −2 246 € -0.6 % +5.9 %
2016 410 772 € −2 339 € −2 386 € -0.6 % -109.4 %
2015 478 854 € 26 505 € 25 495 € 5.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-193 K €-93 K €8 K €108 K €209 K € 201520162017201820192020202120222023
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2023 5 995 € 8 586 € 14 581 € −142 952 € 157 533 €
2022 5 838 € 8 937 € 14 775 € −135 850 € 150 625 €
2021 5 176 € 8 553 € 13 729 € −140 431 € 154 336 €
2020 3 113 € 6 229 € 9 342 € −149 766 € 159 108 €
2019 3 773 € 2 616 € 6 389 € −159 446 € 165 835 €
2018 1 817 € 2 129 € 3 946 € −153 732 € 157 678 €
2017 2 445 € 7 389 € 9 834 € −149 972 € 159 806 €
2016 5 207 € 15 320 € 20 527 € −147 588 € 168 115 €
2015 10 336 € 19 534 € 29 870 € −145 249 € 175 119 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €6 K €12 K €18 K €23 K € 2021202220232024
LaikotarpisSumaYoY
2024 m. 21 239,21 € +54.4 %
2023 m. 13 754,5 € +84.5 %
2022 m. 7 455,45 € -61.7 %
2021 m. 19 441,04 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-125710 23-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-09
Vidutinis atlyginimas
-367 €735 €2 K €3 K €4 K € 23-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-09
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2024-09 6 3 673,74 € 5 175,55 € Vilniaus m. sav.
2024-08 6 1 086,3 € 1 511,07 € Vilniaus m. sav.
2024-07 8 1 071,09 € 2 002,05 € Vilniaus m. sav.
2024-06 8 990,94 € 1 831,72 € Vilniaus m. sav.
2024-05 8 1 316,67 € 2 432,66 € Vilniaus m. sav.
2024-04 9 1 062,38 € 2 203,99 € Vilniaus m. sav.
2024-03 9 1 069,62 € 2 240,23 € Vilniaus m. sav.
2024-02 8 1 242,37 € 2 331,69 € Vilniaus m. sav.
2024-01 8 1 262,47 € 2 346,85 € Vilniaus m. sav.
2023-12 9 1 006,75 € 2 116,19 € Vilniaus m. sav.
2023-11 9 1 025,82 € 2 179,42 € Vilniaus m. sav.
2023-10 8 1 235,08 € 2 304,1 € Vilniaus m. sav.
2023-09 8 1 363,85 € 2 570,05 € Vilniaus m. sav.
2023-08 9 1 233,82 € 2 588,15 € Vilniaus m. sav.
2023-07 8 1 305,35 € 2 444,4 € Vilniaus m. sav.
2023-06 8 1 320,85 € 2 437,48 € Vilniaus m. sav.
2023-05 8 1 309,89 € 2 459,81 € Vilniaus m. sav.
2023-04 8 1 076,61 € 2 021,87 € Vilniaus m. sav.
2023-03 8 1 117,52 € 2 083,86 € Vilniaus m. sav.
2023-02 7 1 087,86 € 1 759,35 € Vilniaus m. sav.
2023-01 8 1 039,77 € 1 917,9 € Vilniaus m. sav.
2022-12 8 1 044,32 € 1 927,93 € Vilniaus m. sav.
2022-11 8 1 004,55 € 1 860,47 € Vilniaus m. sav.
2022-10 7 1 233,7 € 2 015,56 € Vilniaus m. sav.
2022-09 8 1 110,32 € 2 059,57 € Vilniaus m. sav.
2022-08 8 1 110,24 € 1 947,36 € Vilniaus m. sav.
2022-07 8 1 176,49 € 2 057,61 € Vilniaus m. sav.
2022-06 8 1 119,42 € 1 995,24 € Vilniaus m. sav.
2022-05 9 945,24 € 1 848,4 € Vilniaus m. sav.
2022-04 9 799,48 € 1 606,55 € Vilniaus m. sav.
2022-03 9 968,03 € 1 931,31 € Vilniaus m. sav.
2022-02 8 929,54 € 1 646,08 € Vilniaus m. sav.
2022-01 8 956,53 € 1 672,53 € Vilniaus m. sav.
2021-12 8 1 086,69 € 1 922,69 € Vilniaus m. sav.
2021-11 9 866,63 € 1 742,11 € Vilniaus m. sav.
2021-10 9 870,27 € 1 731,48 € Vilniaus m. sav.
2021-09 8 772,01 € 1 368,15 € Vilniaus m. sav.
2021-08 8 874,91 € 1 548,49 € Vilniaus m. sav.
2021-07 8 813,31 € 1 437,52 € Vilniaus m. sav.
2021-06 8 738,92 € 1 319,42 € Vilniaus m. sav.
2021-05 7 854,28 € 1 329,83 € Vilniaus m. sav.
2021-04 7 863,25 € 1 343,98 € Vilniaus m. sav.
2021-03 7 859,47 € 1 340,22 € Vilniaus m. sav.
2021-02 7 806,41 € 1 256,87 € Vilniaus m. sav.
2021-01 7 836,92 € 1 300,33 € Vilniaus m. sav.
2020-12 7 918,05 € 1 424,39 € Vilniaus m. sav.
2020-11 7 945,04 € 1 487,75 € Vilniaus m. sav.
2020-10 7 910,28 € 1 417,1 € Vilniaus m. sav.
2020-09 7 847 € 1 317,04 € Vilniaus m. sav.
2020-08 7 895,83 € 1 399,89 € Vilniaus m. sav.
2020-07 7 729,9 € 1 123,72 € Vilniaus m. sav.
2020-06 7 825,61 € 1 315,21 € Vilniaus m. sav.
2020-05 7 773,95 € 1 184,7 € Vilniaus m. sav.
2020-04 7 704,86 € 1 076,2 € Vilniaus m. sav.
2020-03 7 652,81 € 986,67 € Vilniaus m. sav.
2020-02 9 604,16 € 1 173,47 € Vilniaus m. sav.
2020-01 8 633,61 € 1 159,43 € Vilniaus m. sav.
2019-12 8 615,67 € 1 139,1 € Vilniaus m. sav.
2019-11 7 701,1 € 1 146,65 € Vilniaus m. sav.
2019-10 6 813,44 € 1 140,02 € Vilniaus m. sav.
2019-09 8 541,25 € 1 008,43 € Vilniaus m. sav.
2019-08 8 573,4 € 1 064,21 € Vilniaus m. sav.
2019-07 7 677,88 € 1 117,22 € Vilniaus m. sav.
2019-06 9 535,08 € 1 116,13 € Vilniaus m. sav.
2019-05 9 545,75 € 1 166,26 € Vilniaus m. sav.
2019-04 9 538,89 € 1 152,19 € Vilniaus m. sav.
2019-03 8 575,4 € 1 091,95 € Vilniaus m. sav.
2019-02 11 529,06 € 1 374,39 € Vilniaus m. sav.
2019-01 10 499,4 € 1 191,88 € Vilniaus m. sav.
2018-12 10 398,07 € 1 643,65 € Vilniaus m. sav.
2018-11 11 531,39 € 2 437,37 € Vilniaus m. sav.
2018-10 11 398,23 € 1 819,52 € Vilniaus m. sav.
2018-09 9 490,53 € 1 833,83 € Vilniaus m. sav.
2018-08 14 409,08 € 2 356,24 € Vilniaus m. sav.
2018-07 12 409,78 € 2 021,98 € Vilniaus m. sav.
2018-06 11 436,49 € 1 983,28 € Vilniaus m. sav.
2018-05 12 421,23 € 2 090,36 € Vilniaus m. sav.
2018-04 10 401,11 € 1 662,75 € Vilniaus m. sav.
2018-03 10 385,95 € 1 598,73 € Vilniaus m. sav.
2018-02 10 342,04 € 1 418,51 € Vilniaus m. sav.
2018-01 13 378,15 € 2 026,2 € Vilniaus m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių