EDERSTA, UAB

Įmonės kodas 303003855
Adresas Plungės g. 33B, LT-87329, Telšiai
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2013-02-22(13 m. 4 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2017-12-22
Veikla (EVRK) Naujų pastatų statyba
Darbuotojai 4 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 12,08 € (2026-04) Istorija →
1 K €
Pardavimo pajamos (2024)
337 €
Grynasis pelnas (2024)
105 €
Sumokėti mokesčiai (2025)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-39 K €53 K €145 K €237 K €329 K € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 33,70% Augimas YoY: +100,00% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 1 000 € 337 € 337 € 33.7 % +289.3 %
2023 500 € −178 € −178 € -35.6 % +93.3 %
2022 9 291 € −2 650 € −2 650 € -28.5 % -134.7 %
2021 175 557 € 8 040 € 7 638 € 4.4 % -85.0 %
2020 185 848 € 53 497 € 50 818 € 27.3 % +27.4 %
2019 298 625 € - 39 901 € 13.4 % +559.6 %
2018 47 862 € - −8 682 € -18.1 % -138.5 %
2017 128 231 € - 22 532 € 17.6 % +53547.6 %
2016 89 039 € - 42 € 0.0 % -26.3 %
2015 72 522 € 60 € 57 € 0.1 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-8 K €16 K €40 K €64 K €87 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 0 € 788 € 788 € 755 € 33 €
2023 0 € 469 € 469 € 419 € 50 €
2022 0 € 607 € 607 € 597 € 10 €
2021 2 € 60 764 € 60 766 € 21 986 € 38 780 €
2020 5 € 79 532 € 79 537 € 73 348 € 6 189 €
2019 38 € 64 130 € 64 168 € 62 431 € 1 737 €
2018 106 € 46 791 € 46 897 € 22 530 € 24 367 €
2017 200 € 32 272 € 32 472 € 31 212 € 1 260 €
2016 774 € 9 448 € 10 222 € 8 680 € 1 542 €
2015 1 542 € 32 225 € 33 767 € 8 638 € 25 129 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €4 K €8 K €12 K €16 K € 20212022202320242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 105 € +112.1 %
2024 m. 49,5 € -52.7 %
2023 m. 104,55 € -43.2 %
2022 m. 184,18 € -98.7 %
2021 m. 14 150 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-1 €2 €6 €10 €13 € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Telšių r. sav. 4 12,08 € 10,5 €
2026-03 Telšių r. sav. 4 12,08 € 10,5 €
2026-02 Telšių r. sav. 4 12,08 € 10,74 €
2026-01 Telšių r. sav. 4 12,08 € 10,74 €
2025-12 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-11 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-10 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-09 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-08 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-07 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-06 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-05 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-04 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-03 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-02 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2025-01 Telšių r. sav. 4 11,03 € 9,82 €
2024-12 Telšių r. sav. 4 9,98 € 8,9 €
2024-11 Telšių r. sav. 4 9,98 € 8,9 €
2024-10 Telšių r. sav. 4 9,98 € 8,9 €
2024-09 Telšių r. sav. 4 9,98 € 8,9 €
2024-08 Telšių r. sav. 4 9,98 € 8,9 €
2024-07 Telšių r. sav. 4 9,98 € 8,9 €
2024-06 Telšių r. sav. 4 9,98 € 8,9 €
2024-05 Telšių r. sav. 6 12,99 € 18,14 €
2024-04 Telšių r. sav. 6 8,87 € 12,12 €
2024-03 Telšių r. sav. 6 8,87 € 12,12 €
2024-02 Telšių r. sav. 6 8,87 € 12,12 €
2024-01 Telšių r. sav. 6 8,87 € 12,12 €
2023-12 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2023-11 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2023-10 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2023-09 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2023-08 Telšių r. sav. 5 8,6 € 9,71 €
2023-07 Telšių r. sav. 4 9,21 € 8,22 €
2023-06 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2023-05 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2023-04 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2023-03 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2023-02 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2023-01 Telšių r. sav. 6 8,19 € 11,2 €
2022-12 Telšių r. sav. 6 7,29 € 9,89 €
2022-11 Telšių r. sav. 6 7,29 € 9,89 €
2022-10 Telšių r. sav. 6 7,29 € 9,89 €
2022-09 Telšių r. sav. 6 7,29 € 9,89 €
2022-08 Telšių r. sav. 6 7,29 € 9,89 €
2022-07 Telšių r. sav. 6 7,29 € 9,89 €
2022-06 Telšių r. sav. 8 6,6 € 12,07 €
2022-05 Telšių r. sav. 2 - -
2022-04 Telšių r. sav. 2 - -
2022-03 Telšių r. sav. 2 - -
2022-02 Telšių r. sav. 2 - -
2022-01 Telšių r. sav. 2 - -
2021-12 Vilniaus m. sav. 4 430,05 € 412,12 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 4 447,25 € 427,95 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 4 386,36 € 371,95 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-04 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-03 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-01 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-12 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-11 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-10 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-09 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-07 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-06 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-05 Vilniaus m. sav. 2 - -
2020-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2020-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-01 Vilniaus m. sav. 4 570,15 € 542,11 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 5 501,48 € 593,34 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 6 480,11 € 679,45 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 5 376,43 € 442,89 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 7 391,97 € 646,82 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 11 308,43 € 791,48 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 14 436,41 € 1 406,15 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 14 509,03 € 1 620,44 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 9 446,27 € 936,85 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 7 486,7 € 791,34 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2019-01 Vilniaus m. sav. 8 296,7 € 552,4 €
2018-12 Telšių r. sav. 3 - -
2018-11 Telšių r. sav. 3 - -
2018-10 Telšių r. sav. 3 - -
2018-09 Telšių r. sav. 6 463,36 € 1 152,48 €
2018-08 Telšių r. sav. 3 - -
2018-07 Telšių r. sav. 3 - -
2018-06 Telšių r. sav. 3 - -
2018-05 Telšių r. sav. 5 448,4 € 938,95 €
2018-04 Telšių r. sav. 3 - -
2018-03 Telšių r. sav. 3 - -
2018-02 Telšių r. sav. 3 - -
2018-01 Telšių r. sav. 3 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių