Efkasta, UAB

Įmonės kodas 304529452
Adresas Subačius, Sodų g. 2, LT-40410, Kupiškio r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2017-05-12(9 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2017-05-12
Veikla (EVRK) Naujų pastatų statyba
Darbuotojai 2 (2024-09) Istorija →
48 K €
Pardavimo pajamos (2024)
639 €
Grynasis pelnas (2024)
30 €
Sumokėti mokesčiai (2025)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-20 K €22 K €64 K €105 K €147 K € 20172018201920202021202220232024
Pelno marža: 1,34% Augimas YoY: -33,39% Pateikta FA: 8 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 47 542 € - 639 € 1.3 % -55.7 %
2023 71 373 € - 1 441 € 2.0 % +140.2 %
2022 133 058 € - −3 582 € -2.7 % -156.0 %
2021 44 460 € - −1 399 € -3.1 % -169.4 %
2020 30 021 € - 2 015 € 6.7 % +133.9 %
2019 18 218 € - −5 943 € -32.6 % -200.2 %
2018 25 530 € - 5 932 € 23.2 % +316.6 %
2017 8 100 € - −2 739 € -33.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-7 K €4 K €16 K €27 K €38 K € 20172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 609 € 5 663 € 6 272 € −1 138 € 7 410 €
2023 2 153 € 16 875 € 19 028 € −1 776 € 21 039 €
2022 3 106 € 27 718 € 30 824 € −3 217 € 34 370 €
2021 2 822 € 6 300 € 9 122 € 365 € 8 917 €
2020 3 857 € 5 497 € 9 354 € 1 764 € 7 766 €
2019 6 202 € 982 € 7 184 € −251 € 7 629 €
2018 1 492 € 7 209 € 8 701 € 5 693 € 3 059 €
2017 768 € 1 608 € 2 376 € −239 € 2 710 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €3 K €6 K €9 K €13 K € 20212022202320242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 30 € -99.7 %
2024 m. 8 982,72 € -21.1 %
2023 m. 11 391,38 € +4.8 %
2022 m. 10 870,69 € +308.3 %
2021 m. 2 662,54 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01123 23-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-09
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 23-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-09
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2024-09 Kupiškio r. sav. 2 - -
2024-08 Kupiškio r. sav. 2 - -
2024-07 Kupiškio r. sav. 3 - -
2024-06 Kupiškio r. sav. 3 - -
2024-05 Kupiškio r. sav. 3 - -
2024-04 Kupiškio r. sav. 3 - -
2024-03 Kupiškio r. sav. 3 - -
2024-02 Kupiškio r. sav. 3 - -
2024-01 Kupiškio r. sav. 3 - -
2023-12 Kupiškio r. sav. 3 - -
2023-11 Kupiškio r. sav. 3 - -
2023-10 Kupiškio r. sav. 3 - -
2023-09 Kupiškio r. sav. 3 - -
2023-08 Kupiškio r. sav. 4 843,59 € 799,47 €
2023-07 Kupiškio r. sav. 5 821,05 € 977,2 €
2023-06 Kupiškio r. sav. 4 851,88 € 827 €
2023-05 Kupiškio r. sav. 4 786,25 € 763,3 €
2023-04 Kupiškio r. sav. 4 524,53 € 509,21 €
2023-03 Kupiškio r. sav. 4 513,05 € 498,07 €
2023-02 Kupiškio r. sav. 4 742,38 € 720,7 €
2023-01 Kupiškio r. sav. 5 549,41 € 666,71 €
2022-12 Kupiškio r. sav. 5 502,96 € 606,67 €
2022-11 Kupiškio r. sav. 6 604,49 € 873,34 €
2022-10 Kupiškio r. sav. 6 698,29 € 1 010,21 €
2022-09 Kupiškio r. sav. 6 704,33 € 1 018,93 €
2022-08 Kupiškio r. sav. 6 704,24 € 1 018,77 €
2022-07 Kupiškio r. sav. 6 699,58 € 1 012,07 €
2022-06 Kupiškio r. sav. 6 698,57 € 970,7 €
2022-05 Kupiškio r. sav. 6 695,43 € 966,15 €
2022-04 Kupiškio r. sav. 6 657,33 € 918,25 €
2022-03 Kupiškio r. sav. 6 679,04 € 946 €
2022-02 Kupiškio r. sav. 6 637,53 € 885,18 €
2022-01 Kupiškio r. sav. 6 700 € 972,71 €
2021-12 Kupiškio r. sav. 6 643,8 € 891,37 €
2021-11 Kupiškio r. sav. 6 639 € 884,86 €
2021-10 Kupiškio r. sav. 6 590,66 € 816,6 €
2021-09 Kupiškio r. sav. 6 539,85 € 747,37 €
2021-08 Kupiškio r. sav. 6 562,17 € 780,42 €
2021-07 Kupiškio r. sav. 6 508,68 € 718,53 €
2021-06 Kupiškio r. sav. 4 609,75 € 588,05 €
2021-05 Kupiškio r. sav. 4 610,5 € 588,78 €
2021-04 Kupiškio r. sav. 4 610,5 € 588,78 €
2021-03 Kupiškio r. sav. 4 610,5 € 588,78 €
2021-02 Kupiškio r. sav. 4 610,5 € 588,78 €
2021-01 Kupiškio r. sav. 4 610,5 € 588,78 €
2020-12 Kupiškio r. sav. 4 600,99 € 577,61 €
2020-11 Kupiškio r. sav. 4 601,75 € 578,33 €
2020-10 Kupiškio r. sav. 4 613,68 € 589,91 €
2020-09 Kupiškio r. sav. 4 613,68 € 589,91 €
2020-08 Kupiškio r. sav. 4 605,31 € 581,77 €
2020-07 Kupiškio r. sav. 4 561,98 € 541,57 €
2020-06 Kupiškio r. sav. 4 487,74 € 473,48 €
2020-05 Kupiškio r. sav. 4 408,94 € 396,99 €
2020-04 Kupiškio r. sav. 4 413,69 € 401,6 €
2020-03 Kupiškio r. sav. 4 311,63 € 302,53 €
2020-02 Kupiškio r. sav. 4 317,48 € 308,2 €
2020-01 Kupiškio r. sav. 3 - -
2019-12 Kupiškio r. sav. 5 315,83 € 383,26 €
2019-11 Kupiškio r. sav. 5 384,7 € 466,83 €
2019-10 Kupiškio r. sav. 4 407,25 € 395,36 €
2019-09 Kupiškio r. sav. 4 287,93 € 279,51 €
2019-08 Kupiškio r. sav. 3 - -
2019-07 Kupiškio r. sav. 4 317,54 € 307,42 €
2019-06 Kupiškio r. sav. 4 284,18 € 273,54 €
2019-05 Kupiškio r. sav. 3 - -
2019-04 Kupiškio r. sav. 3 - -
2019-03 Kupiškio r. sav. 3 - -
2019-02 Kupiškio r. sav. 3 - -
2019-01 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-12 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-11 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-10 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-09 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-08 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-07 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-06 Kupiškio r. sav. 4 185,6 € 311,11 €
2018-05 Kupiškio r. sav. 4 199,05 € 332,12 €
2018-04 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-03 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-02 Kupiškio r. sav. 3 - -
2018-01 Kupiškio r. sav. 5 64,95 € 135,61 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių