EKOTODA, UAB
Įmonės kodas 302892686
Adresas Pušaloto g. 139, LT-35291, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2012-10-16(13 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2015-01-15
Veikla (EVRK) Viršutinių drabužių siuvimas (gamyba)
-
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 8 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0 € | - | - |
| 2023 | - | - | 0 € | - | - |
| 2022 | - | - | 0 € | - | +100.0 % |
| 2021 | - | - | −231 € | - | -1.3 % |
| 2020 | - | - | −228 € | - | +23.7 % |
| 2019 | - | - | −299 € | - | +3.2 % |
| 2018 | - | - | −309 € | - | +54.4 % |
| 2017 | 200 € | - | −678 € | -339.0 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | −2 942 € | 2 942 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | −2 711 € | 2 711 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 896 € | 2 506 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | −1 521 € | 1 521 € |
| 2017 | 2 397 € | 67 € | 2 464 € | −1 212 € | 3 676 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-06 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-05 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-04 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-03 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-02 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-01 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-12 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-11 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-10 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-09 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-08 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-07 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-06 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-05 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-04 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-03 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-02 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-01 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-12 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-11 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-10 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-09 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-08 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-07 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-06 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-05 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-04 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-03 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-02 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-01 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-12 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-11 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-10 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-09 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-08 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-07 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-06 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-05 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-04 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-03 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-02 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-01 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-12 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-11 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių