Elektros darbai, UAB

Įmonės kodas 133619018
PVM mokėtojo kodas LT336190113
Adresas Karmėlavos sen., Ramučių k., Gamybos g. 10, LT-54465, Kauno r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1993-02-25(33 m. 4 mėn.)
Įstatinis kapitalas 81 283,8 € nuo 2016-06-07
Veikla (EVRK) Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
Darbuotojai 40 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 369,05 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 23 automobiliai Visi →
3,8 M €
Pardavimo pajamos (2024)
453 K €
Grynasis pelnas (2024)
16 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-1 M €2.1 M €5.1 M €8.2 M €11.3 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 11,96% Augimas YoY: -63,07% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 3 792 409 € 537 194 € 453 453 € 12.0 % -75.0 %
2023 10 269 691 € 2 127 650 € 1 810 881 € 17.6 % +66.4 %
2022 9 173 845 € 1 280 730 € 1 088 127 € 11.9 % +248.4 %
2021 3 185 395 € 372 517 € 312 284 € 9.8 % -78.6 %
2020 6 684 800 € 1 722 011 € 1 461 522 € 21.9 % +2023.6 %
2019 2 617 908 € 82 649 € 68 824 € 2.6 % -71.6 %
2018 3 386 993 € 293 178 € 242 034 € 7.1 % +52.5 %
2017 2 877 501 € 189 203 € 158 666 € 5.5 % +62.5 %
2016 2 774 776 € 117 002 € 97 663 € 3.5 % -40.1 %
2015 2 919 875 € 172 125 € 162 913 € 5.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-555 K €1.1 M €2.8 M €4.4 M €6.1 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 869 634 € 2 694 979 € 3 564 613 € 3 185 823 € 414 882 €
2023 302 101 € 5 248 631 € 5 550 732 € 4 032 370 € 1 518 982 €
2022 322 114 € 4 227 401 € 4 549 515 € 3 001 541 € 1 524 999 €
2021 232 882 € 2 249 688 € 2 482 570 € 2 121 414 € 315 839 €
2020 594 175 € 2 575 251 € 3 169 426 € 2 433 130 € 669 157 €
2019 438 892 € 1 089 776 € 1 528 668 € 1 049 608 € 395 183 €
2018 237 985 € 1 552 114 € 1 790 099 € 1 299 607 € 498 103 €
2017 219 362 € 1 535 785 € 1 755 147 € 1 148 573 € 617 576 €
2016 139 058 € 1 496 538 € 1 635 596 € 1 067 907 € 567 689 €
2015 91 502 € 1 522 750 € 1 614 252 € 1 048 248 € 566 004 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €327 K €654 K €981 K €1.3 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 15 776,3 € -97.0 %
2025 m. 521 441,43 € -56.1 %
2024 m. 1 188 746,05 € +32.6 %
2023 m. 896 192,27 € +76.8 %
2022 m. 506 966,57 € -38.4 %
2021 m. 823 468,63 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-510264257 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-486 €971 €2 K €4 K €5 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Kauno r. sav. 40 2 369,05 € 21 014,64 €
2026-03 Kauno r. sav. 39 2 555,4 € 22 035,93 €
2026-02 Kauno r. sav. 38 2 142,94 € 18 521,33 €
2026-01 Kauno r. sav. 40 2 195,97 € 20 129,97 €
2025-12 Kauno r. sav. 39 4 856,65 € 39 544,13 €
2025-11 Kauno r. sav. 43 2 512,91 € 21 235,97 €
2025-10 Kauno r. sav. 49 1 968,77 € 20 946,67 €
2025-09 Kauno r. sav. 49 2 129,36 € 23 668,27 €
2025-08 Kauno r. sav. 51 1 678,12 € 19 516,13 €
2025-07 Kauno r. sav. 52 1 829,56 € 21 776,33 €
2025-06 Kauno r. sav. 52 1 726,03 € 20 531,39 €
2025-05 Kauno r. sav. 52 1 718,2 € 20 396,71 €
2025-04 Kauno r. sav. 52 1 715,68 € 20 339,33 €
2025-03 Kauno r. sav. 53 1 679,73 € 20 237,81 €
2025-02 Kauno r. sav. 52 2 150,36 € 25 082,1 €
2025-01 Kauno r. sav. 47 1 812,22 € 19 479,17 €
2024-12 Kauno m. sav. 48 3 070,45 € 33 668,49 €
2024-11 Kauno m. sav. 47 1 809,32 € 19 452,37 €
2024-10 Kauno m. sav. 46 2 008,85 € 21 133,55 €
2024-09 Kauno m. sav. 45 1 884,38 € 19 461,64 €
2024-08 Kauno m. sav. 45 1 894,63 € 19 513,45 €
2024-07 Kauno m. sav. 48 1 825,67 € 20 123,47 €
2024-06 Kauno m. sav. 39 2 028,36 € 18 098,87 €
2024-05 Kauno m. sav. 39 2 218,26 € 19 801,3 €
2024-04 Kauno m. sav. 41 2 123,27 € 19 917,7 €
2024-03 Kauno m. sav. 42 2 030,72 € 19 483,42 €
2024-02 Kauno m. sav. 44 2 394,48 € 24 198,08 €
2024-01 Kauno m. sav. 44 2 162,69 € 21 676,66 €
2023-12 Kauno m. sav. 45 6 406,44 € 49 545,46 €
2023-11 Kauno m. sav. 45 1 907,31 € 19 006,11 €
2023-10 Kauno m. sav. 45 2 041,92 € 20 185,78 €
2023-09 Kauno m. sav. 45 1 981,1 € 19 175,02 €
2023-08 Kauno m. sav. 44 2 682,46 € 26 413,09 €
2023-07 Kauno m. sav. 44 1 803,96 € 18 125,18 €
2023-06 Kauno m. sav. 43 1 888,44 € 18 513,13 €
2023-05 Kauno m. sav. 45 1 643,59 € 16 834,83 €
2023-04 Kauno m. sav. 44 1 831,09 € 18 214,88 €
2023-03 Kauno m. sav. 45 1 447,11 € 14 853,17 €
2023-02 Kauno m. sav. 45 1 455,21 € 14 942,56 €
2023-01 Kauno m. sav. 46 1 535,55 € 16 160,32 €
2022-12 Kauno m. sav. 49 3 910,83 € 37 696,88 €
2022-11 Kauno m. sav. 48 2 242,77 € 23 925,34 €
2022-10 Kauno m. sav. 48 1 418,12 € 15 498,71 €
2022-09 Kauno m. sav. 47 1 360,21 € 14 567,41 €
2022-08 Kauno m. sav. 46 1 369,43 € 14 378,52 €
2022-07 Kauno m. sav. 48 1 285,57 € 14 060,77 €
2022-06 Kauno m. sav. 48 1 360,51 € 14 960,51 €
2022-05 Kauno m. sav. 48 1 283,78 € 14 094,96 €
2022-04 Kauno m. sav. 46 1 428,69 € 14 957,79 €
2022-03 Kauno m. sav. 49 1 185,68 € 13 401,28 €
2022-02 Kauno m. sav. 48 1 135,74 € 12 542,78 €
2022-01 Kauno m. sav. 48 1 235,58 € 13 648,62 €
2021-12 Kauno m. sav. 49 2 009,63 € 22 395,39 €
2021-11 Kauno m. sav. 50 1 201,31 € 13 726,18 €
2021-10 Kauno m. sav. 50 1 169,7 € 13 441,16 €
2021-09 Kauno m. sav. 51 1 173,7 € 13 704,72 €
2021-08 Kauno m. sav. 52 1 225,43 € 14 544,36 €
2021-07 Kauno m. sav. 51 1 238,28 € 14 409,88 €
2021-06 Kauno m. sav. 48 1 312,35 € 14 327,13 €
2021-05 Kauno m. sav. 51 1 187,45 € 13 869,95 €
2021-04 Kauno m. sav. 52 1 246,99 € 14 782,42 €
2021-03 Kauno m. sav. 53 1 168,02 € 14 159,49 €
2021-02 Kauno m. sav. 55 1 128,91 € 14 176 €
2021-01 Kauno m. sav. 53 986,93 € 12 009,25 €
2020-12 Kauno m. sav. 57 3 687,49 € 46 795,06 €
2020-11 Kauno m. sav. 59 1 634,24 € 21 548,41 €
2020-10 Kauno m. sav. 57 1 135,64 € 14 812,78 €
2020-09 Kauno m. sav. 59 1 180,79 € 15 880,73 €
2020-08 Kauno m. sav. 67 1 065,31 € 16 323,8 €
2020-07 Kauno m. sav. 71 1 166,81 € 18 963,06 €
2020-06 Kauno m. sav. 70 1 104,86 € 17 595,34 €
2020-05 Kauno m. sav. 66 988,59 € 14 961,49 €
2020-04 Kauno m. sav. 72 1 054,99 € 17 391,3 €
2020-03 Kauno m. sav. 73 1 140,47 € 19 024,78 €
2020-02 Kauno m. sav. 72 1 125,22 € 18 478,54 €
2020-01 Kauno m. sav. 73 1 374,26 € 22 904,91 €
2019-12 Kauno m. sav. 78 1 065,87 € 18 944,49 €
2019-11 Kauno m. sav. 69 1 145,96 € 18 084,35 €
2019-10 Kauno m. sav. 70 1 210,43 € 19 306,39 €
2019-09 Kauno m. sav. 70 1 176,12 € 18 825,19 €
2019-08 Kauno m. sav. 66 1 159,3 € 17 524,88 €
2019-07 Kauno m. sav. 68 1 164,28 € 18 138,04 €
2019-06 Kauno m. sav. 71 1 022,65 € 16 544,98 €
2019-05 Kauno m. sav. 69 1 092,93 € 17 238,68 €
2019-04 Kauno m. sav. 66 1 171,48 € 17 683,62 €
2019-03 Kauno m. sav. 67 1 046,17 € 16 108,01 €
2019-02 Kauno m. sav. 68 931,53 € 14 583,79 €
2019-01 Kauno m. sav. 69 1 092,55 € 17 228,32 €
2018-12 Kauno m. sav. 71 1 302,16 € 37 740,91 €
2018-11 Kauno m. sav. 69 901,16 € 25 469,54 €
2018-10 Kauno m. sav. 74 904,6 € 27 379,49 €
2018-09 Kauno m. sav. 73 838,91 € 25 065,66 €
2018-08 Kauno m. sav. 75 834,71 € 25 636,5 €
2018-07 Kauno m. sav. 74 879,97 € 26 645,12 €
2018-06 Kauno m. sav. 69 970,01 € 27 404,69 €
2018-05 Kauno m. sav. 72 994,27 € 29 390,45 €
2018-04 Kauno m. sav. 70 923,59 € 26 500,12 €
2018-03 Kauno m. sav. 71 868,12 € 25 315,39 €
2018-02 Kauno m. sav. 70 777,8 € 22 357,69 €
2018-01 Kauno m. sav. 70 1 045,19 € 29 936,06 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 23 TP
Iš viso
23
transporto priemonių
Vid. amžius
25m.
Kategorijos
  • M1 9
  • N1 7
  • O2 5
  • O1 2
Markės
  • Renault 7
  • Skoda 4
  • Rydwan 3
  • Vetter 2
  • Dacia 2

Visi transportai (naujausi viršuje)

23 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 RENAULTTRAFIC N1 Dyzelinas 2025-03-25 110 kW 1 997 cm³ 2 042 kg 187 g/km
2 AUDIQ5 M1 Benzinas/Elektra 2024-05-16 195 kW+1 1 984 cm³ 1 835 kg 192 g/km
3 DACIADUSTER M1 Dyzelinas 2023-04-27 85 kW 1 461 cm³ 1 429 kg 127 g/km
4 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 2022-11-16 110 kW 1 968 cm³ 1 709 kg 141 g/km
5 TAURIGATAURAS BZ 3540 O2 - 2022-08-31 - - 900 kg -
6 RENAULTTRAFIC N1 Dyzelinas 2022-08-09 110 kW 1 997 cm³ 2 042 kg 189 g/km
7 SKODAKODIAQ M1 Benzinas 2022-04-15 140 kW 1 984 cm³ 1 722 kg 185 g/km
8 SKODAKODIAQ M1 Benzinas 2020-11-18 110 kW 1 498 cm³ 1 624 kg 168 g/km
9 PEUGEOTRIFTER M1 Dyzelinas 2019-12-04 75 kW 1 499 cm³ 1 499 kg 150 g/km
10 PEUGEOTRIFTER M1 Dyzelinas 2019-12-04 75 kW 1 499 cm³ 1 499 kg 150 g/km
11 RENAULTTRAFIC N1 Dyzelinas 2019-10-01 89 kW 1 598 cm³ 1 975 kg -
12 RYDWANEURO. B3500 O2 - 2018-06-06 - - 730 kg -
13 RENAULTMASTER N1 Dyzelinas 2018-06-04 96 kW 2 299 cm³ 2 205 kg -
14 RENAULTMASTER N1 Dyzelinas 2018-05-29 96 kW 2 299 cm³ 2 205 kg -
15 DACIADOKKER M1 Dyzelinas 2018-02-09 55 kW 1 461 cm³ 1 277 kg -
16 RENAULTTRAFIC N1 Dyzelinas 2017-03-29 107 kW 1 598 cm³ 1 985 kg -
17 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2016-07-07 110 kW 1 968 cm³ 1 352 kg -
18 RENAULTTRAFIC N1 Dyzelinas 2016-05-19 103 kW 1 598 cm³ 1 954 kg -
19 VETTERTL3022DRH O2 - 2016-03-22 - - 1 260 kg -
20 SEB INTERNATIONALCABLE DRUM TRAILER O2 - 2013-04-11 - - 730 kg -
21 RYDWANA750/4 O1 - 2006-04-14 - - 260 kg -
22 RYDWANA2700 O2 - 2006-01-06 - - 500 kg -
23 VETTERTL 2020DR O1 - - - - 600 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių