UAB „Elmontera“

Įmonės kodas 152997944
Adresas Akmenės r. sav., Akmenė, K. Kasakausko g. 27D, LT-85367
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1993-01-22 · 33 m. 3 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2017-06-01
Veikla (EVRK) Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
Darbuotojai 1 apdraustieji · 2024-01 Istorija →
Pardavimo pajamos (2024) -
Grynasis pelnas (2024) −66 €
Sumokėti mokesčiai (2024) 1 254,89 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-67 K €-18 K €31 K €80 K €129 K € 20172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 - - −66 € - +99.5 %
2023 10 100 € - −14 558 € -144.1 % +71.3 %
2022 77 464 € - −50 799 € -65.6 % -191.0 %
2021 68 349 € - −17 454 € -25.5 % -848.1 %
2020 76 686 € - −1 841 € -2.4 % +81.2 %
2019 89 242 € - −9 802 € -11.0 % +28.4 %
2018 112 407 € - −13 686 € -12.2 % +53.2 %
2017 57 628 € - −29 252 € -50.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-14 K €28 K €69 K €110 K €152 K € 20172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 0 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 0 €
2023 0 € 10 866 € 10 866 € 10 866 € 0 €
2022 797 € 27 264 € 28 061 € 25 424 € 2 637 €
2021 1 797 € 87 593 € 89 390 € 76 147 € 13 243 €
2020 3 282 € 102 892 € 106 174 € 93 785 € 12 389 €
2019 4 640 € 104 484 € 109 124 € 96 375 € 12 749 €
2018 6 473 € 106 359 € 112 832 € 105 320 € 7 512 €
2017 26 388 € 111 396 € 137 784 € 122 463 € 15 321 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €3 K €6 K €10 K €13 K € 2021202220232024
LaikotarpisSumaYoY
2024 m. 1 254,89 € -70.1 %
2023 m. 4 191,48 € -63.6 %
2022 m. 11 524,2 € +66.6 %
2021 m. 6 915,33 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
00122 23-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-01
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 23-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2024-01 1 - - Akmenės r. sav.
2023-12 1 - - Akmenės r. sav.
2023-11 2 - - Akmenės r. sav.
2023-10 2 - - Akmenės r. sav.
2023-09 2 - - Akmenės r. sav.
2023-08 2 - - Akmenės r. sav.
2023-07 2 - - Akmenės r. sav.
2023-06 2 - - Akmenės r. sav.
2023-05 2 - - Akmenės r. sav.
2023-04 2 - - Akmenės r. sav.
2023-03 2 - - Akmenės r. sav.
2023-02 2 - - Akmenės r. sav.
2023-01 2 - - Akmenės r. sav.
2022-12 2 - - Akmenės r. sav.
2022-11 2 - - Akmenės r. sav.
2022-10 2 - - Akmenės r. sav.
2022-09 2 - - Akmenės r. sav.
2022-08 2 - - Akmenės r. sav.
2022-07 4 1 702,33 € 1 652,63 € Akmenės r. sav.
2022-06 4 610,75 € 592,92 € Akmenės r. sav.
2022-05 5 682,37 € 828,07 € Akmenės r. sav.
2022-04 4 610,75 € 592,92 € Akmenės r. sav.
2022-03 4 610,75 € 592,92 € Akmenės r. sav.
2022-02 5 588,49 € 714,14 € Akmenės r. sav.
2022-01 5 592,89 € 719,48 € Akmenės r. sav.
2021-12 5 546,69 € 663,41 € Akmenės r. sav.
2021-11 5 416,54 € 503,17 € Akmenės r. sav.
2021-10 5 558,9 € 674,36 € Akmenės r. sav.
2021-09 5 564,2 € 680,8 € Akmenės r. sav.
2021-08 5 576,41 € 695,53 € Akmenės r. sav.
2021-07 5 539,74 € 651,86 € Akmenės r. sav.
2021-06 5 558,09 € 673,56 € Akmenės r. sav.
2021-05 5 564,2 € 680,8 € Akmenės r. sav.
2021-04 5 564,2 € 680,8 € Akmenės r. sav.
2021-03 5 564,2 € 680,8 € Akmenės r. sav.
2021-02 5 564,2 € 680,8 € Akmenės r. sav.
2021-01 5 564,2 € 680,8 € Akmenės r. sav.
2020-12 5 586,61 € 706,38 € Akmenės r. sav.
2020-11 5 586,6 € 706,38 € Akmenės r. sav.
2020-10 5 586,6 € 706,38 € Akmenės r. sav.
2020-09 5 586,6 € 706,38 € Akmenės r. sav.
2020-08 5 557,55 € 671,13 € Akmenės r. sav.
2020-07 4 657 € 632,35 € Akmenės r. sav.
2020-06 4 649,78 € 625,6 € Akmenės r. sav.
2020-05 4 649,41 € 625,27 € Akmenės r. sav.
2020-04 4 657 € 632,35 € Akmenės r. sav.
2020-03 4 619,07 € 597,07 € Akmenės r. sav.
2020-02 4 634,24 € 611,08 € Akmenės r. sav.
2020-01 4 629,41 € 606,56 € Akmenės r. sav.
2019-12 4 597,7 € 573,94 € Akmenės r. sav.
2019-11 4 605 € 580,68 € Akmenės r. sav.
2019-10 4 586,9 € 563,98 € Akmenės r. sav.
2019-09 4 598,39 € 574,59 € Akmenės r. sav.
2019-08 5 515,49 € 619,22 € Akmenės r. sav.
2019-07 5 568,68 € 684,59 € Akmenės r. sav.
2019-06 6 567,31 € 819,8 € Akmenės r. sav.
2019-05 6 524,15 € 756,92 € Akmenės r. sav.
2019-04 5 456,03 € 552,14 € Akmenės r. sav.
2019-03 5 527,08 € 633,63 € Akmenės r. sav.
2019-02 5 519,29 € 623,84 € Akmenės r. sav.
2019-01 6 508,22 € 733,41 € Akmenės r. sav.
2018-12 6 378,2 € 949,15 € Akmenės r. sav.
2018-11 6 367,07 € 920,98 € Akmenės r. sav.
2018-10 5 385,78 € 805,6 € Akmenės r. sav.
2018-09 5 373,2 € 779,47 € Akmenės r. sav.
2018-08 5 383,86 € 801,91 € Akmenės r. sav.
2018-07 6 390,82 € 981,47 € Akmenės r. sav.
2018-06 6 367,16 € 921,97 € Akmenės r. sav.
2018-05 6 411,4 € 1 033,47 € Akmenės r. sav.
2018-04 6 377,62 € 948,08 € Akmenės r. sav.
2018-03 7 491,89 € 1 423,67 € Akmenės r. sav.
2018-02 7 450,53 € 1 307,24 € Akmenės r. sav.
2018-01 7 421,12 € 1 223,78 € Akmenės r. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių