MB „Eradenta“
Įmonės kodas 305241474
Adresas Raseiniai, Jotvingių g. 11, LT-60113
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2019-09-03(6 m. 7 mėn.)
Veikla (EVRK) Odontologinės priežiūros praktikos veikla
0 €
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
271 €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | - | 0 € | - | -100.0 % |
| 2023 | 24 215 € | - | 8 858 € | 36.6 % | -37.9 % |
| 2022 | 49 550 € | - | 14 273 € | 28.8 % | -5.8 % |
| 2021 | 31 435 € | - | 15 148 € | 48.2 % | +195.4 % |
| 2020 | 14 386 € | - | 5 128 € | 35.6 % | +99.5 % |
| 2019 | 2 570 € | - | 2 570 € | 100.0 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 4 082 € | 4 082 € | 4 082 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 14 082 € | 14 082 € | 14 082 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 14 253 € | 14 253 € | 14 253 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 23 376 € | 23 376 € | 23 376 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 7 399 € | 7 399 € | 7 399 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 2 570 € | 2 570 € | 2 570 € | 0 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 270,87 € | -67.6 % |
| 2025 m. | 835,67 € | +79.3 % |
| 2024 m. | 466 € | -14.7 % |
| 2023 m. | 546 € | +28.5 % |
| 2022 m. | 424,84 € | +119.0 % |
| 2021 m. | 194 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | Raseinių r. sav. | 1 | - | - |
| 2025-12 | Raseinių r. sav. | 1 | - | - |
| 2025-08 | Raseinių r. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių