Eternia Services LT, UAB

Įmonės kodas 305925789
PVM mokėtojo kodas LT100014610419
Adresas Gedimino pr. 44A-501, LT-01110, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2021-10-29(4 m. 9 mėn.)
Įstatinis kapitalas 3 000 € nuo 2021-10-29
Veikla (EVRK) Elektros įrangos remontas ir techninė priežiūra
Darbuotojai 5 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 463,07 € (2026-04) Istorija →
366 K €
Pardavimo pajamos (2025)
9 K €
Grynasis pelnas (2025)
20 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-198 K €-44 K €110 K €263 K €417 K € 20212022202320242025
Pelno marža: 2,47% Augimas YoY: +442,27% Pateikta FA: 5 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2025 366 013 € 11 230 € 9 049 € 2.5 % +106.2 %
2024 67 497 € −146 729 € −146 729 € -217.4 % -16.6 %
2023 112 868 € −125 837 € −125 837 € -111.5 % -26.3 %
2022 7 599 € −99 669 € −99 669 € -1311.6 % -32365.5 %
2021 - - −307 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-472 K €-166 K €140 K €446 K €752 K € 20212022202320242025
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2025 0 € 189 856 € 189 856 € −360 493 € 650 132 €
2024 0 € 73 907 € 73 907 € −369 542 € 450 782 €
2023 0 € 57 730 € 57 730 € −222 813 € 280 543 €
2022 78 € 28 214 € 28 292 € −96 976 € 125 268 €
2021 2 857 € 56 € 2 913 € 3 000 € −307 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €6 K €13 K €19 K €25 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 20 067,45 € +11.9 %
2025 m. 17 928,7 € -13.6 %
2024 m. 20 750,98 € -10.2 %
2023 m. 23 115 € +106.0 %
2022 m. 11 222,54 € +13421.1 %
2021 m. 83 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11357 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-287 €575 €1 K €2 K €3 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 5 2 463,07 € 2 800,47 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 5 2 521,19 € 2 866,65 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 5 2 439,58 € 2 792,84 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 6 2 872,53 € 4 090,66 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 6 2 453,05 € 3 481,58 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 5 2 446,54 € 2 879,59 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 5 2 498,9 € 2 936,11 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 5 2 228,22 € 2 607,22 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-06 Vilniaus m. sav. 4 2 300,56 € 2 151,87 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 4 2 253,61 € 2 105,93 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 4 2 192,23 € 2 053,59 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 5 1 402,27 € 1 667,92 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 5 1 462,72 € 1 744,98 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 5 1 491,65 € 1 776,04 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 5 1 531,88 € 1 817,94 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 5 1 577,52 € 1 867,07 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 5 1 673,98 € 1 969,65 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 6 3 098,67 € 4 143,9 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 6 1 828,52 € 2 499,32 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 5 1 719,24 € 1 918,63 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 6 1 350,11 € 1 799,12 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 7 1 167,39 € 1 739,07 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 7 1 220,1 € 1 817,57 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 7 950,49 € 1 416,15 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 8 1 045,39 € 1 779,77 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 7 1 031,21 € 1 536,32 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 7 1 179,99 € 1 757,84 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 8 1 794,55 € 3 241,02 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 8 1 519,27 € 2 712,62 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 9 1 137,39 € 2 298,32 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 8 1 463,47 € 2 614,51 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 8 1 572,52 € 2 798,64 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 8 1 553,47 € 2 768,79 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 8 1 554,3 € 2 769,06 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 8 1 396,49 € 2 464,01 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 8 1 399,18 € 2 468,57 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 8 1 396,49 € 2 464,01 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 8 1 114,88 € 1 981,86 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 7 1 100,22 € 1 720,96 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 7 1 107,62 € 1 725,55 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 7 1 053,83 € 1 644,12 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 7 1 018,11 € 1 590,94 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 7 771,77 € 1 166,47 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 7 1 180,94 € 1 762,88 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 7 586,85 € 881,62 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 8 685,62 € 1 276,65 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 7 756,05 € 1 229,93 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 7 442,92 € 729,01 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 6 397,29 € 576,56 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 5 31,44 € 36,18 €
2021-12 Nenustatyta 5 31,44 € 31,2 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių